ミュージックプレイヤー -TFF-

総合TOPシアトリズムFF>ミュージックプレイヤー


スポンサーリンク

説明

ミュージックプレイヤー

  • ゲームをプレイしていると「リズポ」が溜まっていきます。
  • 入手したリズポに応じて、ミュージックプレイヤーで聴けるBGMが増えていきます。

ミュージックプレイヤーデータ

リズポ BGM リズポ BGM リズポ BGM
01 100 プレリュード 02 22000 メイン・テーマ 03 39500 戦闘シーン
04 67500 オープニング・テーマ 05 53500 エンディング・テーマ 06 54500 プレリュード
07 68500 メインテーマ 08 2000 戦闘シーン 2 09 41500 反乱軍のテーマ
10 23000 フィナーレ 11 24000 プレリュード 12 43000 悠久の風
13 56000 バトル2 14 4500 水の巫女エリア 15 4000 水の巫女エリア
16 71000 プレリュード 17 6000 FF4メインテーマ 18 26000 ゴルベーザ四天王とのバトル
19 57000 愛のテーマ 20 44000 エンディング・テーマ 21 44500 ファイナルファンタジーV メインテーマ
22 58500 4つの心 23 72500 ビッグブリッヂの死闘 24 28000 はるかなる故郷
25 8000 エンドタイトル 26 11000 予兆 27 29000 ティナのテーマ
28 46000 決戦 29 74000 セリスのテーマ 30 59500 蘇る緑
31 60500 プレリュード 32 75500 FFVIIメインテーマ 33 12000 片翼の天使
34 46500 エアリスのテーマ 35 30500 スタッフロール 36 31500 Overture
37 47500 Blue Fields 38 61500 The Man with the Machine Gun 39 13500 Waltz for the Moon
40 77000 Ending Theme 41 32000 いつか帰るところ 42 15500 あの丘を越えて
43 32000 バトル1 44 62500 その扉の向こうに 45 48500 Melodies Of Life ~Final Fantasy
46 49500 ザナルカンドにて 47 63500 ミヘン街道 48 79000 シーモアバトル
49 34000 素敵だね 50 16500 素敵だね─オーケストラ・ヴァージョン─ 51 18500 Vana'diel March #2
52 35500 Ronfaure 53 50500 Awakening 54 80000 "FFXI Opening Theme"
55 64500 Vana'diel March #2 56 65500 FINAL FANTASY ~FFXIIバージョン~ 57 81000 ギーザ草原
58 19500 剣の一閃 59 51500 帝国のテーマ 60 36500 エンディング・ムービー
61 38000 FINAL FANTASY XIII ~誓い~ 62 52500 サンレス水郷 63 66500 ブレイズエッジ
64 20500 運命への反逆 65 82500 エンディングロール 66 84000 グルグ火山
67 86000 巨人のダンジョン 68 87000 バトル1 69 88500 マンボdeチョコボ
70 90000 死闘 71 91500 最期の日 72 93000 J-E-N-O-V-A
73 94000 守るべきもの 74 98000 仲間を求めて 75 95500 妖星乱舞
76 99999 戦う者達 77 96500 閃光 - - -

総合TOPシアトリズムFF>ミュージックプレイヤー