FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>混沌の果て(第04層)
スポンサーリンク
■マップ
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 虚構の英雄 | 星の体内(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
127 | 10668 | 482 | 3433 | 197 | 197 | 73 |
武器 | 村雨 BRV+34・ATK+58・DEF-1・EXフォース吸収距離+1m | |||||
腕 | 影縫い ATK+1・DEF+60・ガード成功でBRVアップ+3% | |||||
頭 | ヒュプノクラウン HP-288・BRV+324・BRV基本値への回復力+50% | |||||
体 | 光のローブ HP+2322・BRV+34・魔法ダメージカット+5% | |||||
アクセサリ1 | スナイパーアイ 激突HPダメージ+10% | |||||
アクセサリ2 | EXモード前 自分がEXモードを未使用の時1.4倍 | |||||
アクセサリ3 | EXリベンジ前 自分がEXリベンジを未使用の時1.3倍 | |||||
アクセサリ4 | 召喚を未使用 自分が召喚を未使用の時1.3倍 | |||||
アクセサリ5 | BRVが0 自分のBRVが0の時1.4倍 | |||||
アクセサリ6 | BRVが素数 自分のBRVが素数の時1.4倍 | |||||
アクセサリ7 | ブレイブ攻撃前 自分がブレイブ攻撃を未使用の時1.5倍 | |||||
アクセサリ8~9 | BRVが基本値以下 自分のBRVが基本値以下の時1.2倍 | |||||
アクセサリ10 | HP攻撃中 自分がHP攻撃中1.2倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 偽りの猛者 | 過去のカオス神殿(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
125 | 10547 | 480 | 3162 | 197 | 196 | 72 |
武器 | ホーリーランス HP-288・ATK+60・DEF-1・激突BRVダメージ+30% | |||||
腕 | 影縫い ATK+1・DEF+60・ガード成功でBRVアップ+3% | |||||
頭 | 魔力のシシャーク BRV+255・DEF+1・追撃BRVダメージカット+5% | |||||
体 | リフレクトメイル HP+2322・BRV+69・DEF-1・マップ破壊でBRVアップ+2% | |||||
アクセサリ1 | マッスルベルト 物理ダメージ+7% | |||||
アクセサリ2 | パワーリング ダメージ+3% | |||||
アクセサリ3 | 疾風怒濤 物理ダメージ+3%・激突BRVダメージ+40%・追撃BRVダメージ+7% | |||||
アクセサリ4~5 | ブレイブ攻撃中 自分がブレイブ攻撃中1.2倍 | |||||
アクセサリ6 | BRVが基本値以上 自分のBRVが基本値以上の時1.3倍 | |||||
アクセサリ7 | 30秒経過 バトル開始から30秒経過で1.2倍 | |||||
アクセサリ8~9 | 相手の近く 相手の近くにいる時1.2倍 | |||||
アクセサリ10 | 召喚を未使用 自分が召喚を未使用の時1.3倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 模倣の暴君 | パンデモニウム最上階 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
125 | 10547 | 480 | 3264 | 192 | 197 | 72 |
武器 | 光の杖 BRV+34・ATK+57・EXモード時間+10% | |||||
腕 | ハデスの小手 BRV+34・DEF+60・魔法カウンター力+30% | |||||
頭 | ヒュプノクラウン HP-288・BRV+324・BRV基本値への回復力+50% | |||||
体 | 光のローブ HP+2322・BRV+34・魔法ダメージカット+5% | |||||
アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
アクセサリ2 | ブースター 激突BRVダメージ+40% | |||||
アクセサリ3 | 怒りのリング 激突HPダメージ+10% | |||||
アクセサリ4 | 疾風怒濤 物理ダメージ+3%・激突BRV+40%・追撃BRVダメージ+7% | |||||
アクセサリ5 | 空中キープ 自分が空中に10秒以上いる時1.5倍 | |||||
アクセサリ6 | アシストキープ アシストMAXを15秒キープした時1.4倍 | |||||
アクセサリ7 | アシスト満タン 自分のアシストゲージがMAXの時1.3倍 | |||||
アクセサリ8 | EXモード前 自分がEXモードを未使用の時1.4倍 | |||||
アクセサリ9 | EXリベンジ前 自分がEXリベンジを未使用の時1.3倍 | |||||
アクセサリ10 | 召喚を未使用 自分が召喚を未使用の時1.3倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3-2 うつろいの騎士 | 月の渓谷(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
123 | 11002 | 477 | 3803 | 190 | 194 | 71 |
武器 | セイブザクイーン ATK+58・バトル開始BRV+30% | |||||
腕 | 雷神の盾 DEF+61・激突HPダメージカット+10% | |||||
頭 | シーフの帽子 BRV+290・アイテムドロップ率+20% | |||||
体 | キャラピニエール HP+2610・激突BRVダメージカット+30% | |||||
アクセサリ1 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ3 | 世界の中心 EXフォース吸収距離+3m・EXフォースとEXコア吸収量+25%・アシストゲージ上昇不可 | |||||
アクセサリ4 | クローストゥユー 常時フォース吸収・アシストゲージ上昇量-30% | |||||
アクセサリ5 | アシスト空っぽ 自分のアシストゲージが空っぽの時1.5倍 | |||||
アクセサリ6 | 召喚を未使用 自分が召喚を未使用の時1.3倍 | |||||
アクセサリ7 | BRVが素数 自分のBRVが素数の時1.4倍 | |||||
アクセサリ8 | アシスト前 自分がアシストを未使用の時1.4倍 | |||||
アクセサリ9 | EXリベンジ前 自分がEXリベンジを未使用の時1.3倍 | |||||
アクセサリ10 | BRVが0 自分のBRVが0の時1.4倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3-3 偽りの勇者 | 過去のカオス神殿(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
122 | 10941 | 476 | 3675 | 190 | 196 | 71 |
武器 | セイブザクイーン ATK+58・バトル開始BRV+30% | |||||
腕 | 雷神の盾 DEF+61・激突HPダメージカット+10% | |||||
頭 | シーフの帽子 BRV+290・アイテムドロップ率+20% | |||||
体 | キャラピニエール HP+2610・激突BRVダメージカット+30% | |||||
アクセサリ1 | イヤリング 魔法ダメージ+7% | |||||
アクセサリ2 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
アクセサリ3~4 | 相手の遠く 相手の遠くにいる時1.2倍 | |||||
アクセサリ5 | 空中キープ 自分が空中に10秒以上いる時1.5倍 | |||||
アクセサリ6 | BRVが基本値以上 自分のBRVが基本値以上の時1.3倍 | |||||
アクセサリ7 | 30秒経過 バトル開始から30秒経過で1.2倍 | |||||
アクセサリ8~9 | BRVが基本値以下 相手のBRVが基本値以下の時1.2倍 | |||||
アクセサリ10 | 召喚を未使用 自分が召喚を未使用の時1.3倍 |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>混沌の果て(第04層)