FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>PPカタログ(その他)
スポンサーリンク
項目 | PP | 説明 | 出現条件 |
---|---|---|---|
アイテムドロップ確率アップ | 30 | アイテムドロップの確率がアップする/1回 | 初期 |
バトルライズ確率アップ | 30 | バトルライズの確率がアップする/1回 | 初期 |
アイテムドロップ確率アップ10回セット | 300 | アイテムドロップの確率がアップする/10回 | 初期 |
バトルライズ確率アップ10回セット | 300 | バトルライズの確率がアップする/10回 | 初期 |
フレンド報酬アップ Lv1 | 60 | ゴースト対戦を行ったフレンドカードの持ち主と再び通信した際に得られる「フレンド報酬」の入手できるGILとPPの最大値がアップする | 初期 |
フレンド報酬アップ Lv2 | 120 | ゴースト対戦を行ったフレンドカードの持ち主と再び通信した際に得られる「フレンド報酬」の入手できるGILとPPの最大値がアップする | 初期 |
フレンド報酬アップ Lv3 | 180 | ゴースト対戦を行ったフレンドカードの持ち主と再び通信した際に得られる「フレンド報酬」の入手できるGILとPPの最大値がアップする | 初期 |
フレンド報酬アップ Lv4 | 240 | ゴースト対戦を行ったフレンドカードの持ち主と再び通信した際に得られる「フレンド報酬」の入手できるGILとPPの最大値がアップする | 初期 |
フレンド報酬アップ Lv5 | 360 | ゴースト対戦を行ったフレンドカードの持ち主と再び通信した際に得られる「フレンド報酬」の入手できるGILとPPの最大値がアップする | 初期 |
フレンド報酬アップ Lv6 | 420 | ゴースト対戦を行ったフレンドカードの持ち主と再び通信した際に得られる「フレンド報酬」の入手できるGILとPPの最大値がアップする | 初期 |
フレンド報酬アップ Lv7 | 480 | ゴースト対戦を行ったフレンドカードの持ち主と再び通信した際に得られる「フレンド報酬」の入手できるGILとPPの最大値がアップする | 初期 |
フレンド報酬アップ Lv8 | 540 | ゴースト対戦を行ったフレンドカードの持ち主と再び通信した際に得られる「フレンド報酬」の入手できるGILとPPの最大値がアップする | 初期 |
フレンド報酬アップ Lv9 | 600 | ゴースト対戦を行ったフレンドカードの持ち主と再び通信した際に得られる「フレンド報酬」の入手できるGILとPPの最大値がアップする | 初期 |
フレンド報酬アップ Lv10 | 900 | ゴースト対戦を行ったフレンドカードの持ち主と再び通信した際に得られる「フレンド報酬」の入手できるGILとPPの最大値がアップする | 初期 |
プレイプラン:黒チョコボコース追加 | 150 | プレイプランで「とにかく経験値をかせぐ」を選べるようになる | 12回目の戦い終章をクリアする |
プレイプラン:でぶチョコボコース追加 | 150 | プレイプランで「とにかく宝箱をあつめる」を選べるようになる | 12回目の戦い終章をクリアする |
BGM:街(I) | 150 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:グルグ火山(1) | 240 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:反乱軍のテーマ(II) | 150 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:帝国軍のテーマ(II) | 240 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:クリスタルタワー(III) | 150 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:ドーガとウネの館(III) | 240 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:赤い翼(IV) | 150 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:愛のテーマ(IV) | 240 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:決戦(V) | 150 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:遥かなる故郷(V) | 240 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:怪星乱舞(VI) | 150 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:仲間を求めて(VI) | 240 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:オープニング~爆破ミッション(VII) | 150 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:闘う者達(VII) | 240 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:The Man with the Machine Gun(VIII) | 150 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:Premonition(VIII) | 240 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:破滅への使者(IX) | 150 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:独りじゃない(IX) | 240 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:シーモアバトル(X) | 150 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:いつか終わる夢(X) | 240 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:Awakening | 150 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:Iron Coiossus | 240 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:Fight To The Death(XII) | 150 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:自由への戦い(XII) | 240 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
BGM:生誕のレクイエム(XIII) | 240 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | 初期 |
総合TOP>>ディシディア012(DDFF)>PPカタログ(その他)