FF
総合TOP>ファイナルファンタジー1>黒魔法データ
スポンサーリンク
| LV | 名前 | 効果 | 忍者 | 黒術 | 黒道 | 赤術 | 赤道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイア | 敵一体に炎で10~40のダメージを与える | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スリプル | 敵全体を眠らせる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シェイプ | 敵一体の回避率を10下げる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サンダー | 敵一体に雷で10~40のダメージを与える | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | ブリザド | 敵一体に冷気で20~80のダメージを与える | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダクネス | 敵全体を暗闇状態にする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ストライ | 味方一人の攻撃力を14上げる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スロウ | 敵全体の動きを遅くして攻撃回数を減らす | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | ファイラ | 敵全体に炎で30~120のダメージを与える | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホールド | 敵一体をマヒ状態にする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サンダラ | 敵全体に雷で30~120のダメージを与える | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シェイラ | 敵全体の回避率を10下げる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | スリプラ | 敵一体を高確率で眠らせる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヘイスト | 味方一人の攻撃回数を2倍にする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コンフュ | 敵全体を混乱状態にする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ブリザラ | 敵全体に冷気で40~160のダメージを与える | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | ファイガ | 敵全体に炎で50~200のダメージを与える | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラウダ | 敵全体を即死させる | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| テレポ | ダンジョンで一つ前のフロアに戻る | × | × | ○ | × | ○ | |
| ラスロウ | 敵一体の動きを遅くして攻撃回数を減らす | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | サンガー | 敵全体に雷で60~240のダメージを与える | × | ○ | ○ | × | ○ |
| デス | 敵一体を即死させる | × | ○ | ○ | × | × | |
| クエイク | 敵全体を地割れに飲み込ませる | × | ○ | ○ | × | × | |
| スタン | 敵一体をマヒ状態にする | × | ○ | ○ | × | × | |
| 7 | ブリザガ | 敵全体に冷気で70~280のダメージを与える | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ブレイク | 敵一体を石化状態にする | × | × | ○ | × | × | |
| セーバー | 自分の攻撃力を16、命中率を10上げる | × | × | ○ | × | × | |
| ブライン | 敵一体を暗闇状態にする | × | ○ | ○ | × | × | |
| 8 | フレアー | 敵全体に大ダメージを与える | × | × | ○ | × | × |
| ストップ | 敵全体をマヒ状態にする | × | × | ○ | × | × | |
| デジョン | 敵全体を次元の狭間に送る | × | × | ○ | × | × | |
| キル | 敵一体を即死させる | × | × | ○ | × | × |
総合TOP>ファイナルファンタジー1>黒魔法データ