FF
総合TOP>ファイナルファンタジー1>戦士/ナイト
スポンサーリンク
黄色の欄の装備は戦士もナイトも装備できるもの、青い欄の装備は戦士は装備できずナイトが装備できるものです。
戦士装備可能武器防具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 攻撃力 | 体 | 防御力 | 盾 | 防御力 | 兜・帽子 | 防御力 | 小手 | 防御力 |
ナイフ | 5 | ふく | 1 | かわのたて | 2 | かわのぼうし | 1 | かわてぶくろ | 1 |
つえ | 6 | かわよろい | 4 | バックラー | 2 | リボン | 1 | せいどうのこて | 2 |
ダガー | 7 | どうのうでわ | 4 | ミスリルのたて | 8 | かぶと | 3 | はがねのこて | 4 |
レイピア | 9 | くさりかたびら | 15 | まもりのマント | 8 | おおかぶと | 5 | ミスリルのこて | 6 |
ハンマー | 9 | ぎんのうでわ | 15 | ほのおのたて | 12 | ミスリルかぶと | 6 | きょじんのこて | 6 |
ミスリルナイフ | 10 | ミスリルメイル | 18 | アイスシールド | 12 | いやしのかぶと | 6 | ガントレット | 6 |
シミター | 10 | てつよろい | 24 | ダイヤシールド | 16 | ダイヤのかぶと | 8 | ダイヤのこて | 8 |
ちからのつえ | 12 | ルビーのうでわ | 24 | イージスのたて | 16 | - | - | まもりのゆびわ | 8 |
ミスリルハンマ | 12 | ナイトのよろい | 34 | - | - | - | - | - | - |
サーベル | 13 | フレイムメイル | 34 | - | - | - | - | - | - |
しゃくじょう | 14 | アイスアーマー | 34 | - | - | - | - | - | - |
ブロードソード | 15 | ダイヤアーマー | 42 | - | - | - | - | - | - |
フォールチョン | 15 | ドラゴンメイル | 42 | - | - | - | - | - | - |
バトルアクス | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ルーンブレイド | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウェアバスター | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
トールハンマー | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウィルムキラー | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
さんごのつるぎ | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ロングソード | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
グレートソード | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
レイズサーベル | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ネコのツメ | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
グレートアクス | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミスリルソード | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
シャープソード | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミスリルアクス | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
フレームソード | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ライトアクス | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスブランド | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ディフェンダー | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
サンブレード | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
エクスカリバー | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
マサムネ | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
総合TOP>ファイナルファンタジー1>戦士/ナイト