FF
総合TOP>ファイナルファンタジー1>モンスターデータ
スポンサーリンク
名称 | HP | 攻撃 | 物防 | 魔防 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
命中 | 回避 | ギル | EX | ||
ゴブリン | HP:8 | 攻撃:4 | 物防:4 | 魔防:16 | - |
命中:2 | 回避:6 | ギル:6 | EX:6 | ||
ゴブリンガード | HP:16 | 攻撃:8 | 物防:6 | 魔防:23 | - |
命中:4 | 回避:9 | ギル:18 | EX:18 | ||
ウルフ | HP:20 | 攻撃:8 | 物防:0 | 魔防:28 | - |
命中:5 | 回避:36 | ギル:6 | EX:24 | ||
クレイジーホース | HP:64 | 攻撃:10 | 物防:2 | 魔防:40 | - |
命中:16 | 回避:22 | ギル:15 | EX:63 | ||
スケルトン | HP:10 | 攻撃:10 | 物防:0 | 魔防:17 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、即死、混乱、マヒ |
命中:2 | 回避:12 | ギル:3 | EX:9 | ||
ブラックウィドウ | HP:28 | 攻撃:10 | 物防:0 | 魔防:28 | - |
命中:7 | 回避:30 | ギル:8 | EX:30 | ||
ギガースウォーム | HP:56 | 攻撃:17 | 物防:8 | 魔防:40 | 弱点:炎 |
命中:14 | 回避:24 | ギル:15 | EX:63 | ||
ウォーグラフ | HP:72 | 攻撃:14 | 物防:0 | 魔防:46 | - |
命中:18 | 回避:54 | ギル:22 | EX:93 | ||
ウェアウルフ | HP:68 | 攻撃:14 | 物防:6 | 魔防:45 | 攻撃に毒の追加効果 |
命中:17 | 回避:42 | ギル:67 | EX:135 | ||
ゾンビ | HP:20 | 攻撃:10 | 物防:0 | 魔防:25 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:5 | 回避:6 | ギル:12 | EX:24 | ||
グール | HP:48 | 攻撃:8 | 物防:6 | 魔防:36 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、即死、混乱、マヒ 攻撃にマヒの追加効果 |
命中:12 | 回避:12 | ギル:50 | EX:93 | ||
コブラ | HP:56 | 攻撃:6 | 物防:6 | 魔防:46 | 攻撃に毒の追加効果 |
命中:14 | 回避:30 | ギル:50 | EX:123 | ||
オーガ | HP:100 | 攻撃:18 | 物防:10 | 魔防:65 | - |
命中:25 | 回避:18 | ギル:195 | EX:195 | ||
オーガチーフ | HP:132 | 攻撃:23 | 物防:14 | 魔防:71 | - |
命中:33 | 回避:30 | ギル:300 | EX:282 | ||
リザード | HP:92 | 攻撃:18 | 物防:12 | 魔防:55 | - |
命中:23 | 回避:24 | ギル:50 | EX:153 | ||
かいぞく | HP:6 | 攻撃:8 | 物防:0 | 魔防:15 | - |
命中:2 | 回避:12 | ギル:40 | EX:40 | ||
サハギン | HP:28 | 攻撃:10 | 物防:4 | 魔防:28 | 弱点:雷 耐性:炎、地震 |
命中:7 | 回避:72 | ギル:30 | EX:30 | ||
サハギンチーフ | HP:64 | 攻撃:15 | 物防:8 | 魔防:46 | 弱点:雷 耐性:炎、地震 |
命中:16 | 回避:78 | ギル:105 | EX:105 | ||
パイレーツ | HP:50 | 攻撃:14 | 物防:6 | 魔防:37 | 耐性:地震 |
命中:13 | 回避:24 | ギル:240 | EX:60 | ||
シャーク | HP:120 | 攻撃:22 | 物防:0 | 魔防:70 | 弱点:雷 耐性:炎、地震 |
命中:30 | 回避:72 | ギル:66 | EX:267 | ||
ビッグアイ | HP:10 | 攻撃:4 | 物防:0 | 魔防:14 | 弱点:雷 |
命中:2 | 回避:84 | ギル:10 | EX:42 | ||
タランチュラ | HP:64 | 攻撃:5 | 物防:12 | 魔防:46 | 攻撃に毒の追加効果 |
命中:16 | 回避:24 | ギル:50 | EX:141 | ||
ガスト | HP:56 | 攻撃:8 | 物防:10 | 魔防:40 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、即死、混乱、マヒ 攻撃にマヒの追加効果 |
命中:14 | 回避:46 | ギル:117 | EX:117 | ||
サソリ | HP:84 | 攻撃:22 | 物防:10 | 魔防:55 | 攻撃に毒の追加効果 |
命中:21 | 回避:54 | ギル:70 | EX:225 | ||
シャドウ | HP:50 | 攻撃:10 | 物防:0 | 魔防:37 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:13 | 回避:36 | ギル:45 | EX:90 | ||
グリーンスライム | HP:24 | 攻撃:1 | 物防:255 | 魔防:36 | 弱点:炎、冷気 耐性:雷、地震、即死、混乱、マヒ 攻撃に毒の追加効果 |
命中:1 | 回避:0 | ギル:20 | EX:84 | ||
クロウラー | HP:84 | 攻撃:1 | 物防:8 | 魔防:51 | 攻撃にマヒの追加効果 |
命中:30 | 回避:48 | ギル:200 | EX:186 | ||
グレイウーズ | HP:76 | 攻撃:30 | 物防:7 | 魔防:55 | 弱点:雷 耐性:炎、冷気、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:19 | 回避:4 | ギル:70 | EX:255 | ||
ガーゴイル | HP:80 | 攻撃:12 | 物防:8 | 魔防:53 | 耐性:地震 |
命中:20 | 回避:45 | ギル:80 | EX:132 | ||
ブラッディボーン | HP:144 | 攻撃:26 | 物防:12 | 魔防:76 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、即死、混乱、マヒ |
命中:36 | 回避:42 | ギル:378 | EX:378 | ||
ピスコディーモン | HP:84 | 攻撃:30 | 物防:16 | 魔防:98 | 耐性:炎、冷気、混乱、マヒ |
命中:21 | 回避:66 | ギル:300 | EX:276 | ||
マミー | HP:80 | 攻撃:30 | 物防:20 | 魔防:60 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、即死、混乱、マヒ |
命中:20 | 回避:24 | ギル:300 | EX:300 | ||
レイス | HP:86 | 攻撃:22 | 物防:4 | 魔防:52 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、地震、即死、混乱、マヒ 攻撃にマヒの追加効果 |
命中:22 | 回避:90 | ギル:231 | EX:231 | ||
アナコンダ | HP:80 | 攻撃:22 | 物防:10 | 魔防:56 | - |
命中:20 | 回避:36 | ギル:50 | EX:165 | ||
ハイエナドン | HP:120 | 攻撃:22 | 物防:4 | 魔防:76 | - |
命中:30 | 回避:48 | ギル:72 | EX:288 | ||
キティタイガー | HP:132 | 攻撃:22 | 物防:8 | 魔防:85 | - |
命中:33 | 回避:48 | ギル:108 | EX:438 | ||
ミノタウロス | HP:164 | 攻撃:22 | 物防:4 | 魔防:95 | - |
命中:41 | 回避:48 | ギル:489 | EX:489 | ||
ヒルギガース | HP:240 | 攻撃:38 | 物防:12 | 魔防:120 | - |
命中:60 | 回避:48 | ギル:879 | EX:879 | ||
アースエレメント | HP:288 | 攻撃:66 | 物防:20 | 魔防:130 | 弱点:炎 耐性:冷気、雷、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:66 | 回避:20 | ギル:768 | EX:1536 | ||
トロル | HP:184 | 攻撃:24 | 物防:12 | 魔防:100 | 弱点:炎 |
命中:46 | 回避:48 | ギル:621 | EX:621 | ||
ワイト | HP:52 | 攻撃:20 | 物防:12 | 魔防:45 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、即死、混乱、マヒ |
命中:13 | 回避:42 | ギル:150 | EX:150 | ||
オーカーゼリー | HP:76 | 攻撃:32 | 物防:6 | 魔防:55 | 弱点:炎、冷気 耐性:雷、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:19 | 回避:6 | ギル:70 | EX:252 | ||
コカトリス | HP:50 | 攻撃:1 | 物防:4 | 魔防:47 | 耐性:地震 攻撃に石化の追加効果 |
命中:10 | 回避:72 | ギル:200 | EX:186 | ||
オーガメイジ | HP:144 | 攻撃:23 | 物防:10 | 魔防:80 | 耐性:地震 |
命中:36 | 回避:54 | ギル:723 | EX:723 | ||
スフィンクス | HP:228 | 攻撃:23 | 物防:12 | 魔防:115 | 耐性:地震 |
命中:57 | 回避:120 | ギル:1160 | EX:1160 | ||
アンクヘッグ | HP:222 | 攻撃:39 | 物防:20 | 魔防:116 | - |
命中:56 | 回避:48 | ギル:300 | EX:1194 | ||
ピラニア | HP:92 | 攻撃:22 | 物防:0 | 魔防:68 | 弱点:雷 耐性:炎、地震 |
命中:23 | 回避:72 | ギル:20 | EX:240 | ||
レッドピラニア | HP:172 | 攻撃:37 | 物防:20 | 魔防:83 | - |
命中:43 | 回避:72 | ギル:46 | EX:20 | ||
クロコダイル | HP:184 | 攻撃:42 | 物防:16 | 魔防:103 | 弱点:雷 耐性:炎、地震 |
命中:46 | 回避:48 | ギル:900 | EX:816 | ||
ホワイトダイル | HP:288 | 攻撃:56 | 物防:20 | 魔防:143 | 弱点:雷 耐性:炎、地震 |
命中:72 | 回避:48 | ギル:2000 | EX:1890 | ||
オチュー | HP:208 | 攻撃:20 | 物防:24 | 魔防:116 | 弱点:雷 耐性:炎、地震 攻撃に毒の追加効果 |
命中:52 | 回避:24 | ギル:102 | EX:1224 | ||
ネオチュー | HP:344 | 攻撃:35 | 物防:32 | 魔防:170 | 攻撃に毒の追加効果 |
命中:86 | 回避:24 | ギル:500 | EX:3189 | ||
ヒドラ | HP:212 | 攻撃:30 | 物防:14 | 魔防:116 | - |
命中:53 | 回避:36 | ギル:150 | EX:915 | ||
ホーンドデビル | HP:94 | 攻撃:10 | 物防:32 | 魔防:127 | 耐性:炎、冷気、地震 |
命中:24 | 回避:72 | ギル:387 | EX:387 | ||
ピロリスク | HP:44 | 攻撃:20 | 物防:4 | 魔防:45 | 弱点:冷気 耐性:炎、地震 |
命中:11 | 回避:72 | ギル:500 | EX:423 | ||
ファイアー | HP:276 | 攻撃:50 | 物防:20 | 魔防:130 | 弱点:冷気 耐性:炎、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:69 | 回避:42 | ギル:800 | EX:1620 | ||
ファイアヒドラ | HP:182 | 攻撃:20 | 物防:14 | 魔防:103 | 弱点:冷気 耐性:炎 |
命中:46 | 回避:36 | ギル:400 | EX:1215 | ||
ラーバウォーム | HP:280 | 攻撃:50 | 物防:31 | 魔防:143 | 弱点:冷気 耐性:炎、地震 |
命中:70 | 回避:4 | ギル:400 | EX:1671 | ||
ヘルハウンド | HP:192 | 攻撃:30 | 物防:8 | 魔防:103 | 弱点:冷気 耐性:炎 |
命中:48 | 回避:48 | ギル:600 | EX:1182 | ||
ファイアリザード | HP:296 | 攻撃:31 | 物防:18 | 魔防:143 | 弱点:冷気 耐性:炎 |
命中:74 | 回避:36 | ギル:1200 | EX:2472 | ||
ファイアギガース | HP:300 | 攻撃:73 | 物防:20 | 魔防:135 | 弱点:冷気 耐性:炎 |
命中:48 | 回避:83 | ギル:1506 | EX:1506 | ||
レッドドラゴン | HP:248 | 攻撃:75 | 物防:30 | 魔防:200 | 耐性:炎、地震 |
命中:62 | 回避:96 | ギル:4000 | EX:2904 | ||
ホワイトドラゴン | HP:200 | 攻撃:53 | 物防:8 | 魔防:196 | 弱点:炎、雷 耐性:冷気、地震 |
命中:50 | 回避:120 | ギル:2000 | EX:1701 | ||
ウィンターウルフ | HP:92 | 攻撃:25 | 物防:0 | 魔防:55 | 弱点:炎 耐性:冷気 |
命中:23 | 回避:54 | ギル:200 | EX:402 | ||
マインドフレイア | HP:112 | 攻撃:1 | 物防:12 | 魔防:187 | 攻撃に即死の追加効果 |
命中:28 | 回避:48 | ギル:999 | EX:822 | ||
アイスギガース | HP:336 | 攻撃:60 | 物防:16 | 魔防:150 | 弱点:炎 耐性:冷気 |
命中:78 | 回避:48 | ギル:1752 | EX:1752 | ||
スぺクター | HP:114 | 攻撃:40 | 物防:12 | 魔防:67 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:29 | 回避:108 | ギル:432 | EX:432 | ||
レモラーズ | HP:320 | 攻撃:73 | 物防:24 | 魔防:185 | 耐性:炎、冷気 |
命中:80 | 回避:48 | ギル:1000 | EX:2244 | ||
ダークウィザード | HP:105 | 攻撃:26 | 物防:40 | 魔防:170 | - |
命中:27 | 回避:78 | ギル:1095 | EX:1095 | ||
イビルアイ | HP:162 | 攻撃:30 | 物防:30 | 魔防:92 | 耐性:地震 |
命中:42 | 回避:12 | ギル:3225 | EX:3225 | ||
デザートバレッテ | HP:352 | 攻撃:98 | 物防:48 | 魔防:156 | - |
命中:88 | 回避:48 | ギル:1 | EX:2610 | ||
サーベルタイガー | HP:200 | 攻撃:24 | 物防:8 | 魔防:106 | - |
命中:50 | 回避:42 | ギル:500 | EX:843 | ||
ワイバーン | HP:212 | 攻撃:30 | 物防:12 | 魔防:115 | 耐性:地震 |
命中:53 | 回避:96 | ギル:50 | EX:1173 | ||
アロザウロス | HP:480 | 攻撃:65 | 物防:10 | 魔防:200 | - |
命中:133 | 回避:60 | ギル:502 | EX:3387 | ||
ウィルム | HP:260 | 攻撃:40 | 物防:22 | 魔防:131 | 耐性:地震 |
命中:65 | 回避:60 | ギル:502 | EX:1218 | ||
マンティコア | HP:164 | 攻撃:22 | 物防:8 | 魔防:95 | 耐性:地震 |
命中:41 | 回避:72 | ギル:650 | EX:1317 | ||
バレッテ | HP:256 | 攻撃:60 | 物防:38 | 魔防:130 | - |
命中:64 | 回避:56 | ギル:300 | EX:1428 | ||
バジリスク | HP:196 | 攻撃:30 | 物防:20 | 魔防:91 | - |
命中:54 | 回避:24 | ギル:658 | EX:1977 | ||
ウェアタイガー | HP:160 | 攻撃:30 | 物防:16 | 魔防:93 | 攻撃に毒の追加効果 |
命中:40 | 回避:48 | ギル:780 | EX:780 | ||
サンドウォーム | HP:200 | 攻撃:46 | 物防:14 | 魔防:103 | 耐性:地震 |
命中:50 | 回避:62 | ギル:900 | EX:2683 | ||
ミノタウロスゾンビ | HP:224 | 攻撃:40 | 物防:14 | 魔防:116 | 弱点:炎、ディア |
命中:56 | 回避:36 | ギル:1050 | EX:1050 | ||
キングマミー | HP:188 | 攻撃:43 | 物防:24 | 魔防:95 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、即死、混乱、マヒ |
命中:47 | 回避:24 | ギル:1000 | EX:984 | ||
メデューサ | HP:68 | 攻撃:20 | 物防:10 | 魔防:55 | 攻撃に毒の追加効果 |
命中:17 | 回避:36 | ギル:699 | EX:699 | ||
ラクシャーサ | HP:110 | 攻撃:20 | 物防:30 | 魔防:62 | 耐性:炎、冷気、雷、即死、混乱、マヒ |
命中:28 | 回避:60 | ギル:800 | EX:603 | ||
クレイゴーレム | HP:176 | 攻撃:64 | 物防:7 | 魔防:93 | 耐性:炎、冷気、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:44 | 回避:28 | ギル:800 | EX:1257 | ||
ナイトメア | HP:200 | 攻撃:30 | 物防:24 | 魔防:100 | 弱点:冷気 耐性:炎、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:50 | 回避:132 | ギル:700 | EX:1272 | ||
ドラゴンゾンビ | HP:268 | 攻撃:56 | 物防:30 | 魔防:135 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、地震、即死、混乱、マヒ 攻撃にマヒの追加効果 |
命中:67 | 回避:24 | ギル:999 | EX:2331 | ||
サハギンプリンス | HP:204 | 攻撃:47 | 物防:20 | 魔防:51 | 弱点:雷 耐性:炎、地震 |
命中:51 | 回避:96 | ギル:882 | EX:882 | ||
ホワイトシャーク | HP:344 | 攻撃:50 | 物防:8 | 魔防:170 | 弱点:雷 耐性:炎、地震 |
命中:86 | 回避:72 | ギル:600 | EX:2361 | ||
ディープアイ | HP:304 | 攻撃:30 | 物防:16 | 魔防:156 | 弱点:雷 耐性:炎、地震 |
命中:76 | 回避:24 | ギル:3591 | EX:3591 | ||
シースネイク | HP:224 | 攻撃:35 | 物防:12 | 魔防:116 | 弱点:雷 耐性:炎、地震 |
命中:56 | 回避:48 | ギル:600 | EX:957 | ||
うみサソリ | HP:148 | 攻撃:35 | 物防:18 | 魔防:85 | 弱点:雷 耐性:炎、地震 攻撃に毒の追加効果 |
命中:37 | 回避:60 | ギル:300 | EX:639 | ||
シートロル | HP:216 | 攻撃:40 | 物防:20 | 魔防:110 | 弱点:雷 耐性:地震 |
命中:54 | 回避:48 | ギル:852 | EX:852 | ||
ゴースト | HP:180 | 攻撃:93 | 物防:30 | 魔防:85 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、地震、混乱、マヒ |
命中:45 | 回避:36 | ギル:990 | EX:990 | ||
ウォーター | HP:300 | 攻撃:69 | 物防:20 | 魔防:130 | 弱点:冷気 耐性:炎、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:68 | 回避:72 | ギル:800 | EX:1962 | ||
ウォーターナーガ | HP:356 | 攻撃:9 | 物防:8 | 魔防:116 | 弱点:雷 耐性:炎、地震 攻撃に毒の追加効果 |
命中:71 | 回避:72 | ギル:2355 | EX:2355 | ||
ストーンゴーレム | HP:200 | 攻撃:70 | 物防:16 | 魔防:110 | 耐性:炎、冷気、雷、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:50 | 回避:24 | ギル:1000 | EX:2385 | ||
チラノザウルス | HP:600 | 攻撃:115 | 物防:10 | 魔防:200 | - |
命中:144 | 回避:80 | ギル:600 | EX:7200 | ||
ブラックナイト | HP:260 | 攻撃:44 | 物防:38 | 魔防:135 | - |
命中:65 | 回避:36 | ギル:1800 | EX:1263 | ||
キメラ | HP:300 | 攻撃:30 | 物防:20 | 魔防:130 | 弱点:冷気 耐性:炎、地震 |
命中:60 | 回避:72 | ギル:2500 | EX:2064 | ||
ガーディアン | HP:200 | 攻撃:25 | 物防:40 | 魔防:110 | 弱点:雷 耐性:即死、混乱、マヒ 攻撃にマヒの追加効果 |
命中:50 | 回避:72 | ギル:400 | EX:1224 | ||
ブルードラゴン | HP:454 | 攻撃:92 | 物防:20 | 魔防:200 | 耐性:雷、地震 |
命中:86 | 回避:96 | ギル:2000 | EX:3274 | ||
グリーンドラゴン | HP:352 | 攻撃:72 | 物防:16 | 魔防:200 | 弱点:冷気 耐性:地震 |
命中: | 回避: | ギル: | EX: | ||
エアエレメンタル | HP:358 | 攻撃:53 | 物防:4 | 魔防:130 | 耐性:地震、即死、混乱、マヒ |
命中:62 | 回避:144 | ギル:807 | EX:1614 | ||
スピリットナーガ | HP:420 | 攻撃:7 | 物防:16 | 魔防:143 | 攻撃に毒の追加効果 |
命中:88 | 回避:48 | ギル:4000 | EX:3489 | ||
デスナイト | HP:190 | 攻撃:55 | 物防:32 | 魔防:173 | 耐性:即死、混乱、マヒ |
命中:48 | 回避:42 | ギル:3000 | EX:2700 | ||
アースメデューサ | HP:96 | 攻撃:11 | 物防:12 | 魔防:70 | 弱点:炎 耐性:地震、冷気 攻撃にマヒの追加効果 |
命中:24 | 回避:72 | ギル:1218 | EX:1218 | ||
ブラックプリン | HP:156 | 攻撃:49 | 物防:255 | 魔防:85 | 弱点:炎 耐性:冷気、雷、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:39 | 回避:24 | ギル:900 | EX:1101 | ||
ソルジャー | HP:400 | 攻撃:102 | 物防:48 | 魔防:160 | 弱点:雷 耐性:炎、冷気、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:90 | 回避:96 | ギル:2000 | EX:4000 | ||
バンパイアロード | HP:300 | 攻撃:90 | 物防:28 | 魔防:84 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:42 | 回避:72 | ギル:3000 | EX:2385 | ||
ダークファイター | HP:200 | 攻撃:40 | 物防:38 | 魔防:186 | - |
命中:45 | 回避:90 | ギル:3420 | EX:3420 | ||
デスマシーン | HP:2000 | 攻撃:128 | 物防:80 | 魔防:200 | 耐性:炎、冷気、雷、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:200 | 回避:96 | ギル:32000 | EX:32000 | ||
パープルウォーム | HP:448 | 攻撃:65 | 物防:10 | 魔防:200 | 耐性:地震 |
命中:112 | 回避:36 | ギル:1000 | EX:4344 | ||
ゴーキメラ | HP:350 | 攻撃:49 | 物防:18 | 魔防:143 | 弱点:冷気 耐性:炎、地震 |
命中:70 | 回避:60 | ギル:5000 | EX:4584 | ||
デスアイ | HP:360 | 攻撃:120 | 物防:60 | 魔防:160 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:150 | 回避:24 | ギル:1 | EX:1 | ||
アイアンゴーレム | HP:304 | 攻撃:93 | 物防:100 | 魔防:143 | 耐性:炎、冷気、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:76 | 回避:24 | ギル:3000 | EX:6717 |
総合TOP>ファイナルファンタジー1>モンスターデータ