FF
総合TOP>ファイナルファンタジー1>武器データ
スポンサーリンク
ナイフ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
5 | 2 | 5 | 10 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・コーネリアの町 |
ダガー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
175 | 87 | 7 | 10 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・エルフの町 |
ミスリルナイフ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
800 | 400 | 10 | 15 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・クレセントレイクの町 |
ネコのツメ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
65000 | 32500 | 22 | 35 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・ガイアの町 |
レイピア | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
10 | 5 | 9 | 5 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・コーネリアの町 |
サーベル | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
450 | 225 | 13 | 5 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・エルフの町 |
ブロードソード | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
550 | 275 | 15 | 10 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・港町プラポカ |
ロングソード | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
1500 | 750 | 20 | 10 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・メルモンドの町 |
ミスリルソード | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
4000 | 2000 | 23 | 15 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・エルフの町 |
ルーンブレイド | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 2500 | 18 | 15 | 魔法使いなどに有効 | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・カオス神殿 |
ウェアバスター | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 3000 | 18 | 15 | 獣系に有効 | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・カオス神殿 |
ウィルムキラー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 4000 | 19 | 15 | ドラゴン系に有効 | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・ドワーフの洞窟 |
さんごのつるぎ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 4000 | 19 | 15 | 水棲系に有効 | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・アースの洞窟 |
グレートソード | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 4000 | 21 | 20 | オーガ系に有効 | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・グルグ火山 |
フレームソード | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 5000 | 26 | 20 | 炎属性 アンデッド系に有効 |
||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・氷の洞窟 |
アイスブランド | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 7500 | 29 | 25 | 冷気属性 | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | グルグ火山 |
シャープソード | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 15000 | 24 | 25 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・ミラージュの塔 |
サンブレード | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 10000 | 32 | 30 | アンデッド系に有効 | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・ミラージュの塔 |
ディフェンダー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 20000 | 30 | 35 | 戦闘中に使うとブリンクの効果 | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・滝の裏の洞窟 |
レイズサーベル | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 30000 | 22 | 20 | 戦闘中に使うとクラウダの効果 | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・浮遊城 |
エクスカリバー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 30000 | 45 | 35 | 全ての種族に対し有効 | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | E・ドワーフの洞窟の鍛冶屋にアダマンタイトを持っていく |
シミター | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
200 | 100 | 10 | 10 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・港町プラポカ |
フォールチョン | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
450 | 225 | 15 | 10 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・メルモンドの町 |
サスケのかたな | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 30000 | 33 | 35 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・浮遊城 |
マサムネ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 30000 | 56 | 50 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・過去のカオス神殿 |
つえ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
5 | 4 | 6 | 0 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・コーネリアの町 |
しゃくじょう | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
200 | 100 | 14 | 0 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・エルフの町 |
ちからのつえ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 6172 | 12 | 0 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・西の城 |
いやしのつえ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 12500 | 6 | 0 | 戦闘中に使うとヒールの効果 | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・試練の城 |
まじゅつのつえ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 12500 | 12 | 10 | 戦闘中に使うとファイラの効果 | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・海底神殿 |
まどうしのつえ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 25000 | 15 | 15 | 戦闘中に使うとコンフュの効果 | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・滝の裏の洞窟 |
ハンマー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
10 | 5 | 9 | 0 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・コーネリアの町 |
バトルアクス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
550 | 275 | 16 | 5 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・港町プラポカ |
ミスリルハンマ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
2500 | 1250 | 12 | 5 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・クレセントレイクの町 |
グレートアクス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 1000 | 22 | 5 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・巨人の洞窟 |
ミスリルアクス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
4500 | 2250 | 25 | 10 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・クレセントレイクの町 |
トールハンマー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 20000 | 18 | 15 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・ミラージュの塔 |
ライトアクス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
- | 5000 | 28 | 15 | 戦闘中に使うとアディアの効果 アンデッド系に有効 |
||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 宝・海底神殿 |
ヌンチャク | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
10 | 5 | 12 | 0 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・コーネリアの町 |
テツヌンチャク | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | 備考 | ||||||||
200 | 100 | 16 | 0 | - | ||||||||
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | Sモ | 白術 | 白導 | 黒術 | 黒導 | 赤術 | 赤導 | |
入手方法 | 店・エルフの町 |
総合TOP>ファイナルファンタジー1>武器データ