FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>オーバードライブ
スポンサーリンク
修得条件は記載の事項を何度も繰り返すことにより修得となります。その回数はキャラクター毎に個人差もあり。
名称 | 修得条件 | ゲージ上昇条件 |
修行 | 初期 | 自分がダメージを受ける |
闘志 | 敵にダメージを与える | 敵にダメージを与える |
憤怒 | 敵の攻撃で自分以外がダメージを受ける | 敵の攻撃で自分以外がダメージを受ける |
慈愛 | 自分以外の味方のHPを回復させる(無傷のキャラを回復しても無効) | 自分以外の味方のHPを回復させる |
策略 | 敵に不利なステータス異常を起こす | 敵に不利なステータス異常を起こす |
窮地 | 敵から不利なステータス異常を受ける | 敵から不利なステータス異常を受ける |
華麗 | 敵の攻撃を回避する | 敵の攻撃を回避する |
悲哀 | 敵の攻撃で自分以外の味方が戦闘不能になる | 敵の攻撃で自分以外の味方が戦闘不能になる |
凱歌 | 敵を倒す | 敵を倒す |
英雄 | 最大HPが高い敵を倒す | 最大HPが一万以上の敵を倒す |
磐石 | 敵の攻撃を「バ」系やプロテスやシェルで無効化、軽減する | 敵の攻撃を「バ」系やプロテスやシェルで無効化、軽減する |
勝利 | バトルメンバー状態で戦闘終了する | バトルメンバー状態で戦闘終了する |
恥辱 | 逃走する | 逃走する |
対峙 | ターンが回ってくる | ターンが回ってくる |
苦闘 | ~ブレイク系以外の不利なステータス異常状態でターンが回ってくる | ~ブレイク系以外の不利なステータス異常状態でターンが回ってくる |
危機 | HP表示が黄色状態でターンが回ってくる | HP表示が黄色状態でターンが回ってくる |
孤高 | 自分以外が戦闘不能、石化、戦闘離脱、逃走状態でターンが回ってくる | 自分以外が戦闘不能、石化、戦闘離脱、逃走状態でターンが回ってくる |
名称 | 対象 | 効果 |
スパイラルカット | 敵単体 | 敵一体に強力な一撃 |
チャージ&アサルト | 敵ランダム | 敵へランダムに、バー止め成功時は6回、失敗時は3回攻撃 |
エナジーレイン | 敵全体 | 敵全体攻撃 |
エース・オブ・ザ・ブリッツ | 敵単体 | 敵単体に8回攻撃、フィニッシュにブリッツボールでの強力な一撃 |
召喚獣 | 技名 | 効果 |
ヴァルファーレ | シューティング・レイ | 敵全体攻撃 |
ヴァルファーレ | シューティング・パワー | シューティングレイより強力な敵全体攻撃 |
イフリート | 地獄の火炎 | 敵全体に火属性攻撃 |
イクシオン | トールハンマー | 敵全体に雷属性攻撃 |
シヴァ | ダイヤモンドダスト | 敵全体に氷属性攻撃 |
バハムート | メガフレア | 敵全体に無属性攻撃 |
アニマ | カオティック・D | 敵全体に無属性攻撃 |
メーガス三姉妹 | デルタアタック | 敵全体に無属性攻撃 |
リール名 | 入手方法 | 効果 |
エレメントリール | 初期 | 揃えた属性を纏ったブリッツボールで攻撃 3つ全てを同じ色で揃えれば全体攻撃、2つだと属性は纏っても単体攻撃になる |
アタックリール | トーナメントカップの賞品 | 揃えた数と同じ回数攻撃 全て同じ数字を揃えればさらに二倍になる 例えば全て1なら1×3×2で6回、全て2なら2×3×2で12回攻撃 |
ステータスリール | リーグ戦の賞品 | 同じ柄を揃えると対応したステータス異常効果を持ったブリッツボールで攻撃 ドクロマークなら毒、沈黙、睡眠、暗闇効果 DOWNマークならパワー、アーマー、マジック、メンタルブレイク効果 砂時計なら石化、ディレイ効果 3つ全てを同じ柄で揃えれば全体攻撃、2つだと状態異常効果は纏っても単体攻撃になる |
オーラカリール | トーナメントカップ | エレメントリールとステータスリールの柄が混ざっている 新たにブリッツボールの柄もあり、3つ揃えれば強力な全体攻撃発動 |
名称 | 修得できるモンスター | 説明・効果 |
ジャンプ | 初期 | - |
火炎 | デュアルホーン、ヴァラーハ、エンケ=ロンゾ | 全体炎攻撃 |
タネ大砲 | バルサム、サンドバルサム、グラット | 単体物理攻撃 |
自爆 | ボム、ビラン=ロンゾ、グレネード、ピュロポロス | 最大HP×3のダメージを与え、自身は戦闘離脱 |
回しげり | 鉄騎63型、ビラン=ロンゾ、鉄騎11型 | 単体物理攻撃 |
石化ブレス | バジリスク、ヘッジバイパー、エンケ=ロンゾ | 全体に石化効果 |
アクアブレス | キマイラ、キマイラブレイン、エンケ=ロンゾ | 全体水攻撃 |
死の宣告 | ゴースト、ビラン=ロンゾ、レイス | カウントダウン後に対象を死亡させる |
ホワイトウィンド | エンケ=ロンゾ、ダークプリン、スピリット | 見方全体のHPを回復 |
くさい息 | モルボル、モルボルグレート、モルボルワースト | 全体に毒、暗闇、沈黙、睡眠効果 |
マイティガード | ビラン=ロンゾ、べヒーモス、キングベヒーモス | 味方全体にバファイ、バコルド、バサンダ、バウォタ、プロテス、シェル |
サンシャイン | オメガウェポン、すべてを超えし者 | 全体魔法攻撃 |
技名 | 修得条件 | コマンド | 説明 |
牙龍 | 初期 | ↓・←・↑・→・L1・R1・×・○ | 敵全体攻撃 コマンドに成功するとディレイ効果付与 |
流星 | ジェクトのスフィア1個入手 | △・×・□・○・←・→・○ | 敵単体攻撃 コマンドに成功すると戦闘離脱効果付与 |
征伐 | ジェクトのスフィア3個入手 | ↑・L1・↓・R1・→・←・△ | 敵全体攻撃 コマンドに成功するとパワー、アーマー、マジック、メンタルブレイク効果付与 |
陣風 | ジェクトのスフィア全回収 | ○・→・R1・←・L1・△ | 敵全体攻撃 |
攻撃系 | ||
---|---|---|
名称 | 組み合わせ例 | 効果 |
手榴弾 | 南極の風+ボムのかけら、水の魔石+落雷玉 | 敵全体に約350のダメージ |
徹甲手榴弾 | パワースフィア+パワースフィア、パワースフィア+マジックスフィア | 敵全体に約800のダメージ |
パイナップル | 南極の風+電気玉、魚のウロコ+氷の魔石 | 敵全体に約1300のダメージ |
ポテトマッシャー | 北極の風+雷の魔石、北極の風+水の魔石 | 敵全体に約2600のダメージ |
クラスターボム | ボムのかけら+光の魔石、炎の魔石+聖なる魔石 | 敵全体に約5000のダメージ |
トールボーイ | ボムのかけら+至高の魔石、電気玉+至高の魔石 | 敵全体に約9000のダメージ |
ブラスターマイン | 手榴弾+魔力の泉、毒の牙+手榴弾 | 敵全体に約1000のダメージ+睡眠、沈黙、暗闇効果 |
ハザードシェル | 毒の牙+徹甲手榴弾、体力の泉+スリープパウダー | 敵全体に約2200のダメージ+毒、睡眠、沈黙、暗闇効果 |
カラミティボム | 毒の牙+光の魔石、回復の泉+ドリームパウダー | 敵全体に約3600のダメージ+毒、睡眠、沈黙、暗闇、各種ブレイク効果 |
カオスグレネード | チョコボの尾+至高の魔石、光の魔石+異界の影 | 敵全体に約7300のダメージ+毒、睡眠、沈黙、暗闇、スロウ、各種ブレイク効果 |
ヒートバスター | 手榴弾+ボムのかけら、パワースフィア+ボムのかけら | 約400の炎属性ダメージでランダム5回攻撃 |
ファイアストーム | パワースフィア+炎の魔石、マジックスフィア+炎の魔石 | 約700の炎属性ダメージでランダム6回攻撃 |
バーニングソウル | Lv.1キースフィア+炎の魔石、リターンスフィア+ボムのかけら | 約900の炎属性ダメージでランダム9回攻撃 |
ヘルファイア | 体力の泉+ボムのかけら、生命の泉+ボムのかけら | 約400の炎属性ダメージでランダム3回攻撃+毒、睡眠、沈黙、暗闇効果 |
アバドンフレイム | ドリームパウダー+ボムの魂、スリープパウダー+炎の魔石 | 約900の炎属性ダメージでランダム3回攻撃+毒、睡眠、沈黙、暗闇、各種ブレイク効果 |
サンダーボルト | 魚のウロコ+落雷玉、マップ+電気玉 | 約400の雷属性ダメージでランダム5回攻撃 |
ローリングサンダー | 徹甲手榴弾+落雷玉、手榴弾+雷の魔石 | 約700の雷属性ダメージでランダム6回攻撃 |
ライトニングボルト | Lv.1キースフィア+雷の魔石、テレポスフィア+電気玉 | 約900の雷属性ダメージでランダム9回攻撃 |
エレキショック | 気つけ薬+電気玉、ハイペロの薬+電気玉 | 約400の雷属性ダメージでランダム3回攻撃+毒、睡眠、沈黙、暗闇効果 |
ブラストサンダー | 気つけ薬+雷の魔石、チョコボの尾+雷の魔石 | 約900の雷属性ダメージでランダム3回攻撃+毒、睡眠、沈黙、暗闇、各種ブレイク効果 |
ウォーターフォール | 龍のウロコ+電気玉、手榴弾+魚のウロコ | 約400の水属性ダメージでランダム5回攻撃 |
フラッシュフラッド | 龍のウロコ+魚のウロコ、手榴弾+水の魔石 | 約700の水属性ダメージでランダム6回攻撃 |
タイダルウェーブ | Lv.1キースフィア+水の魔石、テレポスフィア+魚のウロコ | 約900の水属性ダメージでランダム9回攻撃 |
アクアトキシン | スリープパウダー+魚のウロコ、気つけ薬+魚のウロコ | 約400の水属性ダメージでランダム3回攻撃+毒、睡眠、沈黙、暗闇効果 |
ダークネスレイン | ハイペロの薬+水の魔石、回復の泉+水の魔石 | 約900の水属性ダメージでランダム3回攻撃+毒、睡眠、沈黙、暗闇、各種ブレイク効果 |
コールドスノー | 手榴弾+南極の風、マジックスフィア+南極の風 | 約400の氷属性ダメージでランダム5回攻撃 |
アイスブリザード | 手榴弾+氷の魔石、スピードスフィア+氷の魔石 | 約700の氷属性ダメージでランダム6回攻撃 |
ウィンターストーム | Lv.1キースフィア+南極の風、リターンスフィア+北極の風 | 約900の氷属性ダメージでランダム9回攻撃 |
ハザードアイス | 気つけ薬+南極の風、ハイペロの薬+北極の風 | 約400の氷属性ダメージでランダム3回攻撃+毒、睡眠、沈黙、暗闇効果 |
コキュートス | 気つけ薬+氷の魔石、スモークボム+氷の魔石 | 約900の氷属性ダメージでランダム3回攻撃+毒、睡眠、沈黙、暗闇、各種ブレイク効果 |
ネガバースト | パワースフィア+黒の魔石、スピードスフィア+黒の魔石 | 敵全体に、各敵の現在HPの3/4のダメージ |
ブラックホール | ワープスフィア+黒の魔石、明日への扉+黒の魔石 | 敵全体に、各敵の現在HPの15/16のダメージ |
スーパーノヴァ | リッチなサイフ+ダークマター、勝利の方程式+ダークマター | 敵全体に9999ダメージ |
回復系 | ||
---|---|---|
名称 | 組み合わせ例 | 効果 |
ウルトラポーション | ポーション+ポーション、ポーション+ハイポーション | 味方全員のHPを全回復 |
オールキュアー | ポーション+毒消し、金の針+ポーション | 味方全員の、ゾンビ、死の宣告、各種ブレイク効果以外の不利なステータス異常を治す |
ウルトラキュアー | 毒の牙+力の記憶、銀の砂時計+アルベド回復薬 | 味方全員の、ゾンビ、死の宣告、各種ブレイク効果以外の不利なステータス異常を治す+最大HPの1/2の値回復 |
メガフェニックス | 手榴弾+フェニックスの尾、徹甲手榴弾+フェニックスの尾 | 味方全体の戦闘不能状態を治しHPを完全回復 戦闘不能になっていないキャラには無効 回復上限は9999まで |
ラストフェニックス | 手榴弾+メガフェニックス、光の魔石+フェニックスの尾 | 味方全体の戦闘不能状態を治しHPを完全回復 戦闘不能になっていないキャラのHPも完全回復 99999まで回復可能 |
エリクサー | パワースフィア+毒消し、スピードスフィア+金の針 | 味方の誰かのHPとMPを完全回復 HPの回復上限は9999まで |
ラストエリクサー | マップ+毒消し、マップ+やまびこそう | 味方全員のHPとMPを完全回復 HPの回復上限は9999まで |
スーパーエリクサー | Lv.1キースフィア+目薬、パワースフィア+回復の泉 | 味方全員のHP、MPを完全回復、ゾンビ、死の宣告、各種ブレイク効果以外の不利なステータス異常を治す HPは99999まで回復可能 |
ファイナルエリクサー | Lv.1キースフィア+ハイポーション、ボムのかけら+ラストエリクサー | 味方全員のHP、MPを完全回復、ゾンビ、死の宣告、各種ブレイク効果以外の不利なステータス異常を治す HPは99999まで回復可能 HP限界突破がなくても99999まで効果を発揮 |
補助系 | ||
---|---|---|
名称 | 組み合わせ例 | 効果 |
バオール | ポーション+ボムのかけら、ポーション+魚のウロコ | 味方の誰かにバ系魔法全ての効果 |
メガバオール | 電気玉+ハイポーション、ボムのかけら+ハイポーション | 味方全員にバ系魔法全ての効果 |
ハイメガバオール | 星のカーテン+星のカーテン、回復の泉+魔力の泉 | 味方全員にバ系魔法全ての効果+攻撃力、物理防御、魔力、魔法防御が+5 |
ウルトラバオール | 星のカーテン+月のカーテン、回復の泉+体力の泉 | 味方全員にバ系魔法全ての効果+攻撃力、物理防御、魔力、魔法防御、回避、命中が+5 |
マイティウォール | 月のカーテン+力の記憶、マジックスフィア+すばやさの記憶 | 味方全員にプロテス、シェルの効果 |
マイティG | 月の記憶+アルベド回復薬、光のカーテン+ボムのかけら | 味方全員にプロテス、シェル、ヘイストの効果 |
マイティGスーパー | 月のカーテン+ボムの魂、光のカーテン+落雷玉 | 味方全員にプロテス、シェル、ヘイスト、リジェネの効果 |
マイティGグレート | 明日への扉+チョコボの羽、ペンデュラム+回復の泉 | 味方全員にプロテス、シェル、ヘイスト、リジェネ、リレイズの効果 |
バイタルW | ハイポーション+ハイポーション、ハイポーション+エクスポーション | 味方の誰かの最大HPを2倍 |
メガバイタルW | ポーション+体力の薬、ハイポーション+体力の薬 | 味方全員の最大HPを2倍 |
ハイメガバイタルW | 体力の秘薬+フェニックスの尾、体力の秘薬+毒消し | 味方全員の最大HPを2倍+攻撃力、物理防御を+5 |
メンタルW | エーテル+ポーション、エーテル+手榴弾 | 味方の誰かの最大MPを2倍 |
メガメンタルW | エーテルターボ+ポーション、いやしの水+エーテル | 味方全員の最大MPを2倍 |
ハイメガメンタルW | 魔力の薬+フェニックスの尾 | 味方全員の最大MPを2倍+魔力、魔法防御を+5 |
フリーダムE | メガフェニックス+エーテル、万能薬+エーテル | 味方の誰かを、魔法や技による消費MP0状態にする |
フリーダムEX | メガフェニックス+エーテルターボ、万能薬+エーテルターボ | 味方全員を、魔法や技による消費MP0状態にする |
カルテット9 | チョコボの尾+ダークマター、ペンデュラム+ボムの魂 | 味方の誰かを、与えるダメージや回復量の値を最低でも9999状態にする |
カルテット99 | アミュレット+光の魔石、ダークマター+ボムの魂 | 味方全員を、与えるダメージや回復量の値を最低でも9999にする |
英雄の薬 | ラッキースフィア+ポーション、運スフィア+パワースフィア | 味方の誰かを、確実にクリティカルが出る状態にする |
聖戦の薬 | ラッキースフィア+エーテルターボ、ラッキースフィア+炎の魔石 | 味方全員を、確実にクリティカルが出る状態にする |
ホットスパー | Lv.3キースフィア+至高の魔石、リターンスフィア+至高の魔石 | 味方全員のオーバードライブゲージの上昇率を1.5倍にする |
エキセントリック | アミュレット+魔力の薬、明日への扉+ツインスターズ | 味方全員のオーバードライブゲージの上昇率を2倍にする |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>オーバードライブ