FF15攻略>ジャスティスモンスターズファイブ
スマホアプリのジャスティスモンスターズファイブは2017/3/27でサービス終了しました。
スポンサーリンク
FF15本編のジャスモンは、リード地方の拠点レストストップ・ランガウィータのそばにあるレストラン「クロウズ・ネスト」の店内に置いてあります。10ギルでプレイ可能。
スマホ版と違いパーティ編成などはできず用意された炎、冷気、雷、地、闇の属性の決められたモンスターで遊ぶのみで簡略化されています。闇属性のモンスターは必ず入りますが、残り3体のモンスターは炎、冷気、雷、地の4属性のうちから3つ選択されます。また、スマホ版と違いステージは終わりなく続いていきます。
スロットで宝箱を入手できますが、ゲーム終了した時点のこの宝箱の数で入手できる景品が決定されるようです。体験版だとアクセサリーの〜バングルなどを入手できます。スロットはこちらが停止させるわけではないので、運任せになります。スロットで宝箱がそろう確率はかなり低く、宝箱50以上稼ぐとなると軽く1時間以上はかかってしまいます。
ステージに終わりがないため、景品を入手したい場合、スロットで宝箱が出るのを祈って何度も根気強くプレイし続ける必要があります。操作ボールはボスに対して弱点をつける氷属性(青色)のモンスターを基本にするのがおすすめ。手持ちの4体のモンスター全員がやられてしまうとその時点で強制終了となってしまいます。大量に宝箱を稼いだ状態でゲームオーバーになってしまうと目も当てらないので、現在操作しているモンスターのHPには絶えず注意しましょう。特にボスモンスターの攻撃力は非常に高く、ボスの攻撃が弱点のモンスターの場合は一気にやられてしまう可能性もあります。ステージをクリアするにつれてモンスターのレベルはどんどん上昇していくため、モンスターが一体でもやられると厳しい状況に陥ります。モンスターアイコンの左半分に表示されているHPが半分程度まで減ってきたら交代するのを繰り返していればまずやられることはありません。とにかくHPには常に目を配りましょう。以下、コツなどまとめ。
アクション | 操作 | 説明 |
---|---|---|
アタック | ○ボタン | ボールを飛ばす。 |
スライスアタック | 左スティック+○ボタン | ボールの軌道を曲げる。 |
チャージアタック | ○ボタン長押し | 通常より威力の高くなるチャージアタックを繰り出す |
モンスター選択 | L1、R1ボタン | 4体いるモンスターを選択。L1で左、R1で右に移動。 |
モンスターチェンジ | △ボタン | L1、R1で選んだモンスターにチェンジする。 |
モンスターアクティブスキル | □ボタン | L1、R1で選んだモンスターのスキルを使う。アイコン右側の青いゲージが満タンのモンスターのものを使える。今操作しているモンスター以外のものを使った場合、少しの間そのモンスターが場に現れて複数のボールで攻撃できる。 |
L2 | ゲーム中アイコン・用語説明 | アイコンや用語の説明を表示。 |
カテゴリ | アイコン | 説明 |
---|---|---|
アナウンス | ボールが連続でヒットするとコンボになります。コンボ数が多いほど、エネミーに与えるダメージがアップします。 | |
ボスの弱点です。弱点にボールがヒットすると、与えるダメージがアップします。 | ||
スロットの役物 | 2個:味方HP50%回復 3個:味方HP100%回復 |
|
2個:エネミーモンスターの現在のHP20%減少 3個:エネミーモンスターの現在のHP50%減少 |
||
2個:味方スキルゲージ50%補充 3個:味方スキルゲージ100%補充 |
||
2個:クリア報酬の宝箱を2個獲得 3個:クリア報酬の宝箱を5個獲得 |
||
2個:30000点獲得 3個:100000点獲得 |
||
ドロップアイテム | 全ボールのHPを小回復します。 | |
全ボールのHPを中回復します。 |
項目 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
HPゲージ | ボールのHPゲージです。HPが0になるとそのボールは使えなくなります。4体のモンスター全部のHPが0でゲームオーバー。 | |
スキルゲージ | ボールのスキルゲージ。最大になるとモンスターアクティブスキルを出すことができます。 | |
チャージアタック | フリッパー上にボールがあるときにボタンを長押しするとチャージアタックになります。チャージアタックのタイプは、「ピアシング」「クライム」「バースト」があります。 | |
チャージアタック:バースト | 最初にヒットしたエネミーに追加ダメージを与えます。 | |
チャージアタック:クライム | 壁を昇ってエネミーの裏側から攻撃できます。 | |
チャージアタック:ピアシング | 直線上に並んだエネミーを貫通して倒せます。 | |
属性 | 火は地、地は雷、雷は水、水は火に有利です。光と闇はお互いに有利であり、不利でもあります。 |
手持ちのモンスター | このモンスターに弱い敵 | このモンスターに強い敵 |
---|---|---|
- | - | |
弱点も耐性もない敵 | ||
情報提供者:匿名
宝箱の数 | 景品 |
---|---|
1〜4 | ポーション×1 |
5〜9 | ハイポーション×1 |
10〜14 | エリクサー×1 |
15〜19 | ハイエリクサー×1 |
20〜24 | ガーネットの腕輪×1 |
25〜29 | カーボンバングル×1 |
30〜34 | アメジストの腕輪×1 |
35〜39 | チタンバングル×1 |
40〜44 | メガフェニックス×1 |
45〜49 | サファイアの腕輪×1 |
50〜59 | ゴールドバングル×1 |
60〜69 | 神凪のピアス×1 |
70〜79 | ルビーの腕輪×1 |
80〜89 | プラチナバングル×1 |
90〜98 | エメラルドの腕輪×1 |
99 | スリースターズ×1 |
情報提供者:匿名
宝箱の数 | 景品 |
---|---|
1〜4 | ハイポーション×1 |
5〜9 | ハイエリクサー×1 |
10〜14 | メガフェニックス×1 |
15〜19 | ルビーの腕輪×1 |
20〜24 | プラチナバングル×1 |
25〜29 | エメラルドの腕輪×1 |
30〜34 | センチュリオバングル×1 |
35〜39 | 神秘のサークレット×1 |
40〜44 | モグのお守り×1 |
45〜49 | グレートバングル×1 |
50〜59 | ブルーダイヤの腕輪×1 |
60〜69 | ギガースバングル×1 |
70〜79 | アシストスーツ×1 |
80〜89 | ダークマターの腕輪×1 |
90〜98 | オニオンバングル×1 |
99 | マメット・ヴェキソス×1 |
ジャスティスモンスターズファイブはAndroid、iOSで配信されたピンボールゲーム。ハッピーボム、クールプリンなどのモンスターたちが悪魔将軍ヴェキソスに支配されてしまった銀河を取り戻すというゲーム。プレイヤーはヒーローとなり、画面をタッチ、フリックしてボールを飛ばし、敵を倒していきます。
モンスターには火・水・雷・地・光・闇の6つの属性があり、火<水<雷<地<火の関係になっています。強い属性で攻撃するとダメージは1.5倍になり、逆に弱い属性で攻撃すると半分になります。光と闇属性は他の属性より強力な力を持っており、それぞれに1.5倍のダメージを与えることができます。
ボスの弱点にボールをヒットさせると、攻撃を止めることができます。弱点は赤いマーカーが表示されます。
STAGEをクリアすると、経験値とアイテムが入手できます。ヒーローランクがアップすると、エネルギーの最大値が上昇し、回復することができます。モンスターにも経験値が入り、レベルアップすることでモンスター自体が強くなります。
ハッピーボムたちが乗る宇宙船は惑星の移動にエネルギーを使います。エネルギーは、移動するステージによって消費する量が変わってきます。プレイヤーランクが上昇するにしたがって1ずつエネルギー最大値も増加していきます。ランクが上昇した時には最大値も回復します。ショップで「エネルギータンク」を購入する(GBが必要)ことによってもエネルギーは回復することが可能です。
ステージに配置されたギミックにボールを当てると、画面中央のゲージがたまりスロットが回転します。スロットは、表示されるさまざまな絵柄に合わせて効果を発揮します。
絵柄 | 効果 |
---|---|
チョコボ | HPが回復する。 |
マジックポット | コインを入手。 |
サポテンダー | スコアを獲得。 |
モーグリ | アイテムを入手。 |
カーバンクル | スキルゲージが回復する。 |
トンべリ | 場にいる敵全体にダメージを与える。 |
モンスターは1つずつ、アクティブスキルを持っています。アクティブスキルは、モンスターアイコンの右側の青のゲージがMAXの時に使用できます。これを使用すると、一定時間だけ、そのモンスターも共にボールとして使うことができ、場に複数のボールが存在することになります。一定時間で消えてしまうため、可能な限りこれも活用して敵にダメージを与えましょう。
ガチャやアイテムの購入に利用できるゲーム内通貨のことです。GBには、有料で購入できるものと、ステージクリアやミッションの達成でもらえる無料のものがあります。
チャージアタックには、敵を貫通する技ピアシング(P)、壁を登るクライム(C)。衝突すると爆発するバースト(B)があります。チャージアタックは画面の長押しでチャージ、離すとアタック攻撃になります。
サポーターは、4体目のモンスターとして一緒に戦ってくれる味方。これはつまりジャスモンをプレイしている他のプレイヤーです。プレイ前に必ず選択することになります。ステージをクリア後、選択したサポーターにフレンド申請をすることができます。
Vブースターは、属性素材やオリハルコン、Coinを使ってモンスターのパワーをアップさせることができます。パワーアップで消費する素材は、すべてのモンスターで共通になります。
HP:水のクリスタル
ATK:火のクリスタル
DEF:地のクリスタル
TECH:雷のクリスタル
LUCK:光・闇のクリスタル
ステージをプレイする前、必ず「サポート」として、他のプレイヤーの中から4体目のモンスターを選択します。強いモンスターを選べは、少なくとも難易度ノーマルでならば最後までサクサク進めることができるはずです。フレンド申請すると、選択時に毎回そのプレイヤーが現れるようになります。強いモンスターを選んだら、プレイ後にどんどんフレンド選択していきましょう。
ガチャは一回25GB、11連で250GB必要ですが、普通にプレイしていれば、難易度ノーマルで全ステージクリアする頃には5、600は溜まります。サポートに頼り切りでも難易度ノーマルならゲームはクリアできますが、初期のモンスターは能力値が高くないため、自分のモンスターも強力なものを揃えないと自分のモンスターがいつまでも貧弱になってしまいます。定期的に1回のガチャを行う、あるいは300くらい溜まったら思い切って11連ガチャを行うのも良いです。
プレイ中、下に4つ表示されているモンスターのアイコンをタッチすると、スキルを発動できます。ただし、アイコンの右半分の青ゲージが最大の場合のみ。例えばラムウなどのスキルは全体に大ダメージを与えるもので、非常に強力です。なかなか敵に攻撃を当てられない場合、敵が強い場合はこれを使っていきましょう。
裏技的なテクニック。スロットでカーバンクル(スキルゲージ回復)が出た場合、効果が発生するまで一瞬の間があるので、カーバンクルが出た直後にスキルを使用すると、ゲージが減った後に回復するのでお得。
モンスターガチャは1回25GBでガチャ、1回250GBで11連ガチャ。
開催期間 10/28の18:00〜11/15の14:00
オルトロス、ケルベロス、アーリマンが入手できる。通常のヒーローガチャと並行して行われる。
レア | 名称 | 属性 | リーダースキル | 確率 |
---|---|---|---|---|
SR | オルトロス | 地 | 獣王の鼓舞 | 1.41843% |
SR | ケルベロス | 火 | 反撃の狼煙 | 1.41843% |
SR | イフリート | 火 | 灼熱の拳 | 0.0354% |
SR | シヴァ | 氷 | アイシクルダンス | 0.0354% |
SR | ゴーレム | 地 | バーストモード | 0.0354% |
SR | ラムウ | 雷 | 偉大なる叡智 | 0.0354% |
SR | バハムート | 光 | スターライト | 0.0354% |
SR | ウルフマライター | 火 | クリスタルハンター | 0.14184% |
SR | ブラストボム | 火 | 烈火の魂 | 0.14184% |
SR | マルドゥーク | 氷 | 逆流 | 0.14184% |
SR | アクアファミリー | 氷 | 逆流 | 0.14184% |
SR | ランドウォーム | 地 | 大地の息吹 | 0.14184% |
SR | ラミア | 地 | Coinハンター | 0.14184% |
SR | ワイバーン | 雷 | Coinハンター | 0.14184% |
SR | グリフォン | 雷 | 充電 | 0.14184% |
SR | キラークァール | 雷 | 充電 | 0.14184% |
SR | マンティコア | 光 | クリスタルハンター | 0.14184% |
SR | キマイラ | 光 | オーロラ | 0.14184% |
SR | ナイトメア | 闇 | クリスタルハンター | 0.14184% |
SR | ウィルム | 闇 | 闇の脅威 | 0.14184% |
SR | ガーゴイル | 闇 | 闇の脅威 | 0.14184% |
R | アーリマン | 雷 | 雷撃強化 | 6.09756% |
R | ベビーモス | 火 | 烈火の魂 | 6.09756% |
R | ナーガ | 水 | 逆流 | 6.09756% |
R | 鉄巨人 | 地 | 素材の心 | 6.09756% |
R | サンドウォーム | 地 | 大地の息吹 | 6.09756% |
R | アダマントータス | 地 | 素材の心 | 6.09756% |
R | サイクロプス | 雷 | 鍛冶の心 | 6.09756% |
R | メズマライズ | 光 | 小さな幸運 | 6.09756% |
R | トウテツ | 闇 | 底知れぬ欲望 | 6.09756% |
R | フレイムインプ | 火 | コインを盗む | 1.21951% |
R | 炎の剣士スケルトン | 火 | 炎撃強化 | 1.21951% |
R | フレイムオーガ | 火 | 炎撃強化 | 1.21951% |
R | ゴブリン | 火 | Lv.1コインを盗む | 1.21951% |
R | サラマンダー | 火 | 素材の心 | 1.21951% |
R | フレイムジャイアント | 火 | Lv.1炎撃強化 | 1.21951% |
R | ヨクリュウ | 火 | Lv.1火力集中 | 1.21951% |
R | サハギン | 水 | コインを盗む | 1.21951% |
R | 氷の剣士スケルトン | 水 | Lv.1水撃強化 | 1.21951% |
R | アイスジャイアント | 水 | Lv.1水撃強化 | 1.21951% |
R | バブルモルボル | 水 | Lv.1水力集中 | 1.21951% |
R | デュアルホーン | 地 | 地撃強化 | 1.21951% |
R | アースオーガ | 地 | 地撃強化 | 1.21951% |
R | トロール | 地 | 地撃強化 | 1.21951% |
R | アースガルラ | 地 | 素材の心 | 1.21951% |
R | バジリスク | 地 | 地力集中 | 1.21951% |
R | オチュー | 地 | 小さな幸運 | 1.21951% |
R | モルボル | 地 | 地力集中 | 1.21951% |
R | キラーホーン | 雷 | 雷撃強化 | 1.21951% |
R | アナク | 雷 | 小さな幸運 | 1.21951% |
R | バクライリュウ | 雷 | 雷力集中 | 1.21951% |
R | グランドホーン | 光 | 光撃強化 | 1.21951% |
R | ホーリーガルラ | 光 | 素材の心 | 1.21951% |
R | ホーリーバーティゴ | 光 | 光力集中 | 1.21951% |
R | 闇の魔剣士スケルトン | 闇 | 闇撃強化 | 1.21951% |
R | ダークオーガ | 闇 | 闇撃強化 | 1.21951% |
R | レイス | 闇 | 闇撃強化 | 1.21951% |
R | ダークインプ | 闇 | 小さな悪運 | 1.21951% |
R | ダークジャイアント | 闇 | 闇撃強化 | 1.21951% |
R | マミー | 闇 | 素材の心 | 1.21951% |
R | ダークバーティゴ | 闇 | 闇力集中 | 1.21951% |
R | ダークモルボル | 闇 | 闇力集中 | 1.21951% |
UC | フレイムアンクヘッグ | 火 | - | 1.25% |
UC | アクアアンクヘッグ | 水 | - | 1.25% |
UC | アースアンクヘッグ | 地 | - | 1.25% |
UC | エレキアンクヘッグ | 雷 | - | 1.25% |
UC | レッドマンドレイク | 火 | - | 1.25% |
UC | ブルーマンドレイク | 水 | - | 1.25% |
UC | グリーンマンドレイク | 地 | - | 1.25% |
UC | イエローマンドレイク | 雷 | - | 1.25% |
UC | ベビーレッドクァール | 火 | - | 1.25% |
UC | ベビーブルークァール | 水 | - | 1.25% |
UC | ベビーグリーンクァール | 地 | - | 1.25% |
UC | ベビーイエロークァール | 雷 | - | 1.25% |
UC | ファイアボール | 火 | - | 1.25% |
UC | アイスボール | 水 | - | 1.25% |
UC | アース | 地 | - | 1.25% |
UC | サンダーボール | 雷 | - | 1.25% |
UC | フレイムブラザーズ | 火 | - | 1.25% |
UC | アイスブラザーズ | 水 | - | 1.25% |
UC | アースブラザーズ | 地 | - | 1.25% |
UC | エレキブラザーズ | 雷 | - | 1.25% |
UC | ファイアブエル | 火 | - | 1.25% |
UC | ブリザドブエル | 水 | - | 1.25% |
UC | ストーンブエル | 地 | - | 1.25% |
UC | サンダーブエル | 雷 | - | 1.25% |
UC | ディアブエル | 光 | - | 1.25% |
UC | ダークブエル | 闇 | - | 1.25% |
UC | レッドアラクネー | 火 | - | 1.25% |
UC | ブルーアラクネー | 水 | - | 1.25% |
UC | グリーンアラクネー | 地 | - | 1.25% |
UC | イエローアラクネー | 雷 | - | 1.25% |
UC | ホワイトアラクネー | 光 | - | 1.25% |
UC | フレイムゾンビ | 火 | - | 1.25% |
UC | ウォーターゾンビ | 水 | - | 1.25% |
UC | アースゾンビ | 地 | - | 1.25% |
UC | エレキゾンビ | 雷 | - | 1.25% |
UC | ダークゾンビ | 闇 | - | 1.25% |
開催期間 10/13〜10/28の14:00
アースベヒーモス、ケルベロス、アーリマンが入手できる。通常のヒーローガチャと並行して行われる。
レア | 名称 | 属性 | リーダースキル | 確率 |
---|---|---|---|---|
SR | アースベヒーモス | 地 | 獣王の鼓舞 | 1.418% |
SR | ケルベロス | 火 | 反撃の狼煙 | 1.418% |
SR | イフリート | 火 | 灼熱の鼓舞し | 0.035% |
SR | シヴァ | 氷 | アイシクルダンス | 0.035% |
SR | ゴーレム | 地 | バーストモード | 0.035% |
SR | バハムート | 光 | スターライト | 0.035% |
SR | ウルフマライター | 火 | クリスタルハンター | 0.035% |
SR | ブラストボム | 火 | 烈火の魂 | 0.142% |
SR | マルドゥーク | 氷 | 逆流 | 0.142% |
SR | アクアファミリー | 氷 | 逆流 | 0.142% |
SR | ランドウォーム | 地 | 大地の息吹 | 0.142% |
SR | ラミア | 地 | Coinハンター | 0.142% |
SR | ワイバーン | 雷 | Coinハンター | 0.142% |
SR | グリフォン | 雷 | 充電 | 0.142% |
SR | キラークァール | 雷 | 充電 | 0.142% |
SR | マンティコア | 光 | クリスタルハンター | 0.142% |
SR | キマイラ | 光 | オーロラ | 0.142% |
SR | ナイトメア | 闇 | クリスタルハンター | 0.142% |
SR | ウィルム | 闇 | 闇の脅威 | 0.142% |
SR | ガーゴイル | 闇 | 闇の脅威 | 0.142% |
R | アーリマン | 雷 | 雷撃強化 | 6.098% |
R | ベビーモス | 火 | 烈火の魂 | 0.61% |
R | ナーガ | 水 | 逆流 | 0.61% |
R | 鉄巨人 | 地 | 素材の心 | 0.61% |
R | サンドウォーム | 地 | 大地の息吹 | 0.61% |
R | アダマントータス | 地 | 素材の心 | 0.61% |
R | サイクロプス | 雷 | 鍛冶の心 | 0.61% |
R | メズマライズ | 光 | 小さな幸運 | 0.61% |
R | トウテツ | 闇 | 底知れぬ欲望 | 0.61% |
R | フレイムインプ | 火 | コインを盗む | 1.22% |
R | 炎の剣士スケルトン | 火 | 炎撃強化 | 1.22% |
R | フレイムオーガ | 火 | 炎撃強化 | 1.22% |
R | ゴブリン | 火 | Lv.1コインを盗む | 1.22% |
R | サラマンダー | 火 | 素材の心 | 1.22% |
R | フレイムジャイアント | 火 | Lv.1炎撃強化 | 1.22% |
R | ヨクリュウ | 火 | Lv.1火力集中 | 1.22% |
R | サハギン | 水 | コインを盗む | 1.22% |
R | 氷の剣士スケルトン | 水 | Lv.1水撃強化 | 1.22% |
R | アイスジャイアント | 水 | Lv.1水撃強化 | 1.22% |
R | バブルモルボル | 水 | Lv.1水力集中 | 1.22% |
R | デュアルホーン | 地 | 地撃強化 | 1.22% |
R | アースオーガ | 地 | 地撃強化 | 1.22% |
R | トロール | 地 | 地撃強化 | 1.22% |
R | アースガルラ | 地 | 素材の心 | 1.22% |
R | バジリスク | 地 | 地力集中 | 1.22% |
R | オチュー | 地 | 小さな幸運 | 1.22% |
R | モルボル | 地 | 地力集中 | 1.22% |
R | キラーホーン | 雷 | 雷撃強化 | 1.22% |
R | アナク | 雷 | 小さな幸運 | 1.22% |
R | バクライリュウ | 雷 | 雷力集中 | 1.22% |
R | グランドホーン | 光 | 光撃強化 | 1.22% |
R | ホーリーガルラ | 光 | 素材の心 | 1.22% |
R | ホーリーバーティゴ | 光 | 光力集中 | 1.22% |
R | 闇の魔剣士スケルトン | 闇 | 闇撃強化 | 1.22% |
R | ダークオーガ | 闇 | 闇撃強化 | 1.22% |
R | レイス | 闇 | 闇撃強化 | 1.22% |
R | ダークインプ | 闇 | 小さな悪運 | 1.22% |
R | ダークジャイアント | 闇 | 闇撃強化 | 1.22% |
R | マミー | 闇 | 素材の心 | 1.22% |
R | ダークバーティゴ | 闇 | 闇力集中 | 1.22% |
R | ダークモルボル | 闇 | 闇力集中 | 1.22% |
UC | フレイムアンクヘッグ | 火 | - | 1.25% |
UC | アクアアンクヘッグ | 水 | - | 1.25% |
UC | アースアンクヘッグ | 地 | - | 1.25% |
UC | エレキアンクヘッグ | 雷 | - | 1.25% |
UC | レッドマンドレイク | 火 | - | 1.25% |
UC | ブルーマンドレイク | 水 | - | 1.25% |
UC | グリーンマンドレイク | 地 | - | 1.25% |
UC | イエローマンドレイク | 雷 | - | 1.25% |
UC | ベビーレッドクァール | 火 | - | 1.25% |
UC | ベビーブルークァール | 水 | - | 1.25% |
UC | ベビーグリーンクァール | 地 | - | 1.25% |
UC | ベビーイエロークァール | 雷 | - | 1.25% |
UC | ファイアボール | 火 | - | 1.25% |
UC | アイスボール | 水 | - | 1.25% |
UC | アース | 地 | - | 1.25% |
UC | サンダーボール | 雷 | - | 1.25% |
UC | フレイムブラザーズ | 火 | - | 1.25% |
UC | アイスブラザーズ | 水 | - | 1.25% |
UC | アースブラザーズ | 地 | - | 1.25% |
UC | エレキブラザーズ | 雷 | - | 1.25% |
UC | ファイアブエル | 火 | - | 1.25% |
UC | ブリザドブエル | 水 | - | 1.25% |
UC | ストーンブエル | 地 | - | 1.25% |
UC | サンダーブエル | 雷 | - | 1.25% |
UC | ディアブエル | 光 | - | 1.25% |
UC | ダークブエル | 闇 | - | 1.25% |
UC | レッドアラクネー | 火 | - | 1.25% |
UC | ブルーアラクネー | 水 | - | 1.25% |
UC | グリーンアラクネー | 地 | - | 1.25% |
UC | イエローアラクネー | 雷 | - | 1.25% |
UC | ホワイトアラクネー | 光 | - | 1.25% |
UC | フレイムゾンビ | 火 | - | 1.25% |
UC | ウォーターゾンビ | 水 | - | 1.25% |
UC | アースゾンビ | 地 | - | 1.25% |
UC | エレキゾンビ | 雷 | - | 1.25% |
UC | ダークゾンビ | 闇 | - | 1.25% |
開催期間 10/03 18:00〜
ラミア、アクアファミリー、ブラストボム、キラークァール、ガーゴイルが新たに追加
レア | 名称 | 属性 | リーダースキル | 確率 |
---|---|---|---|---|
SR | イフリート | 火 | 灼熱の拳 | 0.082% |
SR | シヴァ | 水 | アイシクルダンス | 0.082% |
SR | ゴーレム | 地 | バーストモード | 0.082% |
SR | ラムウ | 雷 | 偉大なる叡智 | 0.082% |
SR | バハムート | 光 | スターライト | 0.082% |
SR | ガーゴイル | 闇 | 闇の脅威 | 0.328% |
SR | ウィルム | 闇 | 闇の脅威 | 0.328% |
SR | ナイトメア | 闇 | クリスタルハンター | 0.328% |
SR | キマイラ | 光 | オーロラ | 0.328% |
SR | マンティコア | 光 | クリスタルハンター | 0.328% |
SR | グリフォン | 雷 | 充電 | 0.328% |
SR | ワイバーン | 雷 | Coinハンター | 0.328% |
SR | ラミア | 地 | Coinハンター | 0.328% |
SR | ランドウォーム | 地 | 大地の息吹 | 0.328% |
SR | マルドゥーク | 水 | 逆流 | 0.328% |
SR | アクアファミリー | 水 | 逆流 | 0.328% |
SR | ブラストボム | 火 | 烈火の魂 | 0.328% |
SR | ウルフマライター | 火 | クリスタルハンター | 0.328% |
R | ベビーモス | 火 | 烈火の魂 | 0.694% |
R | ナーガ | 水 | 逆流 | 0.694% |
R | 鉄巨人 | 地 | 素材の心 | 0.694% |
R | サンドウォーム | 地 | 大地の息吹 | 0.694% |
R | アダマントータス | 地 | 素材の心 | 0.694% |
R | サイクロプス | 雷 | 鍛冶の心 | 0.694% |
R | メズマライズ | 光 | 小さな幸運 | 0.694% |
R | トウテツ | 闇 | 底知れぬ欲望 | 0.694% |
R | フレイムインプ | 火 | コインを盗む | 1.389% |
R | 炎の剣士スケルトン | 火 | 炎撃強化 | 1.389% |
R | フレイムオーガ | 火 | 炎撃強化 | 1.389% |
R | ゴブリン | 火 | Lv.1コインを盗む | 1.389% |
R | サラマンダー | 火 | 素材の心 | 1.389% |
R | フレイムジャイアント | 火 | Lv.1炎撃強化 | 1.389% |
R | ヨクリュウ | 火 | Lv.1火力集中 | 1.389% |
R | サハギン | 水 | コインを盗む | 1.389% |
R | 氷の剣士スケルトン | 水 | Lv.1水撃強化 | 1.389% |
R | アイスジャイアント | 水 | Lv.1水撃強化 | 1.389% |
R | バブルモルボル | 水 | Lv.1水力集中 | 1.389% |
R | デュアルホーン | 地 | 地撃強化 | 1.389% |
R | アースオーガ | 地 | 地撃強化 | 1.389% |
R | トロール | 地 | 地撃強化 | 1.389% |
R | アースガルラ | 地 | 素材の心 | 1.389% |
R | バジリスク | 地 | 地力集中 | 1.389% |
R | オチュー | 地 | 小さな幸運 | 1.389% |
R | モルボル | 地 | 地力集中 | 1.389% |
R | キラーホーン | 雷 | 雷撃強化 | 1.389% |
R | アナク | 雷 | 小さな幸運 | 1.389% |
R | バクライリュウ | 雷 | 雷力集中 | 1.389% |
R | グランドホーン | 光 | 光撃強化 | 1.389% |
R | ホーリーガルラ | 光 | 素材の心 | 1.389% |
R | ホーリーバーティゴ | 光 | 光力集中 | 1..389% |
R | 闇の魔剣士スケルトン | 闇 | 闇撃強化 | 1.389% |
R | ダークオーガ | 闇 | 闇撃強化 | 1.389% |
R | レイス | 闇 | 闇撃強化 | 1.389% |
R | ダークインプ | 闇 | 小さな悪運 | 1.389% |
R | ダークジャイアント | 闇 | 闇撃強化 | 1.389% |
R | マミー | 闇 | 素材の心 | 1.389% |
R | ダークバーティゴ | 闇 | 闇力集中 | 1.389% |
R | ダークモルボル | 闇 | 闇力集中 | 1.389% |
UC | フレイムアンクヘッグ | 火 | - | 1.25% |
UC | アクアアンクヘッグ | 水 | - | 1.25% |
UC | アースアンクヘッグ | 地 | - | 1.25% |
UC | エレキアンクヘッグ | 雷 | - | 1.25% |
UC | レッドマンドレイク | 火 | - | 1.25% |
UC | ブルーマンドレイク | 水 | - | 1.25% |
UC | グリーンマンドレイク | 地 | - | 1.25% |
UC | イエローマンドレイク | 雷 | - | 1.25% |
UC | ベビーレッドクァール | 火 | - | 1.25% |
UC | ベビーブルークァール | 水 | - | 1.25% |
UC | ベビーグリーンクァール | 地 | - | 1.25% |
UC | ベビーイエロークァール | 雷 | - | 1.25% |
UC | ファイアボール | 火 | - | 1.25% |
UC | アイスボール | 水 | - | 1.25% |
UC | アース | 地 | - | 1.25% |
UC | サンダーボール | 雷 | - | 1.25% |
UC | フレイムブラザーズ | 火 | - | 1.25% |
UC | アイスブラザーズ | 水 | - | 1.25% |
UC | アースブラザーズ | 地 | - | 1.25% |
UC | エレキブラザーズ | 雷 | - | 1.25% |
UC | ファイアブエル | 火 | - | 1.25% |
UC | ブリザドブエル | 水 | - | 1.25% |
UC | ストーンブエル | 地 | - | 1.25% |
UC | サンダーブエル | 雷 | - | 1.25% |
UC | ディアブエル | 光 | - | 1.25% |
UC | ダークブエル | 闇 | - | 1.25% |
UC | レッドアラクネー | 火 | - | 1.25% |
UC | ブルーアラクネー | 水 | - | 1.25% |
UC | グリーンアラクネー | 地 | - | 1.25% |
UC | イエローアラクネー | 雷 | - | 1.25% |
UC | ホワイトアラクネー | 光 | - | 1.25% |
UC | フレイムゾンビ | 火 | - | 1.25% |
UC | ウォーターゾンビ | 水 | - | 1.25% |
UC | アースゾンビ | 地 | - | 1.25% |
UC | エレキゾンビ | 雷 | - | 1.25% |
UC | ダークゾンビ | 闇 | - | 1.25% |
開催期間 9/13〜10/3 14:00
レア | 名称 | 属性 | リーダースキル | 確率 |
---|---|---|---|---|
SR | バハムート | 光 | スターライト | 0.735% |
SR | イフリート | 火 | 灼熱の拳 | 0.735% |
SR | シヴァ | 水 | アイシクルダンス | 0.735% |
SR | ゴーレム | 地 | バーストモード | 0.735% |
SR | ラムウ | 雷 | 偉大なる叡智 | 0.735% |
SR | ウィルム | 闇 | 闇の脅威 | 0.147% |
SR | ナイトメア | 闇 | クリスタルハンター | 0.147% |
SR | キマイラ | 光 | オーロラ | 0.147% |
SR | マンティコア | 光 | クリスタルハンター | 0.147% |
SR | グリフォン | 雷 | 充電 | 0.147% |
SR | ワイバーン | 雷 | Coinハンター | 0.147% |
SR | ランドウォーム | 地 | 大地の息吹 | 0.147% |
SR | マルドゥーク | 水 | 逆流 | 0.147% |
SR | ウルフマライター | 火 | クリスタルハンター | 0.147% |
R | トウテツ | 闇 | 底知れぬ欲望 | 0.694% |
R | アダマントータス | 地 | 素材の心 | 0.694% |
R | サンドウォーム | 地 | 大地の息吹 | 0.694% |
R | 鉄巨人 | 地 | 素材の心 | 0.694% |
R | ベビーモス | 火 | 烈火の魂 | 0.694% |
R | ナーガ | 水 | 逆流 | 0.694% |
R | サイクロプス | 雷 | 鍛冶の心 | 0.694% |
R | メズマライズ | 光 | 小さな幸運 | 0.694% |
