FF
総合TOP>ファイナルファンタジー6>おぼえたわざデータ
スポンサーリンク
名称 | 対象 | 消費MP | 属性 | 説明 | 使用するモンスター |
しのせんこく | 敵単 | 20 | - | 30カウント後に戦闘不能にする。 | ナラカミーチェ |
しのルーレット | ランダム | 10 | - | ルーレットで選択された対象を戦闘不能にする。 | ネラバ |
だいかいしょう | 敵全 | 30 | 水 | 水属性の全体攻撃。 | エヌオー |
アクアブレス | 敵全 | 22 | 水・風 | 水、風属性の全体攻撃。 | キマイラ |
エアロガ | 敵全 | 41 | 風 | 風属性の全体攻撃。 | アルコシアス |
はりせんぼん | 敵単 | 50 | - | 1000のダメージを与える。 | サボテンダー |
マイティガード | 味方全 | 80 | - | 味方全体にプロテス、シェルがかかる。 | ムーバ |
リベンジブラスト | 敵単 | 31 | - | 自分の最大HP-現在HPの値のダメージを与える。 | パンドラ |
ホワイトウィンド | 味方全 | 45 | - | 自分の現在HPの値で味方全体を回復する。アンデッドに使うとダメージ。 | マルコシアス |
レベル5デス | 敵全 | 22 | - | レベルが5の倍数の敵を戦闘不能にする。 | トラッパー |
レベル4フレア | 敵全 | 42 | - | レベルが4の倍数の敵にフレアを発動する。 | トラッパー |
レベル3コンフュ | 敵全 | 28 | - | レベルが3の倍数の敵にコンフュを発動する。 | トラッパー |
リフレク???? | 敵全 | 0 | - | リフレク状態の敵を暗闇、沈黙、睡眠、スロウ状態にする。 | デュラハン |
レベル?ホーリー | 敵全 | 50 | 聖 | 現在の所持ギルの下一桁の数の倍数のレベルの対象にホーリーを発動する。 | チャーミーライド |
ほすうダメージ | 敵単 | 1 | - | 対象に「現在の歩数÷対象の魔法防御力」の値のダメージを与える。 | トンベリ |
フォースフィルド | 敵味方全 | 24 | - | その戦闘中、いずれかの属性を無効化する。 | 魔神 |
かいおんぱ | 敵単 | 68 | - | レベルを半分にする。 | フィガロリザード |
くさいいき | 敵単 | 32 | - | 毒、暗闇、沈黙、混乱、睡眠、カッパ状態にする。 | モルボル |
ゆうごう | 味方単 | 1 | - | 自分の命と引き換えに対象のHPを回復させる。 | ムース |
はもん | 敵単 | 66 | - | 自分と対象のステータス変化を入れ替える。 | ギガントード |
いしつぶて | 敵全 | 22 | - | 敵全体にダメージを与え、混乱状態にする。使用者と対象のレベルが同じ場合、威力が8倍になる。 | モータードライブ |
クエーサー | 敵全 | 50 | - | 魔法防御無視の全体無属性攻撃。 | ブラックフォース |
グランドトライン | 敵全 | 64 | - | 魔法防御無視の全体無属性攻撃。 | ヒドゥン |
じばく | 敵単 | 1 | - | 自分の現在HPの値のダメージを与え、自分は力尽きる。 | ボム |
総合TOP>ファイナルファンタジー6>おぼえたわざデータ