FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>壱番魔晄炉
スポンサーリンク
警備兵 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 2 | HP | 30 | MP | 0 | EXP | 16 | AP | 2 | ギル | 10 |
落 | ポーション | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 壱番魔晄炉、壱番街 | ||||||||||
ガードハウンド | |||||||||||
LV | 3 | HP | 42 | MP | 0 | EXP | 20 | AP | 2 | ギル | 12 |
落 | ポーション | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 壱番街 | ||||||||||
モノドライブ | |||||||||||
LV | 2 | HP | 28 | MP | 28 | EXP | 18 | AP | 3 | ギル | 8 |
落 | ポーション | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 風弱点 | ||||||||
出現場所 | 壱番魔晄炉、列車墓場 | ||||||||||
スイーパー | |||||||||||
LV | 8 | HP | 140 | MP | 0 | EXP | 27 | AP | 3 | ギル | 30 |
落 | - | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 雷弱点 | ||||||||
出現場所 | 壱番魔晄炉、列車墓場 | ||||||||||
戦闘員 | |||||||||||
LV | 7 | HP | 40 | MP | 0 | EXP | 22 | AP | 2 | ギル | 15 |
落 | ポーション | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 壱番魔晄炉 | ||||||||||
ファーストレイ | |||||||||||
LV | 4 | HP | 18 | MP | 0 | EXP | 12 | AP | 1 | ギル | 5 |
落 | - | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 雷弱点 | ||||||||
出現場所 | 壱番魔晄炉 |
総合TOP>ファイナルファンタジー7>壱番魔晄炉