FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>コレル山
スポンサーリンク

| サーチャクラウン | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 16 | HP | 150 | MP | 30 | EXP | 80 | AP | 8 | ギル | 111 |
| 落 | ハイポーション | 盗 | エーテルターボ | ||||||||
| 変化 | ハイポーション | 属性 | 炎半減 | ||||||||
| 出現場所 | コレル山 | ||||||||||
| ニードルキッス | |||||||||||
| LV | 17 | HP | 180 | MP | 40 | EXP | 75 | AP | 8 | ギル | 130 |
| 落 | 電撃鳥の角 | 盗 | 金の針 | ||||||||
| 変化 | 万能薬 | 属性 | 風弱点/雷、土無効 | ||||||||
| 出現場所 | コレル山 | ||||||||||
| スウェルフロート | |||||||||||
| LV | 18 | HP | 240 | MP | 0 | EXP | 90 | AP | 9 | ギル | 125 |
| 落 | ハイポーション | 盗 | 金の針 | ||||||||
| 変化 | ハイポーション | 属性 | 風弱点/土無効 | ||||||||
| 出現場所 | コレル山 | ||||||||||
| バグナドラナ | |||||||||||
| LV | 16 | HP | 450 | MP | 60 | EXP | 110 | AP | 11 | ギル | 120 |
| 落 | ハイポーション | 盗 | ギヤマンヘアピン | ||||||||
| 変化 | ガードアップ | 属性 | 冷弱点/炎、重力無効 | ||||||||
| 出現場所 | コレル山 | ||||||||||
| コカトリス | |||||||||||
| LV | 17 | HP | 420 | MP | 0 | EXP | 97 | AP | 10 | ギル | 168 |
| 落 | 金の針 | 盗 | 金の針 | ||||||||
| 変化 | 金の針 | 属性 | - | ||||||||
| 出現場所 | コレル山 | ||||||||||
| ボム | |||||||||||
| LV | 18 | HP | 600 | MP | 30 | EXP | 150 | AP | 20 | ギル | 192 |
| 落 | ボムのかけら | 盗 | ボムの右腕 | ||||||||
| 変化 | ボムのかけら | 属性 | 炎、土無効 | ||||||||
| 出現場所 | コレル山 | ||||||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー7>コレル山