FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>コレルプリズン
スポンサーリンク

| デスクロー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 19 | HP | 400 | MP | 120 | EXP | 96 | AP | 10 | ギル | 168 |
| 落 | ハイポーション | 盗 | プラチナバングル | ||||||||
| 変化 | ハイポーション | 属性 | - | ||||||||
| 出現場所 | コレルプリズン | ||||||||||
| トゥーサイド | |||||||||||
| LV | 18 | HP | 330 | MP | 80 | EXP | 100 | AP | 10 | ギル | 156 |
| 落 | ハイポーション | 盗 | フェニックスの尾 | ||||||||
| 変化 | ハイポーション | 属性 | 土無効 | ||||||||
| 出現場所 | コレルプリズン | ||||||||||
| バンディット | |||||||||||
| LV | 17 | HP | 360 | MP | 0 | EXP | 99 | AP | 10 | ギル | 220 |
| 落 | テント | 盗 | エクスポーション | ||||||||
| 変化 | ハイポーション | 属性 | - | ||||||||
| 出現場所 | コレルプリズン | ||||||||||
| ブルモーター | |||||||||||
| LV | 19 | HP | 420 | MP | 96 | EXP | 92 | AP | 9 | ギル | 140 |
| 落 | エーテル | 盗 | エクスポーション | ||||||||
| 変化 | エーテルターボ | 属性 | - | ||||||||
| 出現場所 | コレルプリズン | ||||||||||
| ランドウォーム | |||||||||||
| LV | 22 | HP | 1500 | MP | 80 | EXP | 400 | AP | 40 | ギル | 256 |
| 落 | エーテル | 盗 | エーテルターボ | ||||||||
| 変化 | 火龍の牙 | 属性 | 冷弱点/炎、重力半減/土吸収 | ||||||||
| 出現場所 | コレルサバク | ||||||||||
| サポテンダー | |||||||||||
| LV | 20 | HP | 200 | MP | 20 | EXP | 1 | AP | 1 | ギル | 10000 |
| 落 | - | 盗 | - | ||||||||
| 変化 | ハイポーション | 属性 | 炎、冷、雷、土、重力、水、聖無効 | ||||||||
| 出現場所 | コレルサバク | ||||||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー7>コレルプリズン