FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>神羅屋敷
スポンサーリンク

| ミラージュ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 24 | HP | 570 | MP | 0 | EXP | 290 | AP | 22 | ギル | 280 |
| 落 | 反射ミラー | 盗 | - | ||||||||
| 変化 | - | 属性 | - | ||||||||
| 出現場所 | 神羅屋敷 | ||||||||||
| ファニーフェイス | |||||||||||
| LV | 23 | HP | 520 | MP | 80 | EXP | 300 | AP | 35 | ギル | 202 |
| 落 | フェニックスの尾 | 盗 | やまびこえんまく | ||||||||
| 変化 | サイレントマスク | 属性 | - | ||||||||
| 出現場所 | 神羅屋敷 | ||||||||||
| ジャッジ | |||||||||||
| LV | 25 | HP | 500 | MP | 100 | EXP | 320 | AP | 30 | ギル | 384 |
| 落 | エーテルターボ | 盗 | エーテルターボ | ||||||||
| 変化 | - | 属性 | - | ||||||||
| 出現場所 | 神羅屋敷 | ||||||||||
| ブラックバット | |||||||||||
| LV | 25 | HP | 550 | MP | 0 | EXP | 270 | AP | 24 | ギル | 80 |
| 落 | バンパイアの牙 | 盗 | - | ||||||||
| 変化 | バンパイアの牙 | 属性 | 風、聖、回復弱点/土無効 | ||||||||
| 出現場所 | 神羅屋敷 | ||||||||||
| ギロフェルゴ | |||||||||||
| LV | 26 | HP | 1600 | MP | 0 | EXP | 380 | AP | 44 | ギル | 300 |
| 落 | フェニックスの尾 | 盗 | - | ||||||||
| 変化 | - | 属性 | 重力弱点/土無効 | ||||||||
| 出現場所 | 神羅屋敷 | ||||||||||
| ヤン | |||||||||||
| LV | 24 | HP | 1200 | MP | 220 | EXP | 300 | AP | 40 | ギル | 400 |
| 落 | - | 盗 | - | ||||||||
| 変化 | - | 属性 | 重力半減 | ||||||||
| 出現場所 | 神羅屋敷地下 | ||||||||||
| イン | |||||||||||
| LV | 24 | HP | 1200 | MP | 0 | EXP | 400 | AP | 30 | ギル | 400 |
| 落 | - | 盗 | - | ||||||||
| 変化 | - | 属性 | 重力半減 | ||||||||
| 出現場所 | 神羅屋敷地下 | ||||||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー7>神羅屋敷