FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>ダチャオ像
スポンサーリンク
足斬草 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 27 | HP | 1000 | MP | 145 | EXP | 375 | AP | 30 | ギル | 350 |
落 | 鎮静剤、ハイポーション、惑わし草 | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | ウータイエリア、ダチャオ像 | ||||||||||
怪奇虫 | |||||||||||
LV | 28 | HP | 975 | MP | 0 | EXP | 420 | AP | 40 | ギル | 340 |
落 | エクスポーション | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | ウータイエリア、ダチャオ像 | ||||||||||
フォールランダ | |||||||||||
LV | 27 | HP | 800 | MP | 100 | EXP | 440 | AP | 34 | ギル | 460 |
落 | 月のカーテン、火遁 | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 炎吸収 | ||||||||
出現場所 | ダチャオ像 | ||||||||||
ガルーダ | |||||||||||
LV | 29 | HP | 1400 | MP | 200 | EXP | 520 | AP | 30 | ギル | 520 |
落 | 冷気の結晶、電撃鳥の角、光のカーテン | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 風弱点/冷、雷吸収/土無効 | ||||||||
出現場所 | ダチャオ像 | ||||||||||
ジェジュジェミ | |||||||||||
LV | 28 | HP | 640 | MP | 20 | EXP | 410 | AP | 35 | ギル | 350 |
落 | 万能薬、有害物質、エクスポーション | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | ダチャオ像 |
総合TOP>ファイナルファンタジー7>ダチャオ像