FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>古代種の神殿
スポンサーリンク

| アンダーリザード | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 29 | HP | 1400 | MP | 140 | EXP | 440 | AP | 45 | ギル | 420 |
| 落 | 万能薬 | 盗 | 万能薬 | ||||||||
| 変化 | 万能薬 | 属性 | - | ||||||||
| 出現場所 | ウッドランドエリア、古代種の神殿 | ||||||||||
| ゲルシュメルゼ | |||||||||||
| LV | 30 | HP | 800 | MP | 0 | EXP | 410 | AP | 35 | ギル | 400 |
| 落 | ポーション | 盗 | 毒消し | ||||||||
| 変化 | 毒消し | 属性 | - | ||||||||
| 出現場所 | ウッドランドエリア、古代種の神殿 | ||||||||||
| ポイズンフロッグ | |||||||||||
| LV | 30 | HP | 800 | MP | 0 | EXP | 410 | AP | 35 | ギル | 400 |
| 落 | モズのはやにえ | 盗 | モズのはやにえ | ||||||||
| 変化 | 万能薬 | 属性 | 冷弱点 | ||||||||
| 出現場所 | 古代種の神殿 | ||||||||||
| ジェミニスミー | |||||||||||
| LV | 24 | HP | 800 | MP | 80 | EXP | 510 | AP | 50 | ギル | 400 |
| 落 | - | 盗 | - | ||||||||
| 変化 | - | 属性 | 毒弱点/冷無効 | ||||||||
| 出現場所 | 古代種の神殿 | ||||||||||
| ドァブゥル | |||||||||||
| LV | 35 | HP | 2800 | MP | 160 | EXP | 760 | AP | 50 | ギル | 680 |
| 落 | ハイポーション | 盗 | ハイポーション | ||||||||
| 変化 | - | 属性 | 炎鳩首/重力無効 | ||||||||
| 出現場所 | 古代種の神殿 | ||||||||||
| エンシャントドラゴン | |||||||||||
| LV | 34 | HP | 2400 | MP | 450 | EXP | 800 | AP | 80 | ギル | 800 |
| 落 | エーテルターボ | 盗 | - | ||||||||
| 変化 | - | 属性 | 重力、風弱点/土、水無効 | ||||||||
| 出現場所 | 古代種の神殿 | ||||||||||
| ヘクトアイズ | |||||||||||
| LV | 30 | HP | 500 | MP | 220 | EXP | 1000 | AP | 100 | ギル | 720 |
| 落 | - | 盗 | - | ||||||||
| 変化 | マジックアップ | 属性 | 毒弱点/重力無効 | ||||||||
| 出現場所 | 古代種の神殿 | ||||||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー7>古代種の神殿