FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>大氷河
スポンサーリンク

| アイスゴーレム | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 40 | HP | 4000 | MP | 300 | EXP | 1000 | AP | 70 | ギル | 1500 |
| 落 | ハイポーション | 盗 | ハイポーション | ||||||||
| 変化 | - | 属性 | 冷吸収 | ||||||||
| 出現場所 | 大氷河 | ||||||||||
| シュレッド | |||||||||||
| LV | 32 | HP | 900 | MP | 100 | EXP | 500 | AP | 40 | ギル | 950 |
| 落 | エーテル | 盗 | - | ||||||||
| 変化 | - | 属性 | 炎、風弱点/冷、土、水無効 | ||||||||
| 出現場所 | 大氷河 | ||||||||||
| フローズンネイル | |||||||||||
| LV | 28 | HP | 1300 | MP | 100 | EXP | 520 | AP | 50 | ギル | 800 |
| 落 | - | 盗 | - | ||||||||
| 変化 | - | 属性 | - | ||||||||
| 出現場所 | 大氷河 | ||||||||||
| スノウ | |||||||||||
| LV | 32 | HP | 4000 | MP | 160 | EXP | 500 | AP | 42 | ギル | 700 |
| 落 | 冷気の結晶 | 盗 | サークレット | ||||||||
| 変化 | - | 属性 | 炎弱点/冷吸収 | ||||||||
| 出現場所 | 大氷河 | ||||||||||
| マグナード | |||||||||||
| LV | 35 | HP | 1000 | MP | 100 | EXP | 980 | AP | 50 | ギル | 1200 |
| 落 | エクスポーション | 盗 | フェニックスの尾 | ||||||||
| 変化 | - | 属性 | 炎、重力弱点 | ||||||||
| 出現場所 | 大氷河 | ||||||||||
| レッサーロプロス | |||||||||||
| LV | 34 | HP | 2000 | MP | 400 | EXP | 920 | AP | 65 | ギル | 800 |
| 落 | フェニックスの尾 | 盗 | フェニックスの尾 | ||||||||
| 変化 | - | 属性 | 風弱点/冷、土、重力、水無効 | ||||||||
| 出現場所 | 大氷河、ガイアの絶壁 | ||||||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー7>大氷河