FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>竜巻の迷宮
スポンサーリンク
グレムリン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 36 | HP | 1500 | MP | 100 | EXP | 750 | AP | 60 | ギル | 750 |
落 | チヂマール | 盗 | テント | ||||||||
変化 | エクスポーション | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 竜巻の迷宮 | ||||||||||
アイロネート | |||||||||||
LV | 30 | HP | 2400 | MP | 100 | EXP | 900 | AP | 48 | ギル | 680 |
落 | ハイポーション | 盗 | フェニックスの尾 | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 竜巻の迷宮 | ||||||||||
スカルプチュア | |||||||||||
LV | 32 | HP | 1700 | MP | 100 | EXP | 860 | AP | 60 | ギル | 640 |
落 | 鎮静剤 | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 聖弱点 | ||||||||
出現場所 | 竜巻の迷宮 | ||||||||||
ウィンドウィング | |||||||||||
LV | 36 | HP | 1900 | MP | 350 | EXP | 800 | AP | 60 | ギル | 500 |
落 | フェニックスの尾 | 盗 | ハイポーション | ||||||||
変化 | フェニックスの尾 | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 竜巻の迷宮 | ||||||||||
ドラゴンライダー | |||||||||||
LV | 35 | HP | 3500 | MP | 180 | EXP | 1000 | AP | 80 | ギル | 690 |
落 | ハイポーション | 盗 | ハイポーション | ||||||||
変化 | マインドアップ | 属性 | 風弱点/土、重力、水無効 | ||||||||
出現場所 | 竜巻の迷宮 | ||||||||||
キュルビヌュ | |||||||||||
LV | 30 | HP | 3200 | MP | 380 | EXP | 700 | AP | 150 | ギル | 1000 |
落 | エーテル | 盗 | エーテルターボ | ||||||||
変化 | エーテルターボ | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 竜巻の迷宮 | ||||||||||
トンベリ | |||||||||||
LV | 25 | HP | 15000 | MP | 250 | EXP | 999 | AP | 99 | ギル | 999 |
落 | フェニックスの尾 | 盗 | エーテルターボ | ||||||||
変化 | エリクサー | 属性 | 重力無効 | ||||||||
出現場所 | 竜巻の迷宮 |
総合TOP>ファイナルファンタジー7>竜巻の迷宮