FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>海底魔晄炉
スポンサーリンク
神羅潜水兵 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 32 | HP | 1500 | MP | 85 | EXP | 850 | AP | 80 | ギル | 500 |
落 | Sマイン、神羅安式防具 | 盗 | 203ミリ砲弾 | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | ジュノン、海底魔晄炉 | ||||||||||
ゴーストシップ | |||||||||||
LV | 44 | HP | 6600 | MP | 100 | EXP | 1600 | AP | 60 | ギル | 2000 |
落 | フェニックスの尾 | 盗 | フェニックスの尾 | ||||||||
変化 | - | 属性 | 聖、回復弱点/土、重力無効/水半減/死吸収 | ||||||||
出現場所 | 海底魔晄炉 | ||||||||||
コルベット | |||||||||||
LV | 36 | HP | 3200 | MP | 260 | EXP | 1050 | AP | 60 | ギル | 2200 |
落 | 惑わし草 | 盗 | 興奮剤 | ||||||||
変化 | 光のカーテン | 属性 | 土無効/水半減 | ||||||||
出現場所 | 海底魔晄炉 | ||||||||||
ダイバーネスト | |||||||||||
LV | 38 | HP | 2800 | MP | 100 | EXP | 1340 | AP | 60 | ギル | 1250 |
落 | エクスポーション | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 土無効/水半減 | ||||||||
出現場所 | 海底魔晄炉 | ||||||||||
上級戦闘員 | |||||||||||
LV | 35 | HP | 2600 | MP | 245 | EXP | 930 | AP | 90 | ギル | 800 |
落 | - | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 水半減 | ||||||||
出現場所 | 海底魔晄炉 | ||||||||||
海底警備兵 | |||||||||||
LV | 34 | HP | 1000 | MP | 100 | EXP | 820 | AP | 80 | ギル | 600 |
落 | 手榴弾 | 盗 | 神羅甲型防具改 | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 海底魔晄炉 | ||||||||||
ハードアタッカー | |||||||||||
LV | 32 | HP | 2500 | MP | 150 | EXP | 750 | AP | 58 | ギル | 600 |
落 | ファイアカクテル | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 炎、水半減 | ||||||||
出現場所 | 海底魔晄炉 | ||||||||||
ガーディアン | |||||||||||
LV | 40 | HP | 4000 | MP | 340 | EXP | 940 | AP | 60 | ギル | 500 |
落 | - | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 海底魔晄炉 | ||||||||||
ガンキャリアー | |||||||||||
LV | 39 | HP | 3400 | MP | 240 | EXP | 860 | AP | 75 | ギル | 1600 |
落 | Sマイン | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 雷弱点 | ||||||||
出現場所 | 海底魔晄炉 |
総合TOP>ファイナルファンタジー7>海底魔晄炉