FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>八番街
スポンサーリンク
クロムウェル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 42 | HP | 3500 | MP | 120 | EXP | 800 | AP | 80 | ギル | 1500 |
落 | 203ミリ砲弾 | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 雷弱点 | ||||||||
出現場所 | 八番街 | ||||||||||
マンホール | |||||||||||
LV | 35 | HP | 2500 | MP | 110 | EXP | 900 | AP | 80 | ギル | 3000 |
落 | エクスポーション | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 八番街 | ||||||||||
べヒーモス | |||||||||||
LV | 45 | HP | 7000 | MP | 400 | EXP | 1500 | AP | 100 | ギル | 2200 |
落 | 星の砂 | 盗 | フェニックスの尾、戦いのゴング | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 八番街 | ||||||||||
クレイジーソウ | |||||||||||
LV | 44 | HP | 3900 | MP | 340 | EXP | 800 | AP | 80 | ギル | 1300 |
落 | フェニックスの尾、エーテル | 盗 | サイレントマスク | ||||||||
変化 | エーテルターボ | 属性 | 雷弱点 | ||||||||
出現場所 | 八番街 | ||||||||||
シャドウメーカー | |||||||||||
LV | 42 | HP | 2000 | MP | 120 | EXP | 500 | AP | 25 | ギル | 500 |
落 | エーテルターボ | 盗 | 重力球 | ||||||||
変化 | - | 属性 | 雷弱点 | ||||||||
出現場所 | 螺旋トンネル | ||||||||||
グロスパンツァー・大砲塔 | |||||||||||
LV | 46 | HP | 4600 | MP | 200 | EXP | 800 | AP | 80 | ギル | 2100 |
落 | 203ミリ砲弾 | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 雷弱点 | ||||||||
出現場所 | 八番街 | ||||||||||
グロスパンツァー・小胞塔 | |||||||||||
LV | 42 | HP | 2900 | MP | 160 | EXP | 600 | AP | 80 | ギル | 700 |
落 | - | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 雷弱点 | ||||||||
出現場所 | 八番街 | ||||||||||
グロスパンツァー・車体 | |||||||||||
LV | 50 | HP | 10000 | MP | 300 | EXP | 400 | AP | 80 | ギル | 1400 |
落 | - | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 雷弱点 | ||||||||
出現場所 | 八番街 | ||||||||||
ソルジャー:1ST | |||||||||||
LV | 44 | HP | 5000 | MP | 400 | EXP | 960 | AP | 90 | ギル | 2400 |
落 | - | 盗 | 神羅甲型防具改 | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 魔晄キャノン | ||||||||||
超級怒龍砲 | |||||||||||
LV | 46 | HP | 20000 | MP | 100 | EXP | 2000 | AP | 90 | ギル | 3000 |
落 | エーテルターボ | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 雷弱点 | ||||||||
出現場所 | 魔晄キャノン |
総合TOP>ファイナルファンタジー7>八番街