FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>大空洞
スポンサーリンク
パラサイト | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 51 | HP | 6000 | MP | 300 | EXP | 1100 | AP | 100 | ギル | 1000 |
落 | 万能薬 | 盗 | 万能薬 | ||||||||
変化 | 万能薬 | 属性 | 風、聖弱点/土無効 | ||||||||
出現場所 | 大空洞 | ||||||||||
ガーゴイル | |||||||||||
LV | 43 | HP | 2000 | MP | 200 | EXP | 800 | AP | 80 | ギル | 2500 |
落 | 万能薬、エクスポーション | 盗 | エクスポーション | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 大空洞 | ||||||||||
シザース | |||||||||||
LV | 33 | HP | 2900 | MP | 88 | EXP | 1000 | AP | 90 | ギル | 1400 |
落 | エクスポーション | 盗 | エーテル | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 大空洞 | ||||||||||
ダークドラゴン | |||||||||||
LV | 57 | HP | 14000 | MP | 600 | EXP | 5000 | AP | 350 | ギル | 2500 |
落 | エリクサー | 盗 | ドラゴンの腕輪 | ||||||||
変化 | ワクチン | 属性 | 雷無効 | ||||||||
出現場所 | 大空洞 | ||||||||||
マスタートンベリ | |||||||||||
LV | 77 | HP | 44444 | MP | 100 | EXP | 6000 | AP | 200 | ギル | 6800 |
落 | ラストエリクサー | 盗 | エリクサー | ||||||||
変化 | リボン | 属性 | 重力吸収 | ||||||||
出現場所 | 大空洞 | ||||||||||
アーリマン | |||||||||||
LV | 48 | HP | 8000 | MP | 200 | EXP | 1300 | AP | 100 | ギル | 1360 |
落 | 目薬 | 盗 | 目薬 | ||||||||
変化 | - | 属性 | 風弱点/土無効 | ||||||||
出現場所 | 大空洞 | ||||||||||
マジックポット | |||||||||||
LV | 41 | HP | 4096 | MP | 128 | EXP | 8000 | AP | 1000 | ギル | 8500 |
落 | エーテルターボ | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 大空洞 | ||||||||||
クリストファー | |||||||||||
LV | 34 | HP | 6000 | MP | 200 | EXP | 1300 | AP | 80 | ギル | 800 |
落 | フェニックスの尾 | 盗 | 大地のドラム | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 大空洞 | ||||||||||
ジギィ | |||||||||||
LV | 34 | HP | 5500 | MP | 100 | EXP | 700 | AP | 60 | ギル | 600 |
落 | エーテル | 盗 | エリクサー | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 大空洞 | ||||||||||
ムーバー | |||||||||||
LV | 59 | HP | 3000 | MP | 120 | EXP | 0 | AP | 800 | ギル | 30000 |
落 | エーテルターボ | 盗 | エーテルターボ | ||||||||
変化 | 守りの指輪 | 属性 | 炎、冷、雷、土半減 | ||||||||
出現場所 | 大空洞 | ||||||||||
フルアーマーゴーレム | |||||||||||
LV | 41 | HP | 10000 | MP | 200 | EXP | 2500 | AP | 100 | ギル | 2680 |
落 | やまびこえんまく | 盗 | エーテルターボ | ||||||||
変化 | ガードアップ | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 大空洞 | ||||||||||
キングベヒーモス | |||||||||||
LV | 60 | HP | 18000 | MP | 560 | EXP | 2000 | AP | 250 | ギル | 950 |
落 | エクスポーション | 盗 | フェニックスの尾 | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 大空洞 | ||||||||||
ポーランサリタ | |||||||||||
LV | 41 | HP | 4000 | MP | 220 | EXP | 1000 | AP | 100 | ギル | 1000 |
落 | エクスポーション | 盗 | 興奮剤 | ||||||||
変化 | - | 属性 | 炎吸収 | ||||||||
出現場所 | 大空洞 | ||||||||||
デスディーラー | |||||||||||
LV | 48 | HP | 7000 | MP | 400 | EXP | 1800 | AP | 200 | ギル | 1200 |
落 | 死神のキッス、エクスポーション | 盗 | エーテルターボ | ||||||||
変化 | - | 属性 | 回復無効 | ||||||||
出現場所 | 大空洞 | ||||||||||
ドラゴンゾンビ | |||||||||||
LV | 54 | HP | 13000 | MP | 400 | EXP | 4000 | AP | 300 | ギル | 2800 |
落 | 魔女の大釜、エクスポーション | 盗 | 魔女の大釜 | ||||||||
変化 | ワクチン | 属性 | 聖、回復弱点/死吸収 | ||||||||
出現場所 | 大空洞・星の体内 | ||||||||||
鉄巨人 | |||||||||||
LV | 46 | HP | 20000 | MP | 100 | EXP | 10000 | AP | 150 | ギル | 600 |
落 | フェニックスの尾 | 盗 | エリクサー | ||||||||
変化 | エスコートガード | 属性 | 水弱点/炎、冷、土半減 | ||||||||
出現場所 | 大空洞・星の体内 |
総合TOP>ファイナルファンタジー7>大空洞