FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>四番街プレート内部
スポンサーリンク
グラシュトライク | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 8 | HP | 42 | MP | 0 | EXP | 20 | AP | 2 | ギル | 20 |
落 | クモの糸 | 盗 | クモの糸 | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 螺旋トンネル、四番街プレート内部 | ||||||||||
ミサイルランチャー | |||||||||||
LV | 5 | HP | 50 | MP | 0 | EXP | 13 | AP | 3 | ギル | 7 |
落 | - | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | 雷弱点 | ||||||||
出現場所 | 螺旋トンネル、四番街プレート内部 | ||||||||||
チュースタンク | |||||||||||
LV | 6 | HP | 36 | MP | 0 | EXP | 23 | AP | 2 | ギル | 30 |
落 | ポーション | 盗 | - | ||||||||
変化 | - | 属性 | - | ||||||||
出現場所 | 四番街プレート内部 | ||||||||||
プアゾキュート | |||||||||||
LV | 4 | HP | 120 | MP | 0 | EXP | 18 | AP | 2 | ギル | 35 |
落 | ポーション | 盗 | 目薬 | ||||||||
変化 | - | 属性 | 雷、風弱点/土無効 | ||||||||
出現場所 | 四番街プレート内部 |
総合TOP>ファイナルファンタジー7>四番街プレート内部