FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>伍番魔晄炉
スポンサーリンク

| 特殊戦闘員 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 9 | HP | 60 | MP | 0 | EXP | 28 | AP | 3 | ギル | 40 |
| 落 | 毒消し、手榴弾 | 盗 | 目薬 | ||||||||
| 変化 | ハイポーション | 属性 | - | ||||||||
| 出現場所 | 螺旋トンネル、伍番魔晄炉 | ||||||||||
| スモッグファクト | |||||||||||
| LV | 8 | HP | 90 | MP | 0 | EXP | 32 | AP | 3 | ギル | 60 |
| 落 | 有害物質 | 盗 | けむりだま | ||||||||
| 変化 | ハイポーション | 属性 | 毒吸収 | ||||||||
| 出現場所 | 伍番魔晄炉 | ||||||||||
| ブラッドテイスト | |||||||||||
| LV | 8 | HP | 72 | MP | 0 | EXP | 24 | AP | 2 | ギル | 32 |
| 落 | 毒消し | 盗 | 目薬 | ||||||||
| 変化 | ポーション | 属性 | - | ||||||||
| 出現場所 | 伍番魔晄炉 | ||||||||||
| プロトマシンガン | |||||||||||
| LV | 4 | HP | 100 | MP | 0 | EXP | 16 | AP | 2 | ギル | 15 |
| 落 | - | 盗 | - | ||||||||
| 変化 | ポーション | 属性 | 雷弱点 | ||||||||
| 出現場所 | |||||||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー7>伍番魔晄炉