FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>防具データ
スポンサーリンク
| ブロンズバングル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| マテリア穴なし。 | ||||||||||
| 入手方法 | クラウド、バレット、ティファ、エアリスの初期装備 | |||||||||
| アイアンバングル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 | 80 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 店…七番街スラム | |||||||||
| チタンバングル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 280 | 140 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○ ○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 店…伍番街スラム ウォールマーケット 落…エアバスター |
|||||||||
| ミスリルの腕輪 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 350 | 175 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 店…ウォールマーケット カーム アンダージュノン レッドXIIIの初期装備 |
|||||||||
| カーボンバングル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 800 | 400 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 店…コスタ・デル・ソル 北コレル ユフィの初期装備 |
|||||||||
| 銀の腕輪 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 1300 | 650 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○ ○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 店…コスモキャニオン ケット・シー、ヴィンセントの初期装備 |
|||||||||
| 金の腕輪 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 2000 | 1000 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 店…ロケット村 シドの初期装備 |
|||||||||
| ダイアバングル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 3200 | 1600 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ ○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 店…ボーンビレッジ | |||||||||
| クリスタルバングル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | 1 | 4800 | 2400 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 店…ミディール | |||||||||
| プラチナバングル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1800 | 900 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○ ○ | マテリア成長2倍。 | |||||||||
| 入手方法 | 店…コスタ・デル・ソル エルジュノン | |||||||||
| ルーンの腕輪 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 3700 | 1850 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○ ○ ○ ○ | マテリア成長2倍。 | |||||||||
| 入手方法 | 店…ボーンビレッジ | |||||||||
| エジンコート | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8000 | 4000 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 店…ロケット村 落…パルマー |
|||||||||
| ウィザードブレス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 85 | 3 | 12000 | 6000 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 店…ミディール 落…ジェノバ・LIFE |
|||||||||
| アダマンバングル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | - | 300 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 盗…アダマンタイマイ | |||||||||
| ギガースの腕輪 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 400 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ ○ | マテリア成長なし。 | |||||||||
| 入手方法 | 落…デモンズゲイト | |||||||||
| インペリアルガード | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 宝…大空洞 落…グランドホーン |
|||||||||
| エイジスの腕輪 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86 | 50 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 宝…ミッドガル八番街地下 | |||||||||
| フォースブレス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 74 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ ○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 宝…ロケット村 | |||||||||
| ウォーリアバングル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | - | 500 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ | マテリア成長なし。 | |||||||||
| 入手方法 | 盗…イーグルガン | |||||||||
| 神羅安式防具 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 475 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○ ○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 落…神羅潜水兵 盗…海兵隊員 |
|||||||||
| 神羅甲型防具改 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | - | 750 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 盗…ソルジャー:1ST 隊員 海底警備員 | |||||||||
| フォウスロット | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1300 | 650 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○ ○ ○ ○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 店…コスタ・デル・ソル 宝…神羅ビル |
|||||||||
| 烈火の腕輪 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 3 | - | 2400 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ | 炎属性攻撃を吸収する。 | |||||||||
| 入手方法 | 宝…絶壁 | |||||||||
| 極光の腕輪 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54 | 3 | - | 2400 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ | 冷気属性攻撃を吸収する。 | |||||||||
| 入手方法 | 宝…忘らるる都 | |||||||||
| 天雷の腕輪 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 | 3 | - | 2400 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ | 雷属性攻撃を吸収する。 | |||||||||
| 入手方法 | 宝…サンゴの谷洞窟 | |||||||||
| ドラゴンの腕輪 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 2 | - | 1900 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ | 炎、冷気、雷属性攻撃を吸収する。 | |||||||||
| 入手方法 | 落…レッドドラゴン ブルードラゴン 盗…ダークドラゴン |
|||||||||
| ミネルバブレス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 | 0 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ | 炎、冷気、雷属性攻撃を無効化する。 | |||||||||
| 入手方法 | 宝…古の森 盗…イリーナ(ミッドガル8番街地下) |
|||||||||
| エスコートガード | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ | 雷、土、水、毒属性攻撃を無効化。 | |||||||||
| 入手方法 | 宝…神羅飛空挺 | |||||||||
| ミスティール | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 72 | 60 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ | - | |||||||||
| 入手方法 | 宝…ミッドガル八番街地下 大空洞 | |||||||||
| ザイドリッツ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 100 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 98 | 18 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| 無属性を含む全属性のダメージを半減する。 マテリア穴なし。 |
||||||||||
| 入手方法 | 盗…ルード(ロケット村、神羅飛空挺、ミッドガル八番街地下) | |||||||||
| 高級腕時計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - | |||||||||
| 入手方法 | イベント…ゴールドソーサー、チョコボレーシングの景品 | |||||||||
| チョコボの腕輪 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 買値 | 売値 |
| 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 38 | 10 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | |||||||||
| ○ ○ ○ ○ | - | |||||||||
| 入手方法 | イベント…ゴールドソーサー、チョコボレーシングの景品 | |||||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー7>防具データ