FF
総合TOP>ライトニングリターンズFF13攻略>ルクセリオのマップ
スポンサーリンク
名称 | ドロップアイテム | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 生息地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノックアウト条件 | |||||||||
メイオベントス | 液体ガラス | 28800 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 耐久 | 耐久 | ルクセリオ無名の墓地、ウィルダネス女神の神殿 |
ルイン | 1:魔法攻撃を加える。「怪音波」中だと効果が高い。 2: |
||||||||
ルインガ | |||||||||
銀の呪宝 | |||||||||
アダマンの呪宝 | |||||||||
ゴーント | 夜鬼の骨片 | 32000 | 標準 | 標準 | 弱点 | 標準 | 標準 | 半減 | ルクセリオ(無名の墓所) |
エアロラ | 1:魔法攻撃、または雷属性攻撃を加える。魔法詠唱中だと効果が高い。 | ||||||||
デシェル | |||||||||
銅の呪宝 | |||||||||
アダマンの呪宝 | |||||||||
グレムリン | 裂けた革 | 4480 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 弱点 | 半減 | ルクセリオ |
ファイア | 1:物理・魔法攻撃を加える。魔法詠唱中だと効果が高い。 | ||||||||
ブリザド | |||||||||
サンダー | |||||||||
エアロ | |||||||||
ゴルゴノプス | 欠けた牙 | 9600 | 標準 | 弱点 | 標準 | 標準 | 半減 | 半減 | ルクセリオの通路 |
たたかう | 1:「メガバイト」をガードする。タイミングよくガードすると効果が高い。 2:ノックアウト中に物理攻撃を加える。 3:物理・魔法攻撃を加える。 |
||||||||
バイオ | |||||||||
強斬り | |||||||||
ミスリルの呪宝 | |||||||||
ゾモック | 風龍の羽毛 | 96000 | 標準 | 標準 | 弱点 | 耐久 | 標準 | 半減 | 光都ルクセリオの無名の墓所 |
エアロラ | 1:魔法攻撃を加える。攻撃体勢中だと効果が高い。 2:頭部へ物理攻撃を加える。 |
||||||||
エアロブラスト | |||||||||
エアロガ | |||||||||
プラチナの呪宝 | |||||||||
ガートルード | モータルコイル | 標準 | 半減 | 弱点 | 半減 | 耐久 | 標準 | ルクセリオの暗黒街 | |
ガード | 1:雷属性の攻撃を加える。攻撃後の背面かチャージ攻撃中に物理攻撃を加えると効果が高い。 | ||||||||
ヘビーガード | |||||||||
バオルガード | |||||||||
盾磨きパウダー | |||||||||
ドレッドノート | 高級潤滑脂 | 半減 | 弱点 | 標準 | 標準 | 半減 | 半減 | ルクセリオの無名の墓地 | |
フレイムブロウ | 1:氷属性の攻撃を加える。「粉砕鉄球」の動作中だと効果が高い。 | ||||||||
ヒートブラスト | |||||||||
ファイガ | |||||||||
金の呪宝 | |||||||||
聖堂騎士 | 青銅のメダル | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 最終日のルクセリオ | |
回避 | 1:物理・魔法攻撃を加える。 | ||||||||
ムーブスイープ | |||||||||
盾磨きパウダー | |||||||||
- | |||||||||
狂信者 | 青銅のメダル | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ルクセリオのメインシナリオ中、暗黒街 | |
デプロテ | 1:物理・魔法攻撃を加える。または敵の攻撃をガードする。 2:1回目のノックアウト中に攻撃を加える。 |
||||||||
デシェル | |||||||||
信徒の鉄鎌 | |||||||||
盾磨きパウダー |
総合TOP>ライトニングリターンズFF13攻略>ルクセリオのマップ