FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>水をたたえる泉のひずみ
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 見せかけの旅人 | パンデモ二ウム最上階 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 6 | 1303 | 355 | 124 | 16 | 17 | 13 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 そらごとの空賊 | パンデモニウム最上階 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 6 | 1303 | 336 | 124 | 15 | 18 | 13 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 偽りの猛者 | 秩序の聖域 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 12 | 1667 | 343 | 206 | 43 | 22 | 16 |
| 武器 | ハードブレイカー ATK+20 DEF-2 物理ダメージ+3% | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | プロテスピアス 物理ダメージカット+3% | |||||
| アクセサリ2~9 | BRVが基本値以上 自分のBRVが基本値以上の時1.3倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 かりそめの魔女 | 秩序の聖域 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 12 | 1667 | 343 | 227 | 39 | 21 | 16 |
| 武器 | 長老の杖 BRV+21 ATK+16 EXモード時間+5% | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | ホワイトケープ 魔法ダメージカット+3% | |||||
| アクセサリ2~9 | BRVが基本値以上 自分のBRVが基本値以上の時1.3倍 | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>水をたたえる泉のひずみ