FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)
スポンサーリンク
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
消え去りし王国のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv2 | 有効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
聖域北のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv2 | 有効 | 有効 |
聖と邪の交わるひずみ | 赤 | 60秒以内ブレイブBREAK ボーナスライン:Lv3 | 有効 | 有効 |
大陸を隔てるひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv6 | 有効 | 有効 |
プラポカのひずみ | 青 | 30秒以内にブレイブBREAK | 有効 | 有効 |
かつての大河へのひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv11 | 有効 | 有効 |
グルグのひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv16 | 有効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
メルモンド西のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv2 | 有効 | 無効 |
メルモンド北のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv3 | 有効 | 無効 |
神殿を望むひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 有効 | 有効 |
腐敗の予感のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 | 有効 | 有効 |
滅びの予感のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv12 | 有効 | 有効 |
季を隔てるひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv14 | 有効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
悲しき雪のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv2 | 有効 | 有効 |
凍れる大地のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv5 | 有効 | 有効 |
孤独と裏切りのひずみ | 青 | 60秒以内にブレイブBREAK | 有効 | 有効 |
溶けかけた雪のひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv8 | 有効 | 有効 |
リュカーンのひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 有効 | 有効 |
隠された意思へのひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv13 | 有効 | 有効 |
クレセントレイクのひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv16 | 有効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
荒ぶる亡者のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv2 | 有効 | 有効 |
湾岸を望むひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv5 | 有効 | 有効 |
果てに孤立するひずみ | 青 | 60秒以内にブレイブBREAK | 有効 | 有効 |
不条理と奇跡のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv12 | 有効 | 有効 |
深き湖のひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv15 | 有効 | 有効 |
グルグのひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv18 | 有効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
荒ぶる亡者のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv2 | 有効 | 無効 |
湾岸を望むひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv3 | 有効 | 有効 |
賢者の道のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv5 | 有効 | 有効 |
クレセントレイクのひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 有効 | 有効 |
預言の湖へのひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv11 | 有効 | 有効 |
抑圧された闇のひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 有効 | 有効 |
出会いと裏切りのひずみ | 赤 | 90b秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv14 | 有効 | 有効 |
グルグのひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv18 | 有効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
果てに孤立するひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv2 | 有効 | 有効 |
預言の湖へのひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv6 | 有効 | 有効 |
抑圧された闇のひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 有効 | 有効 |
出会いと裏切りのひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv8 | 有効 | 有効 |
大いなる意思のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv14 | 有効 | 有効 |
悲しき叫びのひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv16 | 有効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
小さき砂漠のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv2 | 有効 | 有効 |
ミラージュ北のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv4 | 有効 | 有効 |
ミラージュ東のひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv7 | 有効 | 有効 |
水をたたえる泉のひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 有効 | 有効 |
かつての行路のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv13 | 有効 | 有効 |
ルフェイン北のひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 有効 | 有効 |
ルフェイン南のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv16 | 有効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
小さき砂漠のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv2 | 有効 | 有効 |
与えられた試練のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv3 | 有効 | 有効 |
ルフェイン南のひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv7 | 有効 | 有効 |
リュカーンのひずみ | 青 | 60秒以内にブレイブBREAK | 有効 | 有効 |
大いなる意思のひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv12 | 有効 | 有効 |
虚ろな瞳のひずみ | 青 | 60秒以内にブレイブBREAK | 有効 | 有効 |
引き継がれる記憶のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv16 | 有効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
燃えさかる業火のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv2 | 有効 | 有効 |
束縛と逃亡のひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv7 | 有効 | 有効 |
虚ろな瞳のひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 有効 | 有効 |
引き継がれる記憶のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv9 | 有効 | 有効 |
大いなる意思のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv11 | 有効 | 有効 |
リュカーンのひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 有効 | 有効 |
創られた命のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv16 | 有効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
消え去りし王国のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv2 | 有効 | 有効 |
荒ぶる亡者のひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv6 | 有効 | 有効 |
ルフェイン南のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv9 | 有効 | 有効 |
小さき砂漠のひずみ | 青 | 60秒以内にブレイブBREAK | 有効 | 有効 |
乗りこえた試練のひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv13 | 有効 | 有効 |
衝突する正義のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv15 | 有効 | 有効 |
あまねく不幸のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv18 | 有効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
異界へと続くひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv23 | 有効 | 有効 |
繰りかえす惨劇のひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 有効 | 有効 |
奪われた無垢のひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 有効 | 有効 |
創られた命のひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv28 | 有効 | 有効 |
悲しき叫びのひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 有効 | 有効 |
引き継がれる記憶のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv30 | 有効 | 有効 |
虚ろな瞳のひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 有効 | 有効 |
束縛と逃亡のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv33 | 有効 | 有効 |
燃えさかる業火のひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK ボーナスライン:Lv36 | 有効 | 有効 |
あまねく不幸のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:40 | 有効 | 有効 |
ひとつの救済のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 ボーナスライン:Lv42 | 有効 | 有効 |
混沌の果て(第01層) | 赤 | バトルに勝利 ボーナスライン:Lv45 | 無効 | 無効 |
混沌の果て(第02層) | 赤 | バトルに勝利 ボーナスライン:Lv45 | 無効 | 無効 |
混沌の果て(第03層) | 赤 | バトルに勝利 ボーナスライン:Lv45 | 無効 | 無効 |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)