FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>竜王のひずみ(第01層)
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 いにしえの武人 | 空中要塞バハムート(真) | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 79 | 8154 | 431 | 813 | 142 | 142 | 49 |
| 武器 | ディフェンダー ATK+55・DEF-1・物理ダメージ+5% | |||||
| 腕 | 盗賊の小手 BRV+32・DEF+54・アイテムドロップ率+20% | |||||
| 頭 | プラチナヘルム BRV+236・DEF+1・追撃BRVダメージカット+5% | |||||
| 体 | ミラージュベスト HP+2428・激突BRVダメージカット+30% | |||||
| アクセサリ1 | 神秘の香木 バトル開始EX+100%・壊れる可能性100% | |||||
| アクセサリ2 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ3 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-30% | |||||
| アクセサリ4 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ5~10 | BREAK状態 相手がBREAKの時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 見せかけの豪傑 | 次元城(真) | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 81 | 8275 | 427 | 825 | 146 | 147 | 50 |
| 武器 | 王国剣士制式大剣 ATK+55・DEF-1 | |||||
| 腕 | ライオットシールド BRV+32・ATK-1・DEF+55・デジョンダメージカット+20% | |||||
| 頭 | プラチナヘルム BRV+236・DEF+1・追撃BRVダメージカット+5% | |||||
| 体 | ミラージュベスト HP+2428・激突BRVダメージカット+30% | |||||
| アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
| アクセサリ2 | 15秒経過 バトル開始から15秒経過で1.2倍 | |||||
| アクセサリ3~7 | 30秒経過 バトル開始から30秒経過で1.5倍 | |||||
| アクセサリ8 | 45秒経過 バトル開始から45秒経過で2倍 | |||||
| アクセサリ9 | 60秒経過 バトル開始から60秒経過で2.5倍 | |||||
| アクセサリ10 | 90秒経過 バトル開始から90秒経過で3倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 いにしえの忌子 | 天象の鎖(真) | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 80 | 7699 | 425 | 975 | 137 | 143 | 50 |
| 武器 | ゴクウの棒 HP-248・BRV+59・ATK+48 | |||||
| 腕 | 盗賊の小手 BRV+32・DEF+54・アイテムドロップ率+20% | |||||
| 頭 | タイガーマスク BRV+269・回避成功でBRVアップ+1% | |||||
| 体 | バルキリープレート HP+2160・BRV+64・DEF-1・マップ破壊でBRVアップ+2% | |||||
| アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
| アクセサリ2 | BRVノーダメージ 自分がBRVノーダメージの時3倍 | |||||
| アクセサリ3 | HPが100% 自分のHPが100%の時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 いにしえの淑女 | 天象の鎖(真) | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 79 | 7971 | 439 | 875 | 144 | 137 | 49 |
| 武器 | 雲の杖 BRV+32・ATK+53 | |||||
| 腕 | インペリアルガードHP+247・DEF+49・リジェネ回復量+10% | |||||
| 頭 | タイガーマスク BRV+269・回避成功でBRVアップ+1% | |||||
| 体 | 賢者のローブ HP+1998・BRV+29・魔法ダメージカット+5% | |||||
| アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
| アクセサリ2~5 | HPが100% 自分のHPが100%の時1.5倍 | |||||
| アクセサリ6~10 | BRVが基本値以上 自分のBRVが基本値以上の時1.3倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 見せかけの旅人 | 次元城(真) | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 123 | 10404 | 473 | 3197 | 191 | 194 | 72 |
| 武器 | 猫の爪 HP-522・BRV+69・ATK+58・追撃BRVダメージ+5% | |||||
| 腕 | ハデスの小手 BRV+34・DEF+60・魔法カウンター力+30% | |||||
| 頭 | ヒュプノクラウン HP-288・BRV+324・BRV基本値への回復力+50% | |||||
| 体 | 光のローブ HP+2322・BRV+34・魔法ダメージカット+5% | |||||
| アクセサリ1 | レッドジェム ダメージ+5% | |||||
| アクセサリ2~4 | レッドドロップ ダメージ+3% | |||||
| アクセサリ5 | ミラクルシューズ BRV+40・HP+200・LUK+1 | |||||
| アクセサリ6 | 怒りのリング 激突ダメージ+10% | |||||
| アクセサリ7 | オレンジジェム ダメージカット+5% | |||||
| アクセサリ8 | グリーンジェム HP+300 | |||||
| アクセサリ9 | ブルージェム BRV+60 | |||||
| アクセサリ10 | ホワイトジェム EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-10% | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>竜王のひずみ(第01層)