FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>竜王のひずみ(第06層)
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 まやかしの妖魔 | 闇の世界(真) | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 126 | 10608 | 476 | 3402 | 193 | 195 | 73 |
| 武器 | アルクトゥルス HP-288・BRV+69・ATK+58・DEF-1・アシストゲージ維持時間+20% | |||||
| 腕 | ハデスの小手 BRV+34・DEF+60・魔法カウンター力+30% | |||||
| 頭 | ヒュプノクラウン HP-288・BRV+324・BRV基本値への回復力+50% | |||||
| 体 | レッドジャケット HP+2610・BRV+34・DEF-1・ギミックダメージカット+40% | |||||
| アクセサリ1 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ2 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ3 | 世界の中心 EXフォース吸収距離+3m・EXフォースとEXコア吸収量+25%・アシストゲージ上昇不可 | |||||
| アクセサリ4 | クローストゥユー 常時フォース吸収・アシストゲージ上昇量-30% | |||||
| アクセサリ5 | アシスト空っぽ 自分のアシストゲージが空っぽの時1.5倍 | |||||
| アクセサリ6 | 召喚を未使用 自分が召喚を未使用の時1.3倍 | |||||
| アクセサリ7 | BRVが素数 自分のBRVが素数の時1.4倍 | |||||
| アクセサリ8 | アシスト前 自分がアシストを未使用の時1.4倍 | |||||
| アクセサリ9 | EXリベンジ前 自分がEXリベンジを未使用の時1.3倍 | |||||
| アクセサリ10 | BRVが0 自分のBRVが0の時1.4倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 うつろいの魔人 | 月の渓谷(真) | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 90 | 8427 | 437 | 1284 | 158 | 160 | 55 |
| 武器 | アルクトゥルス HP-288・BRV+69・ATK+58・DEF-1・アシストゲージ維持時間+20% | |||||
| 腕 | ハデスの小手 BRV+34・DEF+60・魔法カウンター力+30% | |||||
| 頭 | ヒュプノクラウン HP-288・BRV+324・BRV基本値への回復力+50% | |||||
| 体 | レッドジャケット HP+2610・BRV+34・DEF-1・ギミックダメージカット+40% | |||||
| アクセサリ1 | エンゲージリング アシスト攻撃を出しても5%の確率でアシストゲージが減らない | |||||
| アクセサリ2 | エンゲージジュエル アシストゲージ維持時間+10%・EXフォース吸収量-20% | |||||
| アクセサリ3 | 心を重ねて バトル開始時アシストゲージ+40%・アシストゲージ維持時間+50%・EXフォース吸収量-40% | |||||
| アクセサリ4 | 盟友の誓い ダメージ中アシストゲージ上昇+15%・EXフォース吸収距離-1m | |||||
| アクセサリ5 | EXモード前 自分がEXモードを未使用の時1.4倍 | |||||
| アクセサリ6 | EXリベンジ前 自分がEXリベンジを未使用の時1.3倍 | |||||
| アクセサリ7 | 召喚を未使用 自分が召喚を未使用の時1.3倍 | |||||
| アクセサリ8 | 30秒経過 バトル開始から30秒経過で1.2倍 | |||||
| アクセサリ9 | BRVが基本値以上 自分のBRVが基本値以上の時1.3倍 | |||||
| アクセサリ10 | 先手必勝 バトル開始EX+20%・バトル開始時アシストゲージ+20%・バトル開始BRV+20% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 いにしえの武人 | 空中要塞バハムート(真) | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 79 | 7886 | 431 | 877 | 140 | 143 | 49 |
| 武器 | アンタレス HP-268・BRV+64・ATK+54・DEF-1・アシストゲージ維持時間+20% | |||||
| 腕 | ライオットシールド BRV+32・ATK-1・DEF+55・デジョンダメージカット+20% | |||||
| 頭 | プラチナヘルム BRV+236・DEF+1・追撃BRVダメージカット+5% | |||||
| 体 | ミラージュベスト HP+2428・激突BRVダメージカット+30% | |||||
| アクセサリ1 | 神秘の香木 バトル開始EX+100%・壊れる可能性100% | |||||
| アクセサリ2 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ3 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-30% | |||||
| アクセサリ4 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ5~10 | BREAK状態 相手がBREAKの時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 いにしえの忌子 | 天象の鎖(真) | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 80 | 7947 | 425 | 886 | 138 | 144 | 50 |
| 武器 | 夢の竪琴 BRV-30・ATK+49・DEF+1・EXコア吸収量+10% | |||||
| 腕 | 盗賊の小手 BRV+32・DEF+54・アイテムドロップ率+20% | |||||
| 頭 | タイガーマスク BRV+269・回避成功でBRVアップ+1% | |||||
| 体 | バルキリープレート HP+2160・BRV+64・DEF-1・マップ破壊でBRVアップ+2% | |||||
| アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
| アクセサリ2 | BRVノーダメージ 自分がBRVノーダメージの時3倍 | |||||
| アクセサリ3~10 | HPが100% 自分のHPが100%の時1.5倍 | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>竜王のひずみ(第06層)