FF
総合TOP>ファイナルファンタジー1>カオス神殿
スポンサーリンク
名称 | HP | 攻撃 | 物防 | 魔防 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
命中 | 回避 | ギル | EX | ||
ゴブリン | HP:8 | 攻撃:4 | 物防:4 | 魔防:16 | - |
命中:2 | 回避:6 | ギル:6 | EX:6 | ||
ゴブリンガード | HP:16 | 攻撃:8 | 物防:6 | 魔防:23 | - |
命中:4 | 回避:9 | ギル:18 | EX:18 | ||
ウルフ | HP:20 | 攻撃:8 | 物防:0 | 魔防:28 | - |
命中:5 | 回避:36 | ギル:6 | EX:24 | ||
スケルトン | HP:10 | 攻撃:10 | 物防:0 | 魔防:17 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、即死、混乱、マヒ |
命中:2 | 回避:12 | ギル:3 | EX:9 | ||
ブラックウィドウ | HP:28 | 攻撃:10 | 物防:0 | 魔防:28 | - |
命中:7 | 回避:30 | ギル:8 | EX:30 | ||
ギガースウォーム | HP:56 | 攻撃:17 | 物防:8 | 魔防:40 | 弱点:炎 |
命中:14 | 回避:24 | ギル:15 | EX:63 | ||
ウェアウルフ | HP:68 | 攻撃:14 | 物防:6 | 魔防:45 | 攻撃に毒の追加効果 |
命中:17 | 回避:42 | ギル:67 | EX:135 | ||
ゾンビ | HP:20 | 攻撃:10 | 物防:0 | 魔防:25 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:5 | 回避:6 | ギル:12 | EX:24 | ||
グール | HP:48 | 攻撃:8 | 物防:6 | 魔防:36 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、即死、混乱、マヒ 攻撃にマヒの追加効果 |
命中:12 | 回避:12 | ギル:50 | EX:93 |
総合TOP>ファイナルファンタジー1>カオス神殿