FF
総合TOP>ファイナルファンタジー1>沼の洞窟
スポンサーリンク
名称 | HP | 攻撃 | 物防 | 魔防 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
命中 | 回避 | ギル | EX | ||
スケルトン | HP:10 | 攻撃:10 | 物防:0 | 魔防:17 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、即死、混乱、マヒ |
命中:2 | 回避:12 | ギル:3 | EX:9 | ||
ブラックウィドウ | HP:28 | 攻撃:10 | 物防:0 | 魔防:28 | - |
命中:7 | 回避:30 | ギル:8 | EX:30 | ||
ウォーグラフ | HP:72 | 攻撃:14 | 物防:0 | 魔防:46 | - |
命中:18 | 回避:54 | ギル:22 | EX:93 | ||
ウェアウルフ | HP:68 | 攻撃:14 | 物防:6 | 魔防:45 | 攻撃に毒の追加効果 |
命中:17 | 回避:42 | ギル:67 | EX:135 | ||
ゾンビ | HP:20 | 攻撃:10 | 物防:0 | 魔防:25 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:5 | 回避:6 | ギル:12 | EX:24 | ||
グール | HP:48 | 攻撃:8 | 物防:6 | 魔防:36 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、即死、混乱、マヒ 攻撃にマヒの追加効果 |
命中:12 | 回避:12 | ギル:50 | EX:93 | ||
タランチュラ | HP:64 | 攻撃:5 | 物防:12 | 魔防:46 | 攻撃に毒の追加効果 |
命中:16 | 回避:24 | ギル:50 | EX:141 | ||
サソリ | HP:84 | 攻撃:22 | 物防:10 | 魔防:55 | 攻撃に毒の追加効果 |
命中:21 | 回避:54 | ギル:70 | EX:225 | ||
シャドウ | HP:50 | 攻撃:10 | 物防:0 | 魔防:37 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:13 | 回避:36 | ギル:45 | EX:90 | ||
グリーンスライム | HP:24 | 攻撃:1 | 物防:255 | 魔防:36 | 弱点:炎、冷気 耐性:雷、地震、即死、混乱、マヒ 攻撃に毒の追加効果 |
命中:1 | 回避:0 | ギル:20 | EX:84 | ||
クロウラー | HP:84 | 攻撃:1 | 物防:8 | 魔防:51 | 攻撃にマヒの追加効果 |
命中:30 | 回避:48 | ギル:200 | EX:186 | ||
グレイウーズ | HP:76 | 攻撃:30 | 物防:7 | 魔防:55 | 弱点:雷 耐性:炎、冷気、地震、即死、混乱、マヒ |
命中:19 | 回避:4 | ギル:70 | EX:255 | ||
ガーゴイル | HP:80 | 攻撃:12 | 物防:8 | 魔防:53 | 耐性:地震 |
命中:20 | 回避:45 | ギル:80 | EX:132 | ||
ブラッディボーン | HP:144 | 攻撃:26 | 物防:12 | 魔防:76 | 弱点:炎、ディア 耐性:冷気、即死、混乱、マヒ |
命中:36 | 回避:42 | ギル:378 | EX:378 |
総合TOP>ファイナルファンタジー1>沼の洞窟