FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>オートアビリティ(武器)
スポンサーリンク
名称 | 必要アイテム | 効果 |
---|---|---|
見破る | アビリティスフィア×2 | 敵のステータスを詳細に知ることができる。 |
貫通 | LV.2キースフィア×1 | 「かたい」属性を持つ敵にも普通にダメージを与える。 |
さきがけ | リターンスフィア×1 | 戦闘開始直後に行動できる。 |
先制 | チョコボの尾×6 | こちらの先制攻撃の確率を上げ、敵の先制攻撃を防止する。 |
炎攻撃 | ボムのかけら×4 | 「戦う」と「技」に炎属性を付加する。 |
雷攻撃 | 電気玉×4 | 「戦う」と「技」に雷属性を付加する。 |
水攻撃 | 魚のウロコ×4 | 「戦う」と「技」に水属性を付加する。 |
氷攻撃 | 南極の風×4 | 「戦う」と「技」に氷属性を付加する。 |
暗闇攻撃 | 目薬×60 | 「戦う」と「技」に発生率50%の暗闇効果を付加する。 |
暗闇攻撃改 | スモークボム×20 | 「戦う」と「技」に発生率100%の暗闇効果を付加する。 |
沈黙攻撃 | やまびこそう×60 | 「戦う」と「技」に発生率50%の沈黙効果を付加する。 |
沈黙攻撃改 | サイレントマイン×20 | 「戦う」と「技」に発生率100%の沈黙効果を付加する。 |
睡眠攻撃 | スリープパウダー×10 | 「戦う」と「技」に発生率50%の睡眠効果を付加する。 |
睡眠攻撃改 | ドリームパウダー×16 | 「戦う」と「技」に発生率100%の睡眠効果を付加する。 |
毒攻撃 | 毒消し×99 | 「戦う」と「技」に発生率50%の毒効果を付加する。 |
毒攻撃改 | 毒の牙×24 | 「戦う」と「技」に発生率100%の暗闇効果を付加する。 |
石化攻撃 | 石化手榴弾×10 | 「戦う」と「技」に発生率50%の石化効果を付加する。 |
石化攻撃改 | 石化手榴弾×50 | 「戦う」と「技」に発生率100%の石化効果を付加する。 |
即死攻撃 | 異界の影×30 | 「戦う」と「技」に発生率50%の即死効果を付加する。 |
即死攻撃改 | 異界の風×60 | 「戦う」と「技」に発生率100%の即死効果を付加する。 |
ゾンビ攻撃 | 聖水×70 | 「戦う」と「技」に発生率50%のゾンビ効果を付加する。 |
ゾンビ攻撃改 | 命のロウソク×30 | 「戦う」と「技」に発生率100%ゾンビ効果を付加する。 |
スロウ攻撃 | 銀の砂時計×16 | 「戦う」と「技」に発生率50%のスロウ効果を付加する。 |
スロウ攻撃改 | 金の砂時計×30 | 「戦う」と「技」に発生率100%のスロウ効果を付加する。 |
物理攻撃+3% | パワースフィア×3 | 「戦う」と「技」で与えるダメージを3%アップさせる。 |
物理攻撃+5% | 体力の泉×2 | 「戦う」と「技」で与えるダメージを5%アップさせる。 |
物理攻撃+10% | 技スフィア×1 | 「戦う」と「技」で与えるダメージを10%アップさせる。 |
物理攻撃+20% | 至高の魔石×4 | 「戦う」と「技」で与えるダメージを20%アップさせる。 |
魔法攻撃+3% | マジックスフィア×3 | 黒魔法でのダメージと白魔法での回復量を3%アップさせる。 |
魔法攻撃+5% | 魔力の泉×2 | 黒魔法でのダメージと白魔法での回復量を5%アップさせる。 |
魔法攻撃+10% | 黒魔法スフィア×1 | 黒魔法でのダメージと白魔法での回復量を10%アップさせる。 |
魔法攻撃+20% | 至高の魔石×4 | 黒魔法でのダメージと白魔法での回復量を20%アップさせる。 |
カウンター | フレンドスフィア×1 | 単体物理攻撃を受けると「戦う」で反撃する。 |
回避カウンター | テレポスフィア×1 | 回避可能な単体物理攻撃は必ず回避し、「戦う」で反撃する。 |
魔法カウンター | 光の魔石×16 | 単体魔法攻撃を受けると「戦う」で反撃する。 |
魔法ブースター | エーテルターボ×30 | 黒魔法、白魔法の消費MPを2倍にし、効果を1.5倍にする。 |
薬の知識 | いやしの水×4 | アイテムによるHP、MPの回復量を2倍にする。 |
MP消費1/2 | ツインスターズ×2 | 戦闘中のコマンドアビリティの消費MPを1/2にする。 |
MP消費1 | スリースターズ×20 | 戦闘中のコマンドアビリティの消費MPを1にする。 |
AP2倍 | ラストエリクサー×20 | 戦闘終了時に戦闘に参加していれば、獲得APが2倍になる。 |
AP3倍 | 未知への翼×50 | 戦闘終了時に戦闘に参加していれば、獲得APが3倍になる。 |
APなし | - | 戦闘終了時にAPを獲得できない。 |
ドライブをAPに | 明日への扉×10 | オーバードライブゲージが増加しなくなる代わりに獲得APが増加する。 |
ピンチにドライブ | 勝負師の魂×20 | HPが最大HPの25%以下になった時、オーバードライブゲージの増加量が2倍になる。 |
ダブルドライブ | 逆転のカギ×30 | オーバードライブゲージの増加量が2倍になる。 |
トリプルドライブ | 勝利の方程式×30 | オーバードライブゲージの増加量が3倍になる。 |
ギル2倍 | リッチなサイフ×30 | 戦闘終了時に戦闘に参加していれば、獲得ギルが2倍になる。 |
ダメージ限界突破 | ダークマター×60 | 与えるダメージ、回復するHP量が最大99999になる。 |
ほかく | - | 敵を捕獲する。 |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>オートアビリティ(武器)