FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>モンスターデータ1
スポンサーリンク
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
コケラくず | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
出現 | ザナルカンド・フリーウェイ | 備考 | トゲ攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
シンのコケラ | 2400 | 400 | 0 | 0 | - | - | - | - |
出現 | ザナルカンド・フリーウェイ | 備考 | グラビデ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
サハギン | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - |
出現 | 海の遺跡 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
クリック | 1500 | 5 | 5 | 50 | アビリティスフィア×2 | アビリティスフィア×2 | 手榴弾×1 | 手榴弾×2 |
出現 | 海の遺跡 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ピラニア | 50 | 1 | 1 | 2 | パワースフィア×1 | アビリティスフィア×1 | 手榴弾×1 | アビリティスフィア×1 |
出現 | サルベージ船など | 備考 | 三体で組になっている | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ディンゴ | 125 | 10 | 2 | 16 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ポーション×1 | スリープパウダー×1 |
出現 | ビサイド島 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
コンドル | 95 | 15 | 2 | 12 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | フェニックスの尾×1 | スモークボム×1 |
出現 | ビサイド島 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ウォータプリン | 315 | 30 | 2 | 18 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 魚のウロコ×1 | 龍のウロコ×1 |
出現 | ビサイド島 | 備考 | ウォータ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ガルダ | 1400 | 50 | 8 | 30 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | - | - |
出現 | ビサイド島・滝の道 | 備考 | 衝撃波 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
コケラくず | 200 | 0 | 2 | 22 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | - | - |
出現 | 連絡船リキ号 | 備考 | トゲ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
コケラくず | 100 | 0 | 2 | 24 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | - | - |
出現 | 連絡船リキ号 | 備考 | 突撃(単体物理攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
バルサム | 780 | 15 | 20 | 48 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 毒消し×1 | 万能薬×1 |
出現 | キーリカの森 | 備考 | タネ大砲 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
キラービー | 110 | 5 | 9 | 23 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | 毒消し×1 | 毒の牙×1 |
出現 | キーリカの森 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ディノニクス | 140 | 25 | 9 | 27 | スピードスフィア×1 | パワースフィア×1 | 金の針×1 | 石化手榴弾×1 |
出現 | キーリカの森 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
イエローエレメント | 300 | 100 | 9 | 33 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 電気玉×1 | 落雷玉×1 |
出現 | キーリカの森 | 備考 | サンダー | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
アルベドポーター | 300 | 1 | 7 | 85 | ハイポーション×1 | エクスポーション×1 | - | - |
出現 | ルカ港 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
サハギンチーフ | 170 | 5 | 2 | 20 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | - | - |
出現 | ルカ=スタジアム | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ヴィーヴル | 255 | 1 | 14 | 50 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | - | - |
出現 | ルカ=スタジアム | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ガルダ | 1800 | 10 | 28 | 0 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | - | - |
出現 | ルカ=スタジアム | 備考 | 衝撃波 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ラルド | 240 | 10 | 20 | 42 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ポーション×1 | ハイペロの薬×1 |
出現 | ミヘン街道 | 備考 | 体当たり | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
フロートアイ | 140 | 200 | 21 | 44 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | やまびこそう×1 | 気つけ薬×1 |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入り口 | 備考 | にらみ攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ミヘンファング | 160 | 20 | 20 | 33 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ポーション×1 | スリープパウダー×1 |
出現 | ミヘン街道 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ホワイトエレメント | 390 | 120 | 20 | 48 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 南極の風×1 | 南極の風×2 |
出現 | ミヘン街道 | 備考 | ブリザド | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ボム | 850 | 30 | 22 | 70 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ボムのかけら×2 | ボムのかけら×3 |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入り口 | 備考 | ファイア、自爆 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
デュアルホーン | 1975 | 18 | 42 | 105 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | ポーション×1 | ハイポーション×1 |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入口 | 備考 | ホーンアタック | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
イピリア | 180 | 35 | 24 | 46 | スピードスフィア×1 | パワースフィア×1 | 金の針×1 | 石化手榴弾×1 |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入口 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ヴィーヴル | 255 | 22 | 24 | 60 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ポーション×1 | 銀の砂時計×1 |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入口 | 備考 | ブレス | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
サンダープリン | 450 | 50 | 24 | 50 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 電気玉×1 | 電気玉×2 |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入口 | 備考 | サンダー | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ガンダルヴァ | 148 | 160 | 32 | 62 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 電気玉×1 | 電気玉×1 |
出現 | キノコ岩街道、ジョゼ街道 | 備考 | サンダー | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ラプトゥル | 200 | 45 | 32 | 48 | スピードスフィア×1 | パワースフィア×1 | 金の針×1 | 石化手榴弾×1 |
出現 | キノコ岩街道、ジョゼ街道 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ラマシュトゥ | 275 | 21 | 32 | 72 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ポーション×1 | 銀の砂時計×1 |
出現 | キノコ岩街道、ジョゼ街道 | 備考 | ブレス | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
レッドエレメント | 450 | 130 | 32 | 55 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | ボムのかけら×1 | ボムのかけら×2 |
出現 | キノコ岩街道 | 備考 | ファイア | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
フンゴオンゴ | 540 | 60 | 44 | 42 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | サイレントマイン×1 | エーテル×1 |
出現 | キノコ岩街道、ジョゼ街道 | 備考 | ファイア、かふん | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ガルダ | 4000 | 50 | 170 | 140 | パワースフィア×1 | パワースフィア×2 | スモークボム×1 | スモークボム×2 |
出現 | キノコ岩街道 | 備考 | 衝撃波 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
バイトバグ | 200 | 10 | 40 | 62 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | 毒消し×1 | 毒の牙×1 |
出現 | ジョゼ街道、幻光河 | 備考 | 毒攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ガルム | 240 | 35 | 48 | 88 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ハイポーション×1 | パワースフィア×1 |
出現 | ジョゼ街道、幻光河 | 備考 | 睡眠、沈黙攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
シームルグ | 200 | 27 | 48 | 73 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | スモークボム×1 | スモークボム×2 |
出現 | ジョゼ街道 | 備考 | 暗闇攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
バニップ | 400 | 15 | 48 | 97 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ハイポーション×1 | ハイペロの薬×1 |
出現 | ジョゼ街道、幻光河 | 備考 | 体当たり(スロウ効果) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
スノープリン | 600 | 120 | 48 | 93 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 南極の風×2 | 南極の風×2 |
出現 | ジョゼ街道、幻光河 | 備考 | ブリザド | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
バジリスク | 2025 | 20 | 140 | 125 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | 石化手榴弾×1 | 石化手榴弾×1 |
出現 | ジョゼ街道 | 備考 | 石化にらみ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
オチュー | 7200 | 35 | 180 | 520 | パワースフィア×1 | マジックスフィア×2 | 万能薬×1 | 万能薬×2 |
出現 | 幻光河 | 備考 | 毒ツメ、オチューダンス(沈黙、暗闇、混乱、スロウ) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
エイロージュ | 200 | 220 | 92 | 144 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 電気玉×1 | 落雷玉×1 |
出現 | 雷平原 | 備考 | サンダラ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ブエル | 230 | 250 | 92 | 132 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | ハイポーション×1 | 気つけ薬×1 |
出現 | 雷平原 | 備考 | にらみ(混乱) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
メリュジヌ | 265 | 65 | 92 | 108 | スピードスフィア×1 | パワースフィア×1 | 金の針×1 | 石化手榴弾×1 |
出現 | 雷平原 | 備考 | 沈黙、石化攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
クサーリク | 445 | 31 | 92 | 112 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ハイポーション×1 | 銀の砂時計×1 |
出現 | 雷平原 | 備考 | スロウ攻撃、ブレス(雷全体攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
サボテンダー? | 500 | 1 | 350 | 1500 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×2 | チョコボの尾×1 | チョコボの尾×1 |
出現 | 雷平原 | 備考 | はりせんぼん | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ゴールドエレメント | 1200 | 180 | 92 | 107 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 電気玉×1 | 電気玉×2 |
出現 | 雷平原 | 備考 | サンダー、サンダラ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ラルヴァ | 1498 | 1000 | 262 | 330 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | 月のカーテン×1 | 月のカーテン×1 |
出現 | 雷平原 | 備考 | ファイア、サンダラ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
鉄巨人 | 3600 | 1 | 800 | 600 | パワースフィア×2 | パワースフィア×3 | 光のカーテン×1 | 光のカーテン×1 |
出現 | 雷平原・北部 | 備考 | なぎはらい、ジャンプ斬り | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ワスプ | 360 | 30 | 240 | 142 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | ハイポーション×1 | 竜の牙×1 |
出現 | マカラーニャの森 | 備考 | 毒攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
シュメルケ | 370 | 70 | 240 | 138 | スピードスフィア×1 | パワースフィア×1 | 金の針×1 | 石化手榴弾×1 |
出現 | マカラーニャの森 | 備考 | 沈黙、石化攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ムルフシュ | 580 | 20 | 240 | 165 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ハイポーション×1 | ハイペロの薬×1 |
出現 | マカラーニャの森 | 備考 | 体当たり(スロウ) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ブルーエレメント | 1500 | 220 | 240 | 180 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 魚のウロコ×2 | 魚のウロコ×3 |
出現 | マカラーニャの森 | 備考 | ウォタラ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
クーシポス | 2700 | 5 | 520 | 220 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | ハイポーション×1 | メガポーション×1 |
出現 | マカラーニャの森 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
キマイラ | 5250 | 130 | 1220 | 970 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×2 | 北極の風×1 | 落雷玉×1 |
出現 | マカラーニャの森 | 備考 | 突撃(現在HPの1/4ダメージ)、サンダラ、アクアブレス、メギドフレイム | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
イービルアイ | 310 | 300 | 300 | 205 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | ハイポーション×1 | 気つけ薬 |
出現 | マカラーニャ湖 | 備考 | にらみ(混乱) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
スノーウルフ | 400 | 50 | 300 | 192 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | スリープパウダー×1 | スリープパウダー×2 |
出現 | マカラーニャ湖 | 備考 | 睡眠、沈黙攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
マフート | 710 | 25 | 300 | 172 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ハイポーション×1 | ハイペロの薬×1 |
出現 | マカラーニャ湖 | 備考 | 体当たり(スロウ効果) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
アイスプリン | 1350 | 160 | 300 | 188 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 北極の風×1 | 北極の風×1 |
出現 | マカラーニャ湖 | 備考 | ブリザラ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
グアド・ガード | 2000 | 10 | 290 | 300 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | ハイポーション×1 | エーテル×1 |
出現 | マカラーニャ寺院 | 備考 | ハイポーション、万能薬、ぼんのうやく、ブリザド、プロテス、オートポーション | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
グアド・ガード | 1200 | 330 | 290 | 480 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | ハイポーション×1 | エクスポーション×1 |
出現 | マカラーニャ寺院 | 備考 | ブリザラ、サンダラ、プロテス、シェル、バーサク、目薬、オートポーション |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>モンスターデータ1