FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>モンスターデータ2
スポンサーリンク
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ズー | 12000 | 50 | 1200 | 1200 | パワースフィア×1 アルベド回復薬×2 |
パワースフィア×2 アルベド回復薬×2 |
スモークボム×3 | スモークボム×4 |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | 暗闇攻撃、衝撃波(全体攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
アルキュオネ | 430 | 42 | 310 | 240 | スピードスフィア×1 アルベド回復薬×1 |
スピードスフィア×1 アルベド回復薬×1 |
スモークボム×1 | スモークボム×2 |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | 暗闇攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
サンドウルフ | 450 | 55 | 310 | 225 | パワースフィア×1 アルベド回復薬×1 |
パワースフィア×1 アルベド回復薬×1 |
スリープパウダー×2 | スリープパウダー×2 |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | 睡眠、沈黙攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ムシュフシュ | 680 | 38 | 310 | 270 | パワースフィア×1 アルベド回復薬×1 |
パワースフィア×1 アルベド回復薬×1 |
ハイポーション×1 | 銀の砂時計×1 |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | スロウ攻撃、ブレス(炎全体攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
サボテンダー | 800 | 1 | 8000 | 1500 | スピードスフィア×2 | スピードスフィア×3 | チョコボの尾×1 | チョコボの尾×1 |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | はりまんぼん | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
オートガーダー | 1280 | 1 | 310 | 600 | ハイポーション×1 | ハイポーション×1 | 手榴弾×2 | 手榴弾×3 |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
オートガンナー | 2800 | 1 | 540 | 800 | ハイポーション×2 | ハイポーション×2 | アルベド回復薬×1 | アルベド回復薬×2 |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ズー | 18000 | 50 | 1200 | 1200 | パワースフィア×1 アルベド回復薬×2 |
パワースフィア×2 アルベド回復薬×3 |
スモークボム×3 | スモークボム×4 |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | 暗闇攻撃、衝撃波(物理全体攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
サンドウォーム | 45000 | 100 | 2000 | 1000 | アビリティスフィア×2 | Lv.1キースフィア×1 | 黒の魔石×2 | 体力の泉×2 |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | 自身(全体魔法攻撃、ディレイ効果)、吸い込む(単体戦闘離脱)、吐き出す(戦闘復帰&ディレイ効果) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
サンドバルサム | 12750 | 3 | 540 | 336 | マジックスフィア×1 アルベド回復薬×2 |
マジックスフィア×1 アルベド回復薬×2 |
万能薬×2 | 気つけ薬×10 |
出現 | サヌビア砂漠・南部 | 備考 | タネマシンガン(単体物理攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
イービルアイ | 430 | 310 | 480 | 280 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | 気つけ薬×1 | 気つけ薬×2 |
出現 | アルベドのホーム | 備考 | にらみ(混乱効果) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ボム | 2200 | 45 | 620 | 470 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ボムの魂×1 | パワースフィア×1 |
出現 | アルベドのホーム | 備考 | ファイア、自爆 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
グアド・ガード | 2600 | 600 | 540 | 380 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | ハイポーション×1 | エクスポーション×2 |
出現 | アルベドのホーム | 備考 | ファイア、ファイラ、コンフュ、サイレス、リフレク、バコルド | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
デュアルホーン | 3795 | 22 | 820 | 520 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | ハイポーション×1 | メガポーション×1 |
出現 | アルベドのホーム | 備考 | ホーンアタック(単体物理攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
キマイラ | 9000 | 200 | 2000 | 980 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×2 | 北極の風×3 | 落雷玉×3 |
出現 | アルベドのホーム | 備考 | サンダラ、サンダガ、アクアブレス、メギドフレイム(単体炎攻撃)、突撃(HPの1/4の割合ダメージ) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
僧兵(ライフル) | 1400 | 20 | 420 | 460 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | ハイポーション×2 | 清めの潮×1 |
出現 | 聖ベベル宮 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
僧兵(火炎放射器) | 1400 | 20 | 420 | 460 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | ハイポーション×2 | 清めの塩×1 |
出現 | 聖ベベル宮 | 備考 | 火炎放射攻撃(全体炎攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
鉄騎63型 | 4200 | 1 | 1870 | 1300 | ハイポーション×1 | メガポーション×1 | 万能薬×1 | エーテル×1 |
出現 | 聖ベベル宮 | 備考 | まわしげり(単体を強制的に戦闘離脱) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
岩竜99型 | 2700 | 1 | 1870 | 1300 | フェニックスの尾×1 | メガフェニックス×1 | 万能薬×1 | エーテル×1 |
出現 | 聖ベベル宮 | 備考 | 射撃(全体魔法攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
バットアイ | 380 | 240 | 320 | 320 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | ハイポーション×1 | サイレントマイン×2 |
出現 | 聖ベベル宮・浄罪の路 | 備考 | にらみ(混乱効果) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ケイブシュメルケ | 550 | 1 | 240 | 300 | スピードスフィア×1 | パワースフィア×1 | 金の針×1 | 石化手榴弾×1 |
出現 | 聖ベベル宮・浄罪の路 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
スワンプマフート | 850 | 1 | - | - | - | - | - | - |
出現 | 聖ベベル宮・浄罪の路 | 備考 | 体当たり(単体物理攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
サハギン | 1380 | 20 | 200 | 180 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | 魚のウロコ×1 | 龍のウロコ×2 |
出現 | 聖ベベル宮・浄罪の路 | 備考 | 水鉄砲(単体水攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
アクアプリン | 2025 | 1 | 240 | 340 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 魚のウロコ×2 | 龍のウロコ×2 |
出現 | 聖ベベル宮・浄罪の路 | 備考 | ウォタラ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
メイズラルヴァ | 2222 | 1111 | 1850 | 620 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | 魚のウロコ×2 | 龍のウロコ×2 |
出現 | 聖ベベル宮・浄罪の路 | 備考 | ファイア、ウォタラ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
サハギン | 380 | 20 | 560 | 200 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | 魚のウロコ×2 | 龍のウロコ×1 |
出現 | 聖ベベル宮・浄罪の水路 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
フレジアス | 1680 | 50 | 650 | 410 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | 龍のウロコ×2 | 水の魔石×1 |
出現 | 聖ベベル宮・浄罪の水路 | 備考 | ソニックウェーブ(全体魔法攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
レモラ | 3000 | 22 | 830 | 535 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 龍のウロコ×1 | 龍のウロコ×2 |
出現 | 聖ベベル宮・浄罪の水路 | 備考 | 突進(単体物理攻撃)、エルニーニョ(全体魔法攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
オクトパス | 4500 | 1 | 700 | 220 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 龍のウロコ×2 | 水の魔石×2 |
出現 | 聖ベベル宮・浄罪の水路 | 備考 | たこあし(単体物理攻撃、スロウ効果) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ネビロス | 700 | 65 | 480 | 320 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 毒の牙×1 | 毒の牙×2 |
出現 | ナギ平原 | 備考 | 毒攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
スコル | 1000 | 60 | 480 | 420 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ドリームパウダー×1 | ドリームパウダー×2 |
出現 | ナギ平原 | 備考 | 睡眠、沈黙攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
フレイムプリン | 1500 | 200 | 480 | 448 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 炎の魔石×1 | 炎の魔石×2 |
出現 | ナギ平原 | 備考 | ファイガ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
シュレッド | 1950 | 30 | 480 | 368 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | ハイペロの薬×1 | ハイペロの薬×2 |
出現 | ナギ平原 | 備考 | 体当たり(単体物理攻撃、スロウ効果) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
オートスカウター | 2750 | 1 | 480 | 384 | ハイポーション×1 | メガポーション×1 | 手榴弾×3 | 手榴弾×4 |
出現 | ナギ平原・谷底 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ヘッジバイパー | 5800 | 70 | 1380 | 750 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | 石化手榴弾×1 | 石化手榴弾×2 |
出現 | ナギ平原 | 備考 | 石化にらみ(単体を石化)、テイルソニック(全体魔法攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
クァール | 6000 | 480 | 1300 | 1100 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×2 | 魔力の泉×1 | 魔力の泉×1 |
出現 | ナギ平原 | 備考 | ブリザラ、サンダラ、ドレイン、サイレス、ブラスター(単体を石化) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
オーガ | 9400 | 3 | 1080 | 980 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | 体力の泉×1 | 体力の泉×2 |
出現 | ナギ平原 | 備考 | カウンター | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
キマイラブレイン | 9800 | 250 | 1200 | 1000 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×2 | 氷の魔石×1 | 雷の魔石×2 |
出現 | ナギ平原 | 備考 | サンダラ、サンダガ、 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
モルボル | 27000 | 1 | 2200 | 1500 | マジックスフィア×2 | マジックスフィア×2 | 万能薬×1 | 万能薬×1 |
出現 | ナギ平原 | 備考 | 消化液(単体物理攻撃)、くさい息 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
エページュ | 8700 | 25 | 970 | 950 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×2 | ハイポーション×1 | ハイポーション×2 |
出現 | ナギ平原・谷底 | 備考 | 毒攻撃、ブレード(単体物理攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ガルキマセラ | 880 | 300 | 770 | 610 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 雷の魔石×1 | 雷の魔石×2 |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | サンダガ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ヨーウィー | 900 | 95 | 810 | 480 | スピードスフィア×1 | パワースフィア×1 | 金の針×1 | 石化手榴弾×1 |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | 沈黙、石化攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ダークエレメント | 1800 | 280 | 810 | 520 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 破魔のトゲ×1 | 破魔のトゲ×2 |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | ファイラ、ブリザラ、サンダラ、ウォタラ、バイオ、ドレイン、アスピル、リフレク | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ニーズヘッグ | 2000 | 46 | 810 | 602 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ハイポーション×1 | 金の砂時計×1 |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | スロウ攻撃、ブレス(全体炎攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ソーン | 4080 | 120 | 830 | 530 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | サイレンとマイン×1 | エーテル×1 |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | かふん(全体に睡眠、暗闇効果)、ファイラ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
オートハンター | 5500 | 1 | 820 | 673 | フェニックスの尾×1 | メガフェニックス×1 | アルベド回復薬×1 | アスベド回復薬×2 |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ヴァラーハ | 8700 | 29 | 1320 | 720 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | ハイポーション×1 | ハイポーション×2 |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | ホーンアタック(単体物理攻撃)、フレイムボール(全体炎攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ゴースト | 9999 | 350 | 1450 | 810 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | フェニックスの尾×2 | 異界の影×1 |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | ファイラ、ブリザラ、サンダラ、ウォタラ、死の宣告 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
トンベリ | 13500 | 1 | 6500 | 2000 | パワースフィア×1 | Lv.2キースフィア×1 | ハイポーション×1 | 異界の影×1 |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | 包丁(単体物理攻撃)、みんなのうらみ(対象キャラが倒した敵数×10のダメージ)、うしのこくまいり(9999ダメージ) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
護法機士 | 12000 | 1 | 2700 | 1300 | パワースフィア×2 | パワースフィア×2 | 月のカーテン×1 | 月のカーテン×2 |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | ダブルアタック(単体物理攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
マジックポット | 999999 | 9999 | - | - | - | - | - | - |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | 攻撃すると当たりかはずれの結果が出て、当たりならアイテム入手、はずれなら全体にダメージ後戦闘終了 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
バンダースナッチ | 1800 | 75 | 820 | 880 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ドリームパウダー×2 | ドリームパウダー×3 |
出現 | ガガゼト山 | 備考 | 睡眠、沈黙攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
オートコマンダー | 3700 | 1 | 830 | 530 | ハイポーション×1 | メガポーション×1 | 手榴弾×2 | 徹甲手榴弾×2 |
出現 | ガガゼト山 | 備考 | 電撃(単体雷攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
グラット | 4000 | 25 | 980 | 520 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 毒消し×4 | 万能薬×3 |
出現 | ガガゼト山・登山道 | 備考 | タネ大砲、タネマシンガン(単体物理攻撃、混乱効果) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
グレネード | 7500 | 63 | 1350 | 540 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | 炎の魔石×2 | 炎の魔石×3 |
出現 | ガガゼト山・登山道 | 備考 | ファイラ、自爆 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
オートアーマー | 8700 | 1 | 950 | 880 | フェニックスの尾×1 | メガフェニックス×1 | アルベド回復薬×2 | アルベド回復薬×3 |
出現 | ガガゼト山 | 備考 | - | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
アシュラ | 17000 | 5 | 1860 | 730 | パワースフィア×1 | パワースフィア×2 | 生命の泉×1 | 生命の泉×2 |
出現 | ガガゼト山 | 備考 | カウンター | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
アーリマン | 2800 | 400 | 2200 | 650 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | 気つけ薬×2 | 気つけ薬×3 |
出現 | ガガゼト山。登山洞窟 | 備考 | にらみ(単体魔法攻撃、混乱効果)、超音波 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
グレンデル | 9500 | 62 | 2600 | 730 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×2 | ハイポーション×1 | メガポーション×1 |
出現 | ガガゼト山・登山洞窟 | 備考 | ホーンアタック(単体物理攻撃)、フレイムボール(全体炎攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ダークプリン | 12800 | 250 | 3750 | 1080 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×2 | 星のカーテン×1 | 星のカーテン×2 |
出現 | ガガゼト山・登山洞窟 | 備考 | バイオ、グラビデ、フレア、ドレイン、アスピル、ホワイトウィンド | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
べヒーモス | 23000 | 480 | 6540 | 1350 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | エーテル×1 | 魔力の薬×1 |
出現 | ガガゼト山・登山洞窟 | 備考 | しゃくりあげ(単体物理攻撃)、サンダラ | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
マンドラゴラ | 31000 | 120 | 6230 | 1200 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 万能薬×2 | 万能薬×3 |
出現 | ガガゼト山・登山洞窟 | 備考 | 地震(全体魔法攻撃、ディレイ効果)、オチューダンス(沈黙、暗闇、混乱、スロウ効果) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
スプラッシャー | 200 | 2 | 140 | 100 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | 手榴弾×1 | 徹甲手榴弾×1 |
出現 | ガガゼト山・水没洞 | 備考 | 毒攻撃、自爆 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
アケオロス | 5100 | 85 | 730 | 420 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | 水の魔石×2 | 回復の泉×1 |
出現 | ガガゼト山・水没洞 | 備考 | ソニックウェーブ(全体魔法攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
レイジングスパイク | 10000 | 35 | 600 | 330 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 水の魔石×2 | 水の魔石×3 |
出現 | ガガゼト山・水没洞 | 備考 | 突進(単体物理攻撃)、エルニーニョ(全体魔法攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
霊堂僧兵(ライフル) | 3300 | 1 | 1200 | 540 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | 命のロウソク×2 | 清めの塩×1 |
出現 | エボン=ドーム | 備考 | ゾンビ攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
霊堂僧兵(火炎放射器) | 3300 | 1 | 1200 | 540 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | 命のロウソク×2 | 清めの塩×1 |
出現 | エボン=ドーム | 備考 | 全体炎攻撃 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
岩竜97型 | 3700 | 1 | 3200 | 1080 | フェニックスの尾×2 | メガフェニックスの尾×2 | 聖水×3 | エーテル×2 |
出現 | エボン=ドーム | 備考 | 射撃(全体魔法攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
鉄騎11型 | 6200 | 1 | 3200 | 1080 | ハイポーション×2 | メガポーション×1 | 聖水×3 | エーテル×2 |
出現 | エボン=ドーム | 備考 | 回しげり(単体を戦闘離脱) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ゼロ式護法機士 | 42300 | 1 | 6000 | 2400 | Lv.2キースフィア×1 | Lv.3キースフィア×1 | 月のカーテン×2 | 月のカーテン×2 |
出現 | エボン=ドーム | 備考 | ダブルアタック(単体物理攻撃)、ブラストパンチ(単体にHPの1/2ダメージ、ディレイ効果) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
アンテサンサン | 7400 | 300 | 2400 | 840 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | サイレントマイン×3 | エーテル×1 |
出現 | 「シン」の体内 | 備考 | ファイガ、かふん(毒、沈黙、暗闇効果) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ウルフラマイター(赤) | 36000 | 1 | 7800 | 1111 | パワースフィア×1 | パワースフィア×2 | 光のカーテン×1 | 光のカーテン×2 |
出現 | 「シン」の体内 | 備考 | ジャンプ斬り(単体物理攻撃)、なぎはらい(全体物理攻撃)、シンメトリなぎはらい(全体物理攻撃、ディレイ効果) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ウルフラマイター(青) | 36000 | 1 | 7800 | 1111 | パワースフィア×1 | パワースフィア×2 | 光のカーテン×1 | 光のカーテン×2 |
出現 | 「シン」の体内 | 備考 | ジャンプ斬り(単体物理攻撃)、なぎはらい(全体物理攻撃)、シンメトリなぎはらい(全体物理攻撃、ディレイ効果) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
アダマンタイマイ | 54400 | 40 | 12500 | 2200 | パワースフィア×2 | パワースフィア×4 | いやしの水×1 | 体力の薬×1 |
出現 | 「シン」の体内 | 備考 | ブレス(全体炎攻撃)、地震(全体物理攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
キングベヒーモス | 67500 | 700 | 16800 | 1850 | パワースフィア×1 | Lv.3キースフィア×1 | 回復の泉×1 | ツインスターズ×2 |
出現 | 「シン」の体内 | 備考 | サンダラ、サンダガ、フレア、メテオ、しゃくりあげ(単体物理攻撃)、しっぽ(全体物理攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
レイス | 22222 | 3500 | 3100 | 1070 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×2 | 異界の影×1 | 異界の風×1 |
出現 | 「シン」の体内・死せる夢の都 | 備考 | ファイガ、ブリザガ、サンダガ、ウォタガ、デス、死の宣告 | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
モルボルグレート | 64000 | 1 | 21000 | 1900 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 万能薬×1 | 魔力の秘薬×1 |
出現 | 「シン」の体内・死せる夢の都 | 備考 | くさい息、消化液(単体物理攻撃)、食べる(単体物理攻撃)、乱れ撃ち(全体物理攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
バルバドゥース | 95000 | 480 | 17500 | 1550 | パワースフィア×1 | リターンスフィア×1 | 星のカーテン×1 | 聖なる魔石×1 |
出現 | 「シン」の体内 | 備考 | ボディプレス(全体物理攻撃)、シュトルムフレイム(全体魔法攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
デビルモノリス | 45000 | 9999 | 11000 | 1470 | マジックスフィア×1 | Lv.3キースフィア×1 | 石化手榴弾×2 | 石化手榴弾×2 |
出現 | 「シン」の体内 | 備考 | ブレス(全体石化効果)、ファラオの呪い(沈黙、暗闇、毒、カーズ) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ヴァルナ | 56000 | 1 | 19500 | 1780 | マジックスフィア×1 | Lv.2キースフィア×1 | 異界の風×1 | 光の魔石×1 |
出現 | 「シン」の体内・悪夢の中心 | 備考 | ファイガ、ブリザガ、サンダガ、ウォタガ、グラビデ、デス、サイレス、デスペル、ヘイスト、ファラオの呪い(毒、沈黙、暗闇、カース効果)、エンブレム・オブ・フェイト(全体魔法攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ランドウォーム | 80000 | 160 | 22000 | 2200 | パワースフィア×1 | Lv.4キースフィア×1 | 体力の泉×1 | 体力の泉×1 |
出現 | 「シン」の体内・悪夢の中心 | 備考 | 地震(全体魔法攻撃、ディレイ効果)、吸いこむ(単体を戦闘離脱)、吐き出す(吸い込んだキャラを吐き出す) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
デスフロート | 6700 | 520 | 7100 | 1265 | マジックスフィア×2 | マジックスフィア×3 | 気つけ薬×4 | 気つけ薬×5 |
出現 | オメガ遺跡 | 備考 | にらみ(単体魔法攻撃、混乱効果)、超音波(全体魔法攻撃) | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
ブラックエレメント | 7600 | 500 | 3150 | 1040 | マジックスフィア×1 | リターンスフィア×1 | ハイポーション×1 | 光の魔石×4 |
出現 | オメガ遺跡 | 備考 | フレア、グラビデ、バーサク | |||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア |
