FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>第二世界ボス攻略
スポンサーリンク
ギルガメッシュ(1回目) | 図鑑No. | 267 | Lv | 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 11500 | 攻撃力 | 40 | 素早さ | 25 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 0 | ||||
MP | 2000 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/こびと/即死/沈黙/バーサク/老化/スロウ/ストップ/リフレク | 種族 | 人 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | エリクサー(落) | 攻略 | ガラフ一人で戦う。1000程度ダメージを与えると戦闘終了する。攻撃力はそれなりに高いので、物理攻撃系ジョブに白魔法セットで戦うといい。ちなみに、一戦目は何も盗めない。 |
ギルガメッシュ(2回目) | 図鑑No. | 268 | Lv | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6500 | 攻撃力 | 49 | 素早さ | 45 | 防御力 | 14 | 魔法防御 | 10 | EXP | 0 | ||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 7 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 0 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/バーサク/老化/スロウ/リフレク | 種族 | 人 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | 英雄の薬(盗・通常)/トライデント(盗・レア)/ 三角帽子(落) |
攻略 | 一回目より遥かに強い。通常攻撃の威力が高く、全体攻撃のかまいたちも使う。一定のダメージを与えるとヘイスト、プロテス、シェルを使ってジャンプする。これ以降はジャンプを連発。ヘイストのせいで間髪入れずに出してくる。 プロテスをかけて戦えば耐えられる。 |
ティラザウルス | 図鑑No. | 269 | Lv | 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | 攻撃力 | 45 | 素早さ | 50 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 20 | EXP | 0 | ||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/即死/バーサク/老化/スロウ/リフレク | 種族 | 竜/不死 | |||
弱 | 無 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | ゴールドシールド(盗・レア)/エリクサー(落) | 攻略 | なんとフェニックスの尾で即死してしまうので楽勝。確実ではないが、かなりの高確率で効く。 |
ギルガメ | 図鑑No. | 282 | Lv | 57 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 32768 | 攻撃力 | 115 | 素早さ | 66 | 防御力 | 40 | 魔法防御 | 55 | EXP | 0 | ||||
MP | 8000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 90 | 回避力 | 40 | 魔法回避 | 40 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | スロウ/リフレク | 種族 | 不死 | |||
吸 | 弱 | 吸 | 吸 | 無 | 吸 | 吸 | 吸 | ||||||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/ハイポーション(盗・レア) | 攻略 | 第二世界で戦うことができるが、第三世界のボスよりもステータスの高い強敵。ダメージを与えると「かめのこうら」で二回反撃してくる。威力は非常に高く、前列なら1000以上のダメージを受ける。対策としては、全ての攻撃が物理攻撃なことを利用し「ぶんしん」で攻撃をかわし続けることが上げられる。それ以外にも、盾を装備できるジョブにしエルフのマントも装備すればかなりの高確率で攻撃を回避できる。召喚魔法「ゴーレム」も有効。弱点は氷なので、魔法剣での「みだれうち」などでダメージを与えていこう。HPを0にすると「じしん」を使う。全体に4000ものダメージを与えてくるのでレビテトをかけていなければ全滅は免れない。 |
飛竜草 | 図鑑No. | 272 | Lv | 33 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 12000 | 攻撃力 | 40 | 素早さ | 39 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 40 | EXP | 0 | ||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 50 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/即死/バーサク/老化/スロウ/ ストップ/リフレク |
種族 | 人 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | エリクサー(落) | 攻略 | 飛竜草は何もしないが、倒してもいくらでも沸いてくる飛竜花が代わりに攻撃してくる。 草・花ともに炎・氷・雷属性はいずれも無効化されるが、アクアブレスやバイオは効く。バイオのぜんたいがけで飛竜花が現れるたび掃討すればほとんど攻撃されずに撃破できる。 |
ギルガメッシュ(3回目) | 図鑑No. | 274 | Lv | 31 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8888 | 攻撃力 | 50 | 素早さ | 45 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 10 | EXP | 0 | ||||
MP | 888 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 50 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 10 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/即死/沈黙/バーサク/ 老化/スロウ/リフレク |
種族 | 人 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | 源氏の小手(盗)/ゴールドシールド(落) | 攻略 | 源氏の小手を盗めるので必ずシーフを加えるか「ぬすむ」アビリティを付けるように。 ある程度ダメージを与えるとエンキドウが現れる。ホワイトウインドを使うので先に倒そう。エンキドウ「あやつる」が効くのでそれで無力化させてしまおう。ハリケーンがエンキドウ自身に効くので、速攻で倒せる。 ギルガメッシュは通常攻撃しかしてこず、前回より弱いくらいなので楽勝。 | ||||||||||||
エンキドゥ | 図鑑No. | 275 | Lv | 29 | |||||||||||
HP | 4000 | 攻撃力 | 50 | 素早さ | 45 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 0 | ||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 40 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 20 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/即死/沈黙/バーサク/ 老化/スロウ/リフレク |
種族 | 人 | |||
- | - | - | - | - | 無 | - | - | ||||||||
アイテム | グリーンベレー(盗) | 攻略 | - |
アトモス | 図鑑No. | 276 | Lv | 41 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 19997 | 攻撃力 | 10 | 素早さ | 36 | 防御力 | 14 | 魔法防御 | 20 | EXP | 0 | ||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 80 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 20 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 眠り | 種族 | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | エーテル(盗・通常)/フレイル(盗・レア)/ ダークマター(落) |
攻略 | 最初にコメットを連発してきて、確実に誰か一人を戦闘不能にしてくる。戦闘不能者が出るとそのキャラを徐々に引き寄せ、「ワームホール」で戦闘から除外する。戦闘不能者を生き返らせると再びコメットが来るので、一人を生贄にしてその間に集中攻撃で倒す。生き返らせる場合、ギリギリまで引き寄せられた時にしよう。 |
カトブレパス | 図鑑No. | 281 | Lv | 38 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | 攻撃力 | 55 | 素早さ | 45 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 10 | EXP | 0 | ||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 50 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 毒/ストップ | 種族 | 竜/獣 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | フェニックスの尾(盗・レア)/ カトブレパス(落) |
攻略 | 石化を防ぐ手段が、戦う時点ではほとんど無いので何気にかなりの強敵。 ドレインも400以上のダメージを食らうので脅威。 攻撃すると反撃で「あくまのひとみ」で石化させてくる。二刀流や「みだれうち」で攻撃すると二回反撃する。 反撃は必ず攻撃したキャラに行うので、ジョブをすっぴんにしてリボンを装備して攻撃すれば安全。面倒なら「ぜになげ」でゴリ押ししてしまおう。 |
※四体全てそれぞれステータスが違う
クリスタル | 図鑑No. | 277~280 | Lv | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | - | 攻撃力 | - | 素早さ | - | 防御力 | - | 魔法防御 | - | EXP | - | ||||
MP | - | 攻撃回数 | - | 魔力 | - | 回避力 | - | 魔法回避 | - | ギル | - | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | - | 種族 | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | - | 攻略 | 通常攻撃しかしてこないが、HPが3000を切ると、それぞれファイガ、エアロガ、アースシェイカー、アクアブレスといった強力な全体攻撃のみをするようになる。400~500のダメージを食らうものばかりなので、同時に2体以上のHPを3000以下にしてしまうと全滅必至。一体ずつ確実に仕留めるか、銭投げ連発で先手必勝でいこう。 |
カーバンクル | 図鑑No. | 283 | Lv | 44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 15000 | 攻撃力 | 50 | 素早さ | 50 | 防御力 | 50 | 魔法防御 | 50 | EXP | 0 | ||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 50 | 回避力 | 70 | 魔法回避 | 50 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/沈黙/スロウ/リフレク | 種族 | 獣 | |||
- | - | - | - | - | 無 | - | - | ||||||||
アイテム | リフレクトリング(盗・通常)/ 巨人の薬(盗・レア)/亀の甲羅(落) |
攻略 | リフレクがかかっており、魔法を反射して攻撃してくる。バイオのみ、威力が非常に高く即死の可能性がある。 シェルをかけて物理攻撃で戦うといい。 |
ギルガメッシュ(4回目/変身前) | 図鑑No. | 284 | Lv | 53 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 55000 | 攻撃力 | 60 | 素早さ | 50 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 15 | EXP | 0 | ||||
MP | 2000 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 1 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 30 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | ゾンビ/スロウ/リフレク | 種族 | 人 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ガントレット(盗・レア) | 攻略 | まずアビリティは「ぬすむ」を必ず付けよう。 攻撃力が高いので、プロテスをかけて戦おう。ロケットパンチ、ハリケーン、ちいさなメロディ、かえるのうた、フラッシュ、あやしいおどりと多彩な攻撃をしてくる。ロケットパンチの混乱は特に怖いので素早く回復しよう。 一定のダメージを与えると本気を出すと言って変身するが、エクスカリバーの紛い物のエクスカリパーを装備しているので極端に弱くなる。この時に源氏の兜を盗めるので忘れずに。その後エクスデスにデジョンをかけられ、戦闘終了。 | ||||||||||||
ギルガメッシュ(4回目/変身後) | 図鑑No. | 284 | Lv | 67 | |||||||||||
HP | 60000 | 攻撃力 | 50 | 素早さ | 75 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 10 | EXP | 0 | ||||
MP | 9000 | 攻撃回数 | 1 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/スロウ/リフレク | 種族 | 人 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | 源氏の兜(盗)/エクスカリパー(落) | 攻略 | - |
エクスデス(1回目) | 図鑑No. | 285 | Lv | 66 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 32768 | 攻撃力 | 58 | 素早さ | 50 | 防御力 | 25 | 魔法防御 | 25 | EXP | 0 | ||||
MP | 32768 | 攻撃回数 | 20 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 85 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | スロウ/リフレク | 種族 | - | |||
- | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | ||||||||
アイテム | エリクサー(盗・通常)/裁きの杖(盗・レア) | 攻略 | 通常攻撃の威力が高く、さらに「しんくうは」は1200以上のダメージを受ける。召喚魔法のゴーレムを使おう。 「ガ」系の黒魔法も強力だが、物理攻撃だけでもゴーレムで防いでいれば活路は見える。 |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>第二世界ボス攻略