FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>第三世界ボス攻略
スポンサーリンク
アントリオン | 図鑑No. | 286 | Lv | 34 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8100 | 攻撃力 | 48 | 素早さ | 50 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 20 | EXP | 0 | ||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 10 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/沈黙/バーサク/眠り/老化/スロウ/リフレク | 種族 | - | |||
- | - | - | - | - | 無 | - | 弱 | ||||||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/コテージ(落) | 攻略 | レベルが半分になる「かいおんぱ」や「しょうかえき」を使うが、それほど手強くはない。普通に戦っていれば勝てるはず。 |
※4種類の状態が存在し全てステータスが違う
メリュジーヌ | 図鑑No. | 287 | Lv | 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20000 | 攻撃力 | - | 素早さ | - | 防御力 | - | 魔法防御 | - | EXP | - | ||||
MP | 500 | 攻撃回数 | - | 魔力 | - | 回避力 | - | 魔法回避 | - | ギル | - | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/沈黙/混乱/マヒ/眠り/ スロウ/ストップ/リフレク |
種族 | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | - | 攻略 | 「ガ」系黒魔法を使ってくる。回復は素早く行おう。 物理攻撃が効かないが、物理防御無視の「みだれうち」なら関係なしにダメージを与えられる。 また、スリプルで眠らせることも可能。 |
ストーカー | 図鑑No. | 289 | Lv | 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20000 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 40 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 20 | EXP | 0 | ||||
MP | 8192 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 10 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/眠り/スロウ/リフレク | 種族 | - | |||
- | - | - | - | - | 無 | - | 吸 | ||||||||
アイテム | ダークマター(盗・通常) | 攻略 | 4体のうち3体は偽者で攻撃しても空振りに終わる。しかも定期的に本体の位置が変化。全体攻撃をすると250ほどのダメージのブレイズが4連発でくるので厳禁。「みだれうち」で本物を判別し、続けざまに攻撃、という戦法が有効。 |
ミノタウロス | 図鑑No. | 291 | Lv | 37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 19850 | 攻撃力 | 99 | 素早さ | 35 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 0 | ||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | - | 種族 | 人 | |||
- | - | - | 吸 | 吸 | 吸 | - | 吸 | ||||||||
アイテム | 革の靴(盗・通常)/風魔手裏剣(盗・レア) | 攻略 | 攻撃力が非常に高く、パーティも少ないため一度戦闘不能にされると立て直すのが難しい。盾やエルフのマントを装備させるといい。ミラージュベストなどもあれば装備しよう。また、魔法が使えないので回復はアイテムで行う。 チキンナイフでのみだれうちで速攻で倒してしまいたい。 |
すべてを知る者 | 図鑑No. | 292 | Lv | 53 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 16999 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 26 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 8 | EXP | 0 | ||||
MP | 30000 | 攻撃回数 | 20 | 魔力 | 20 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/沈黙/バーサク/マヒ/ 老化/スロウ/ストップ/リフレク |
種族 | - | |||
- | - | - | - | - | - | 弱 | - | ||||||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/コルナゴの壷(盗・レア) | 攻略 | こちらのジョブは白魔道士と黒魔道士、または召喚士がいい。 最初からシェルがかかっているのでまずディスペルをかける。あとは「ガ」系黒魔法で攻撃。 HPが一定以下になるとあちらも「ガ」系の黒魔法を使ってくる。シェルを使わないと即死する威力なので注意。 HPを0にするとフレアで攻撃して力尽きる。これで全滅しては目も当てられないので、二人以上揃った状態で倒すよう。 |
トライドン | 図鑑No. | 293 | Lv | 37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 13333 | 攻撃力 | 55 | 素早さ | 35 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 25 | EXP | 0 | ||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 20 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 60 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | こびと、カエル、バーサク、スロウ以外 | 種族 | 不死 | |||
吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | 金の針(盗・通常)/エリクサー(盗・レア)/ プロテスドリンク(落) |
攻略 | オーディンの斬鉄剣が効いてしまうので楽勝。 | ||||||||||||
ネレゲイド | 図鑑No. | 294 | Lv | 20 | |||||||||||
HP | 13333 | 攻撃力 | 54 | 素早さ | 40 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 25 | EXP | 0 | ||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 20 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 60 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | こびと、カエル、バーサク、スロウ以外 | 種族 | 不死 | |||
弱 | 吸 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | 金の針(盗・通常)/エリクサー(盗・レア)/ 力の薬(落) |
攻略 | - | ||||||||||||
フォーボス | 図鑑No. | 295 | Lv | 39 | |||||||||||
HP | 13333 | 攻撃力 | 55 | 素早さ | 45 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 25 | EXP | 0 | ||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 20 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 60 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | こびと、カエル、バーサク、スロウ以外 | 種族 | 不死 | |||
- | - | - | 吸 | - | 弱 | - | - | ||||||||
アイテム | 金の針(盗・通常)/エリクサー(盗・レア)/ 巨人の薬(落) |
攻略 | - |
リバイアサン | 図鑑No. | 296 | Lv | 37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 40000 | 攻撃力 | 85 | 素早さ | 49 | 防御力 | 25 | 魔法防御 | 15 | EXP | 0 | ||||
MP | 2000 | 攻撃回数 | 16 | 魔力 | 1 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 70 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/沈黙/スロウ/リフレク | 種族 | 竜 | |||
無 | - | 弱 | - | - | 無 | - | 吸 | ||||||||
アイテム | エリクサー(盗・通常)/リフレクトリング(落) | 攻略 | さんごの指輪があればかなり楽に戦える。通常攻撃の威力も高いのでゴーレムが有効。 雷属性が弱点なので魔法剣サンダガみだれうちで大ダメージを見込める。 |
ものまねしゴゴ | 図鑑No. | 297 | Lv | 77 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 47714 | 攻撃力 | 120 | 素早さ | 50 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 20 | EXP | 0 | ||||
MP | 60000 | 攻撃回数 | 25 | 魔力 | 35 | 回避力 | 30 | 魔法回避 | 99 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | ゾンビ/沈黙/スロウ/リフレク | 種族 | 人 | |||
- | - | - | - | - | - | - | 無 | ||||||||
アイテム | 皮の服(盗・通常)/金の髪飾り(盗・レア)/ タイガーマスク(落) |
攻略 | 下手に攻撃すると即死確定の反撃をしてくる。 一定時間何もしなければ戦闘が終わる。 |
オーディン | 図鑑No. | 290 | Lv | 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 17000 | 攻撃力 | 60 | 素早さ | 50 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 20 | EXP | 0 | ||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 50 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 80 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/石化/沈黙/バーサク/マヒ/眠り/ 老化/スロウ/ストップ/リフレク |
種族 | 人 | |||
- | - | - | - | 吸 | - | - | - | ||||||||
アイテム | 守りの指輪(盗・レア)/フレイムシールド(落) | 攻略 | 一分以内に倒さないと強制的にゲームオーバーとなる。石化に耐性がないので魔法剣ブレイクで倒せる。 まともに戦う場合、威力を上げたチキンナイフのみだれうちで一気に倒そう。 |
バハムート | 図鑑No. | 298 | Lv | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 40000 | 攻撃力 | 69 | 素早さ | 40 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 50 | EXP | 0 | ||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 16 | 魔力 | 20 | 回避力 | 5 | 魔法回避 | 33 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/沈黙/スロウ/ストップ/リフレク | 種族 | - | |||
- | - | - | - | - | 無 | - | - | ||||||||
アイテム | 竜の牙(盗)/竜の牙(落) | 攻略 | メガフレアが即死級の威力。前触れも無く使うので、リフレクトリングを装備しよう。回復はホワイトウィンドで。 ほのお、いなずま、ふぶき、アクアブレス、ポイズンブレスなど攻撃は多彩だが、回復をホワイトウィンドで行う場合一番怖いのはミールストーム。 チキンナイフやエクスカリバーなど強力な武器があり、かつみだれうちもあるならメガフレアを使われる前に速攻撃破も可能。 |
カロフィステリ | 図鑑No. | 300 | Lv | 68 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 18000 | 攻撃力 | 66 | 素早さ | 45 | 防御力 | 50 | 魔法防御 | 30 | EXP | 0 | ||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 16 | 魔力 | 20 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 10 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/毒/沈黙/老化/スロウ/リフレク | 種族 | 人/獣 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | 羽根突き帽子(盗・通常)/リフレクトリング(盗・レア)/ ダイアの胸当て(落) |
攻略 | オールドなどを使うが、はっきり言って弱い。普通に攻撃していれば倒せるだろう。 |
アパンダ | 図鑑No. | 299 | Lv | 59 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 22200 | 攻撃力 | 73 | 素早さ | 51 | 防御力 | 23 | 魔法防御 | 10 | EXP | 0 | ||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 18 | 魔力 | 50 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 30 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/沈黙/バーサク/スロウ/リフレク | 種族 | 獣 | |||
弱 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | すす(盗・通常)/すす(落) | 攻略 | 攻撃すると反撃でプロテスを使う。炎属性が弱点なのでそれで攻撃しよう。 |
アポカリョープス | 図鑑No. | 301 | Lv | 57 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 27900 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 45 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 70 | EXP | 0 | ||||
MP | 50000 | 攻撃回数 | 21 | 魔力 | 50 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 33 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/リフレク | 種族 | - | |||
- | - | - | 弱 | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | エリクサー(盗・通常)/巨人の小手(盗・レア)/ 黒頭巾(落) |
攻略 | 多くの青魔法を使ってくる。????も使うので、すばやく生き返られる準備をしよう。 ラーニングをつければかなりの数の青魔法を習得できる。 |
アルテロイテ | 図鑑No. | 302 | Lv | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6000 | 攻撃力 | 45 | 素早さ | 45 | 防御力 | 45 | 魔法防御 | 60 | EXP | 0 | ||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 20 | 魔力 | 5 | 回避力 | 70 | 魔法回避 | 60 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/毒/沈黙/バーサク/ スロウ/リフレク |
種族 | 人 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/聖水(盗・レア)/ 癒しの杖(落) |
攻略 | アルテロイテにある程度ダメージを与えるとジュラエイビスに変化。ブレスウィングやほのお、いかずちなどを使うが、たくさんいる分さほど強くない。 | ||||||||||||
ジュラエイビス | 図鑑No. | 303 | Lv | 61 | |||||||||||
HP | 15000 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 40 | 防御力 | 35 | 魔法防御 | 30 | EXP | 0 | ||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 45 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 10 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/毒/沈黙/マヒ/ 老化/スロウ/リフレク |
種族 | エイビス | |||
吸 | 吸 | 吸 | - | - | 無 | 吸 | - | ||||||||
アイテム | 亀の甲羅(盗・通常)/飛竜の槍(盗・レア) | 攻略 | - |
カタストロフィー | 図鑑No. | 304 | Lv | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 19997 | 攻撃力 | 67 | 素早さ | 45 | 防御力 | 40 | 魔法防御 | 20 | EXP | 0 | ||||
MP | 19997 | 攻撃回数 | 18 | 魔力 | 20 | 回避力 | 15 | 魔法回避 | 33 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/マヒ/老化/スロウ/リフレク | 種族 | - | |||
- | - | - | - | - | 吸 | - | - | ||||||||
アイテム | エリクサー(盗・通常)/コテージ(盗・レア)/金の針(落) | 攻略 | アースシェイカーは全体に1000ほどのダメージを与える強力な技。事前にレビテトを使っておこう。こちらがレビテト状態だと重力100倍を使うが、さほどHPは高くないのでその間に攻撃していれば倒せる。 |
ハリカルナッソス | 図鑑No. | 305 | Lv | 97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 33333 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 40 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 20 | EXP | 0 | ||||
MP | 5000 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 250 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 66 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/こびと/沈黙/ 老化/スロウ/リフレク |
種族 | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | 光の杖(盗・通常)/イージスの盾(盗・レア)/ エルフのマント(落) |
攻略 | 最初に全体をカエル状態にしてくる。よって、最初からカエルになっていれば通常に戻れる。 あとは全力で攻撃しよう。 |
ツインタニア | 図鑑No. | 306 | Lv | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 50000 | 攻撃力 | 90 | 素早さ | 35 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 16 | EXP | 0 | ||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 14 | 魔力 | 7 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/カエル/石化/即死/沈黙/ スロウ/ストップ/リフレク |
種族 | 獣 | |||
- | - | - | - | 弱 | - | - | 弱 | ||||||||
アイテム | フェニックスの尾(盗・通常)/フレイムシールド(盗・レア)/ ティンカーベル(落) |
攻略 | 物理攻撃すると1/2ほどの確率でタイダルウエイブで反撃してくる。 また、魔法で攻撃した場合メガフレアも1/2の確率で反撃してくる。 メガフレアはリフレクで返せるので、リフレクトリングを装備して回復はホワイトウィンドで行うようにすればいい。マインドブラストもリフレクで返せる。 また、「ギガフレアのためにパワーアップ!」と表示された後は即死攻撃に耐性がなくなるのでデスや斬鉄剣で倒せる。 |
ネクロフォビア | 図鑑No. | 308 | Lv | 66 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 44044 | 攻撃力 | 99 | 素早さ | 47 | 防御力 | 50 | 魔法防御 | 50 | EXP | 0 | ||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 16 | 魔力 | 50 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 75 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/沈黙/スロウ/リフレク | 種族 | - | |||
弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ||||||||
アイテム | エリクサー(盗・通常)/盗賊の小手(盗・レア)/ 光のローブ(落) |
攻略 | 強敵。4体のバリアがあるうちは本体にダメージが入らない。まずはバリアを片付ける。バリアは最初に4体がフレアやホーリーを唱えてくる。これでかなりのダメージを食らってしまうが、素早く回復して立て直そう。回復役にはエルメスの靴を装備させていないと危険。フレア、ホーリーを4連続で使われるようだと全滅する可能性が非常に高い。 バリアにはリフレクがかかっているので召喚魔法やぜになげで攻撃するといい。 バリアが無くなればダメージを与えられるが、「わ、わたしのバリアが…」というメッセージが終わらないとまだ無敵のままなことに注意しよう。 後は本体を集中攻撃。ネクロフォビアは二回攻撃をし、一撃の威力が大きい。ゴーレムを召喚すれば楽。 HPを0にするとギルガメッシュが現われ、会話の後自爆し、戦闘終了。この時源氏の鎧を盗めるので忘れないよう。チャンスはそれほど多くないので、運が悪いと盗めない場合もありうる。できれば二人以上にぬすむを付けたい。 |
オメガ | 図鑑No. | 311 | Lv | 119 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 55530 | 攻撃力 | 115 | 素早さ | 76 | 防御力 | 190 | 魔法防御 | 150 | EXP | 0 | ||||
MP | 60700 | 攻撃回数 | 25 | 魔力 | 199 | 回避力 | 95 | 魔法回避 | 90 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | ゾンビ/スロウ/ストップ/リフレク | 種族 | - | |||
吸 | 吸 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | ||||||||
アイテム | オメガのくんしょう(落) | 攻略 | - |
神竜 | 図鑑No. | 312 | Lv | 97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 55500 | 攻撃力 | 175 | 素早さ | 87 | 防御力 | 60 | 魔法防御 | 60 | EXP | 0 | ||||
MP | 51000 | 攻撃回数 | 38 | 魔力 | 128 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 95 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/沈黙/バーサク/スロウ/リフレク | 種族 | 竜 | |||
- | - | - | - | 吸 | - | - | - | ||||||||
アイテム | 竜の牙(盗・通常)/竜のひげ(盗・レア) | 攻略 | 最初にまずタイダルウエイブを必ず使う。8000以上の超ダメージなので珊瑚の指輪は必須。ふぶきも威力が高いのでアイスシールドも装備。 最初のタイダルウエイブさえ凌げば後は集中攻撃あるのみ。反撃などはしてこないので、クイックを使い、チキンナイフやあめのむらくもなど強力な武器を装備してみだれうちで攻撃しよう。 |
エクスデス(2回目) | 図鑑No. | 313 | Lv | 77 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 49001 | 攻撃力 | 111 | 素早さ | 44 | 防御力 | 35 | 魔法防御 | 25 | EXP | 0 | ||||
MP | 30000 | 攻撃回数 | 17 | 魔力 | 25 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 15 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | スロウ/リフレク | 種族 | 人 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | フェニックスの尾(盗・通常)/ワンダーワンド(盗・レア) | 攻略 | まず、戦闘前の準備として、小ネタページにあるレアモンスターとエンカウントする方法を使い、ムーバーを倒して「モンク」「シーフ」「侍」だけでも全員マスターにし、加えて攻撃役は「れんぞくま」「しょうかんL5」「みだれうち」、回復役は「しろまほうL6」を習得したい。それとエリクサーが10個以上は欲しい。 ジョブは全員すっぴんで。モンクのHP、シーフの素早さ、侍のしらはどりを持ったすっぴんになる。装備は全員にリボンとエルメスの靴。 エクスデスの攻撃で最も怖いのはメテオ。LV40程の場合、これだけで壊滅的な被害を受ける。有効な対策は「先手必勝」。メテオはHPが10000以下で使う。使われる前にチキンナイフ、ラグナロク、あめのむらくもなど、強力武器の二刀流みだれうちでさっさと倒してしまおう。 |
ネオエクスデス(右上) | 図鑑No. | 314 | Lv | 81 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 50000 | 攻撃力 | 99 | 素早さ | 55 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 25 | EXP | 0 | ||||
MP | 65000 | 攻撃回数 | 19 | 魔力 | 10 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 76 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/沈黙/スロウ/ストップ/リフレク | 種族 | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | あめのむらくも(盗・レア) | 攻略 | 4体おり、それぞれが別の攻撃パターンを持っている。 頻繁に「ガ」系魔法やフレア、ホーリーを唱えるので最低回復役にだけでもシェルをかけよう。 最も怖いのはアルマゲスト。ネオエクスデスの体が揺れ始めると使ってくる。全体に1600以上のダメージなので、揺れ始めた時点で回復役にケアルガの準備をさせるといい。 攻撃はれんぞくまでのバハムートが有効。注意するのは、4体のHPを均等に減らすようにすること。1体だけになるとアルマゲストやメテオなどを連発してくるようになり、低レベルだと耐えられるものではない。できればHPを計算しておこう。最後の一体はみだれうちで一気に倒す。 | ||||||||||||
ネオエクスデス(右下) | 図鑑No. | 314 | Lv | 67 | |||||||||||
HP | 55000 | 攻撃力 | 99 | 素早さ | 35 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 19 | EXP | 0 | ||||
MP | 65000 | 攻撃回数 | 19 | 魔力 | 21 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 80 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/石化/沈黙/老化/ストップ/リフレク | 種族 | 獣 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | 風魔手裏剣(盗・通常) | 攻略 | - | ||||||||||||
ネオエクスデス(左上) | 図鑑No. | 314 | Lv | 83 | |||||||||||
HP | 55000 | 攻撃力 | 99 | 素早さ | 27 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 20 | EXP | 0 | ||||
MP | 55000 | 攻撃回数 | 19 | 魔力 | 10 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 75 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/沈黙/マヒ/ストップ/リフレク | 種族 | 竜 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | 飛竜の槍(盗・レア) | 攻略 | - | ||||||||||||
ネオエクスデス(左下) | 図鑑No. | 314 | Lv | 86 | |||||||||||
HP | 60000 | 攻撃力 | 99 | 素早さ | 35 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 20 | EXP | 0 | ||||
MP | 65000 | 攻撃回数 | 19 | 魔力 | 15 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 66 | ギル | 0 | ||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | 有効状態変化 | 暗闇/ゾンビ/毒/沈黙/スロウ/ストップ/リフレク | 種族 | 人 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
アイテム | ラグナロク(盗・レア) | 攻略 | - |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>第三世界ボス攻略