FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>火のクリスタルジョブ
スポンサーリンク
ジョブ特性 | 習得アビリティ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
にとうりゅう/せんせいこうげき | LV | アビリティ | ABP | 説明 | ||||
基本ステータス | 1 | けむりだま | 10 | 戦闘から確実に逃げられる 逃げられない敵からは不可 | ||||
キャラ | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 2 | ぶんしん | 30 | 物理攻撃を2回防ぐ |
バッツ | 43 | 39 | 30 | 15 | 3 | せんせいこうげき | 50 | せんせいこうげきの確率がアップする |
レナ | 40 | 40 | 28 | 18 | 4 | なげる | 150 | 武器や忍術を投げる |
ガラフ | 42 | 38 | 31 | 14 | 5 | にとうりゅう | 450 | 武器を2つ持ち、2回攻撃できる |
ファリス | 42 | 41 | 29 | 16 | - | - | - | - |
クルル | 40 | 42 | 27 | 17 | - | - | - | - |
ジョブ特性 | 習得アビリティ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | LV | アビリティ | ABP | 説明 | ||||
基本ステータス | 1 | なだめる | 10 | 敵を一定時間ストップ状態にする | ||||
キャラ | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 2 | あやつる | 50 | 40%の確率で敵を操れる |
バッツ | 41 | 26 | 35 | 22 | 3 | むちそうび | 100 | 鞭が装備できるようになる |
レナ | 38 | 27 | 33 | 25 | 4 | とらえる | 300 | 敵のHPを最大HPの1/8まで減らしてから使えば捕獲できる その後「はなつ」を使うとモンスターが攻撃してくれる |
ガラフ | 40 | 25 | 36 | 21 | - | - | - | - |
ファリス | 40 | 28 | 34 | 23 | - | - | - | - |
クルル | 38 | 29 | 32 | 24 | - | - | - | - |
ジョブ特性 | 習得アビリティ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おとしあなかいひ/ダメージゆか | LV | アビリティ | ABP | 説明 | ||||
基本ステータス | 1 | ちけい | 25 | 自然の力で攻撃 戦闘場所により様々な攻撃が発動する | ||||
キャラ | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 2 | おとしあなかいひ | 50 | 落とし穴があれば察知し、落ちずにすむ |
バッツ | 32 | 27 | 31 | 49 | 3 | ダメージゆか | 100 | 溶岩、トゲ、飛竜草など歩くとダメージを受ける場所を無傷で歩ける |
レナ | 29 | 28 | 29 | 52 | - | - | - | - |
ガラフ | 31 | 26 | 32 | 48 | - | - | - | - |
ファリス | 31 | 29 | 30 | 50 | - | - | - | - |
クルル | 29 | 30 | 28 | 51 | - | - | - | - |
ジョブ特性 | 習得アビリティ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | LV | アビリティ | ABP | 説明 | ||||
基本ステータス | 1 | どうぶつ | 15 | 動物を呼んで様々な効果を発揮する レベルが高いほど呼べる動物が増える | ||||
キャラ | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 2 | ねらう | 45 | 命中率の高い通常攻撃 |
バッツ | 44 | 37 | 28 | 20 | 3 | ゆみやそうび | 135 | 弓矢が装備できるようになる |
レナ | 41 | 38 | 26 | 23 | 4 | みだれうち | 405 | 「たたかう」の半分の威力の必中攻撃を敵全体にランダムに4回行う |
ガラフ | 43 | 36 | 29 | 19 | - | - | - | - |
ファリス | 43 | 39 | 27 | 21 | - | - | - | - |
クルル | 41 | 40 | 25 | 22 | - | - | - | - |
ジョブ特性 | 習得アビリティ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | LV | アビリティ | ABP | 説明 | ||||
基本ステータス | 1 | かくれる | 25 | 姿を消して攻撃も回復も受け付けない状態にする | ||||
キャラ | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 2 | たてごとそうび | 50 | 竪琴を装備できるようになる |
バッツ | 20 | 33 | 18 | 36 | 3 | うたう | 100 | 習得した歌を歌うことができる |
レナ | 17 | 34 | 16 | 39 | - | - | - | - |
ガラフ | 19 | 32 | 19 | 35 | - | - | - | - |
ファリス | 19 | 35 | 17 | 37 | - | - | - | - |
クルル | 17 | 36 | 15 | 38 | - | - | - | - |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>火のクリスタルジョブ