FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>すっぴん/ものまねし
スポンサーリンク
ジョブ特性 | マスターすると付与されるジョブ特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アビリティ自由欄が2つ/全ての武器防具装備可能/マスターしたジョブのジョブ特性が付与される/マスターしたジョブの最も高いステータス値が適用される | ジョブ | アビリティ | 説明 | ||||
基本ステータス | ナイト | かばう | 瀕死の味方がいる場合、そのキャラに対する物理攻撃を自分が身代わりに受ける | ||||
キャラ | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | モンク | かくとう | 素手の攻撃力がモンクと同じになる |
バッツ | 28 | 25 | 27 | 25 | モンク | カウンター | 物理攻撃を受けた際、50%の確率で反撃する |
レナ | 25 | 26 | 25 | 28 | シーフ | かくしつうろ | 隠し通路が見える |
ガラフ | 27 | 24 | 28 | 24 | シーフ | ダッシュ | Bボタンを押しながらでより速く移動できる |
ファリス | 27 | 27 | 26 | 26 | シーフ | けいかい | バックアタックを防止する |
クルル | 25 | 28 | 24 | 27 | 忍者 | にとうりゅう | 武器を2つ持ち、2回攻撃できる |
- | - | - | - | - | 忍者 | せんせいこうげき | 先制攻撃の確率がアップする |
- | - | - | - | - | 侍 | しらはどり | 物理攻撃を25%の確率で回避する |
- | - | - | - | - | 魔法戦士 | まほうバリア | 瀕死になるとシェルがかかる |
- | - | - | - | - | 青魔導士 | ラーニング | 敵から青魔法を受けることでその青魔法を習得できる |
- | - | - | - | - | 薬師 | くすりのちしき | 戦闘中の回復アイテムの効果が2倍になる |
- | - | - | - | - | 風水士 | ダメージゆか | 溶岩、トゲ、飛竜草など歩くとダメージを受ける場所を無傷で歩ける |
- | - | - | - | - | 風水士 | おとしあなかいひ | 落とし穴があれば察知し、落ちずにすむ |
マスターすると付与されるジョブ特性はすっぴんと同様なので割愛
ジョブ特性 | 習得アビリティ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビリティ自由欄が2つ/全ての武器防具装備可能/マスターしたジョブのジョブ特性が付与される/マスターしたジョブの最も高いステータス値が適用される | LV | アビリティ | ABP | 説明 | ||||
基本ステータス | 1 | ものまね | 999 | 自分の前に行動した味方の行動を真似する MPは消費しない | ||||
キャラ | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | - | - | - | - |
バッツ | 28 | 25 | 27 | 25 | - | - | - | - |
レナ | 25 | 26 | 25 | 28 | - | - | - | - |
ガラフ | 27 | 24 | 28 | 24 | - | - | - | - |
ファリス | 27 | 27 | 26 | 26 | - | - | - | - |
クルル | 25 | 28 | 24 | 27 | - | - | - | - |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>すっぴん/ものまねし