FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>防具データ
スポンサーリンク
かわのたて | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
90 | 45 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・トゥールの村 |
ブロンズシールド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
290 | 145 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・カーウェンの町 |
アイアンシールド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
390 | 195 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・ウォルスの町 |
ミスリルシールド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
590 | 295 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・カルナックの町 |
ゴールドシールド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
3000 | 1500 | 5 | 4 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・ルゴルの村 宝・ロンカ遺跡 |
イージスの盾 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 2250 | 4 | 5 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
耐性 | 効果 | |||||||||
石化 | 33%の確率で攻撃魔法を回避する。 | |||||||||
入手方法 | 宝・ムーアの大森林 |
ダイアの盾 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
6000 | 3000 | 5 | 6 | 35 | 0 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | 雷属性のダメージを半減させる。 | |||||||||
入手方法 | 店・ムーアの村 宝・エクスデス城 |
アイスシールド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 20000 | 5 | 7 | 40 | 5 | 5 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | 冷気属性のダメージを吸収する。 | |||||||||
入手方法 | 宝・エクスデス城 |
フレイムシールド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 20000 | 5 | 7 | 40 | 5 | 5 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | 炎属性のダメージを吸収する。 | |||||||||
入手方法 | 宝・ムーアの大森林 |
クリスタルの盾 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
9000 | 4500 | 5 | 8 | 45 | 0 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・蜃気楼の町 |
源氏の盾 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 10000 | 6 | 9 | 50 | 1 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
小人・マヒ | - | |||||||||
入手方法 | 盗・ギルガメッシュ(5回目) |
フォースシールド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | - | -5 | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | 全ての属性のダメージを無効にする。 | |||||||||
入手方法 | 落・オメガ改 |
かわのぼうし | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
50 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・トゥールの村 |
はねつきぼうし | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
350 | 175 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・カルナックの町 |
グリーンベレー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
2500 | 1250 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・ジャコールの町 宝・火力船 |
ヒュプノクラウン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 37500 | 8 | 5 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | 1 |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | アビリティ「あやつる」の成功確率がアップする。 | |||||||||
入手方法 | 宝・飛竜の谷 |
ねじりはちまき | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
3500 | 1750 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・ケルブの村 |
タイガーマスク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
5000 | 2500 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・ムーアの村 |
リボン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
耐性 | 効果 | |||||||||
即死・石化・カエル・毒・暗闇・老化・バーサク・沈黙 | - | |||||||||
入手方法 | 宝・カルナック城 盗・チャムキュビア |
黒頭巾 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
6500 | 3250 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・蜃気楼の町 |
ロイヤルクラウン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 5 | 8 | 13 | 5 | 13 | 10 | - | 1 | - | 1 |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 宝・イストリーの滝 宝・EXダンジョン(奈落の滝) |
金の髪飾り | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 15000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | 魔法の消費MPが半分になる。 | |||||||||
入手方法 | 宝・バリアの塔 盗・ものまねしゴゴ |
ラミアのティアラ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
2500 | 1250 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | - | - | - | 3 |
耐性 | 効果 | |||||||||
混乱 | 「いろめ」の成功率がアップする。 「おどる」使用時の「つるぎのまい」発動確率がアップする。 |
|||||||||
入手方法 | 店・蜃気楼の町 |
三角帽子 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
1500 | 750 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 1 |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・ルゴルの村 |
司祭の帽子 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
3000 | 1500 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2 |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・ムーアの村 |
サークレット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
4500 | 2250 | 2 | 10 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3 |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 宝・孤島の神殿 店・蜃気楼の町 |
ブロンズヘルム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
250 | 125 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・カーウェンの町 |
アイアンヘルム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
350 | 175 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・ウォルスの町 |
ミスリルヘルム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
550 | 275 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・カルナックの町 |
ゴールドヘルム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
3500 | 1750 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・ルゴルの村 |
ダイアの兜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
7000 | 3500 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | 雷属性のダメージを半減させる。 | |||||||||
入手方法 | 店・ムーアの村 |
クリスタルヘルム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
10500 | 5250 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・蜃気楼の町 宝・孤島の神殿 |
源氏の兜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 12500 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
小人・混乱 | - | |||||||||
入手方法 | 盗・ギルガメッシュ(4回目) |
グランドヘルム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 5 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 落・ギルガメ(EXダンジョン) |
いばらのかんむり | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 1 | 4 | 20 | 0 | 5 | 10 | - | - | - | -5 |
耐性 | 効果 | |||||||||
眠り | 常にスリップ状態になる。 | |||||||||
入手方法 | 宝・ピラミッド |
銅の胸当て | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
350 | 175 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・カーウェンの町 |
拳法着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
450 | 225 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・ウォルスの町 |
銅の胸当て | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
600 | 300 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・カルナックの町 |
忍びの衣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
3000 | 1500 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | ジャコールの町 |
力だすき | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
4500 | 2250 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・ケルブの村 |
ダイアの胸当て | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
6000 | 3000 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | 雷属性のダメージを半減させる。 | |||||||||
入手方法 | 店・ムーアの村 |
ミラージュベスト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 50 | 3 | 14 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | 「ぶんしん」状態でバトルが始まる。 | |||||||||
入手方法 | E・蜃気楼の町 |
黒装束 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
9000 | 4500 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・蜃気楼の町 |
ヴィシュヌベスト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 5 | 3 | 20 | 0 | 8 | 5 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | 炎、冷気、雷属性のダメージを半減させる。 | |||||||||
入手方法 | 宝・EXダンジョン(巨人の洞窟) |
ボーンメイル | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 1 | 3 | 30 | 0 | 5 | 10 | - | - | -5 | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
即死・毒・暗闇・老化・混乱・バーサク | アンデッド状態になる。毒属性のダメージを吸収する。 リジェネは無効化させる。 |
|||||||||
入手方法 | 宝・飛竜の谷 |
皮の服 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
80 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・トゥールの村 |
木綿のローブ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
300 | 150 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・カーウェンの町 |
シルクのローブ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
500 | 250 | 2 | 4 | 0 | 6 | 16 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・カルナックの町 |
詩人の服 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
1000 | 500 | 2 | 6 | 0 | 8 | 17 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
沈黙 | - | |||||||||
入手方法 | 店・ジャコールの町 |
大地の衣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
2000 | 1000 | 2 | 8 | 0 | 10 | 18 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
毒 | 大地属性攻撃のダメージを増やす。 | |||||||||
入手方法 | 店・ルゴルの村 |
天使の白衣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
3000 | 1500 | 2 | 10 | 0 | 11 | 25 | - | - | 5 | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
毒 | 毒属性のダメージを無効化する。 | |||||||||
入手方法 | 店・蜃気楼の町 |
光のローブ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
4000 | 2000 | 2 | 11 | 0 | 12 | 19 | - | - | - | 2 |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・ムーアの村 |
黒のローブ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
8000 | 4000 | 2 | 14 | 0 | 14 | 20 | - | - | - | 5 |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・蜃気楼の町 宝・ピラミッド |
白のローブ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
8000 | 4000 | 2 | 14 | 0 | 14 | 20 | - | - | 3 | 3 |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・蜃気楼の町 宝・ピラミッド |
レインボードレス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 2900 | 3 | 18 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
混乱 | 「いろめ」の成功確率がアップする。 「おどる」使用時の「つるぎのまい」発動確率がアップする。 |
|||||||||
入手方法 | 宝・次元城 |
ローブオブロード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 5 | 2 | 18 | 0 | 22 | 24 | - | - | - | 1 |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 宝・EXダンジョン(光と闇の果て) |
ブロンズアーマー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
400 | 200 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・カーウェンの町 |
アイアンアーマー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
500 | 250 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | ウォルスの町 |
ミスリルアーマー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
700 | 350 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・カルナックの町 |
ゴールドアーマー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
4000 | 2000 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・ルゴルの村 宝・ロンカ遺跡 |
ダイアの鎧 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
8000 | 4000 | 8 | 15 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | 雷属性のダメージを半減させる。 | |||||||||
入手方法 | 店・ムーアの村 |
クリスタルメイル | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
12000 | 6000 | 8 | 20 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・蜃気楼の町 宝・ピラミッド |
源氏の鎧 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 15000 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
カエル・混乱 | - | |||||||||
入手方法 | 盗・ギルガメッシュ(5回目) |
マクシミリアン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 5 | 9 | 27 | 0 | 5 | 0 | - | - | 2 | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 宝・EXダンジョン(神竜のほこら) |
ミスリルの小手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
600 | 300 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・カルナックの町 |
盗賊の小手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 1500 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | 「ぬすむ」の成功確率がアップする。 | |||||||||
入手方法 | 宝・火力船 |
ガントレット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
3000 | 1500 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
- | - | |||||||||
入手方法 | 店・バル城 |
巨人の小手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 2500 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 5 | -5 |
耐性 | 効果 | |||||||||
小人 | 「ぬすむ」の成功確率がアップする。 | |||||||||
入手方法 | 盗・アポカリョープス |
源氏の小手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買値 | 売値 | 重量 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 |
- | 7500 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
耐性 | 効果 | |||||||||
カエル・マヒ | - | |||||||||
入手方法 | 盗・ギルガメッシュ(3回目) |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>防具データ