FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>武器データ
スポンサーリンク
| チキンナイフ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | とんずら(25%) |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | - | ○ | 戦闘から逃げるごとに攻撃力が1上昇。最大127。 | |||||
| 入手方法 | E・ムーアの村 | |||||||
| ナイフ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 75 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | ○ | - | |||||
| 入手方法 | レナの初期装備 | |||||||
| ダガー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 300 | 150 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 店・カーウェンの町 | |||||||
| ミスリルナイフ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 450 | 225 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 店・カルナックの町 | |||||||
| メイジマッシャー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 900 | 450 | 31 | - | - | - | 1 | - | サイレス(33%) |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 店・ジャコールの町 | |||||||
| マインゴーシュ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 1300 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | ○ | 25%の確率で物理攻撃を回避する。 | |||||
| 入手方法 | 宝・カルナック城 | |||||||
| オリハルコン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 3400 | 1700 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 店・ルゴルの村 | |||||||
| ダンシングダガー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 2900 | 51 | - | 1 | - | 1 | - | おどる(50%) |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | - | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・モーグリの村 | |||||||
| エアナイフ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 6800 | 3400 | 56 | - | - | - | - | 風 | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | ○ | 風属性のダメージを増やす | |||||
| 入手方法 | 店・ムーアの村 | |||||||
| 盗賊のナイフ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 3400 | 66 | - | 1 | - | - | - | ぶんどる(33%) |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | - | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・蜃気楼の町 | |||||||
| アサシンダガー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 10000 | 81 | - | 1 | - | - | - | デス(25%) |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・封印城クーザー | |||||||
| マンイーター | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 1 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | - | - | 種族が「人間」のモンスターに大ダメージ。 | |||||
| 入手方法 | 宝・次元城 | |||||||
| グラディウス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 118 | - | 2 | - | - | 聖 | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・EXダンジョン(封印の神殿) | |||||||
| くない | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 600 | 300 | 29 | - | 1 | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 店・カルナックの町 | |||||||
| 小太刀 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 5100 | 2550 | 46 | - | 1 | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 店・ケルブの村 | |||||||
| 佐助の刀 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 10000 | 99 | - | 1 | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | ○ | 25%の確率で物理攻撃を回避する。 | |||||
| 入手方法 | 宝・封印城クーザー | |||||||
| 影縫い | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 126 | - | 3 | - | - | - | ストップ(20%) |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・EXダンジョン(ロンカの心臓) | |||||||
| ブロードソード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 280 | 140 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・風の神殿 店・トゥールの村 | |||||||
| ロングソード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 480 | 240 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 店・カーウェンの町 | |||||||
| ミスリルソード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 880 | 440 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 店・カルナックの町 | |||||||
| 珊瑚の剣 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 2800 | 1400 | 37 | - | - | - | - | 雷 | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 店・ジャコールの町 | |||||||
| 古代の剣 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 2100 | 43 | - | - | - | - | - | オールド(33%) |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・ロンカ遺跡 | |||||||
| 眠りの剣 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 5600 | 2800 | 49 | - | - | - | - | - | スリプル(50%) |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 店・ルゴルの村 | |||||||
| ルーンブレイド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 9500 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | ○ | - | MPを20消費して攻撃力を20増加する。 | |||||
| 入手方法 | 宝・イストリーの滝 | |||||||
| グレートソード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 8400 | 4200 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・バル城 店・サーゲイト城 | |||||||
| エクスカリパー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | 対象に必ず1のダメージを与える。 | |||||
| 入手方法 | 落・ギルガメッシュ(4回目) | |||||||
| エンハンスソード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 10000 | 102 | - | - | - | 3 | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | ○ | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・イストリーの滝 | |||||||
| アルテマウェポン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 180 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・EXダンジョン(神竜のほこら) | |||||||
| フレイムタン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 10000 | 5000 | 63 | - | - | - | - | 炎 | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | ○ | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・ムーアの大森林 店・蜃気楼の町 | |||||||
| アイスブランド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 11000 | 5500 | 65 | - | - | - | - | 冷 | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | ○ | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・エクスデス城 店・蜃気楼の町 | |||||||
| ブラッドソード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 8000 | 84 | - | - | - | 5 | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | - | - | HPを吸収する。 アンデッドに攻撃すると逆にHPを吸収される。 |
|||||
| 入手方法 | 宝・バリアの塔 | |||||||
| ディフェンダー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5500 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | ○ | 使うとプロテスの効果。 25%の確率で物理攻撃を回避する。 |
|||||
| 入手方法 | 宝・フォークタワー | |||||||
| エクスカリバー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 110 | 5 | - | - | - | 聖 | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・封印城クーザー | |||||||
| ラグナロク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・次元の狭間 | |||||||
| アポカリプス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 145 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 入手方法 | 宝・EXダンジョン(ロンカの心臓) | |||||||
| ブレイブブレイド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 15000 | 150 | 5 | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | ○ | ○ | 戦闘から逃げると攻撃力が1ずつ下がる。 | |||||
| 入手方法 | E・ムーアの村 | |||||||
| スピア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 50 | 25 | - | 1 | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | - | - | |||||
| 入手方法 | 盗・ジェイルベア | |||||||
| ミスリルスピア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 790 | 395 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | - | - | |||||
| 入手方法 | 店・カルナックの町 | |||||||
| トライデント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 2700 | 1350 | 38 | - | - | - | - | 雷 | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | - | - | |||||
| 入手方法 | 店・ジャコールの町 | |||||||
| ウィンドスピア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 5400 | 2700 | 44 | - | - | - | - | 風 | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | - | - | |||||
| 入手方法 | 店・ルゴルの村 | |||||||
| へヴィランス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 8100 | 4050 | 54 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | - | - | |||||
| 入手方法 | 店・サーゲイト城 | |||||||
| ジャベリン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 50 | 55 | 1 | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | - | - | |||||
| 入手方法 | 盗・サンドベア | |||||||
| パルチザン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 10200 | 5100 | 62 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | - | - | |||||
| 入手方法 | 宝・エクスデス城 店・蜃気楼の町 | |||||||
| ホーリーランス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 109 | 3 | - | - | - | 聖 | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | - | - | |||||
| 入手方法 | 宝・封印城クーザー | |||||||
| 飛竜の槍 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 15000 | 119 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | - | 種族が「竜族」のモンスターに大ダメージを与える。 | |||||
| 入手方法 | 盗・水晶竜 | |||||||
| ロンギヌス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 132 | 2 | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | - | - | - | |||||
| 入手方法 | 宝・EXダンジョン(奈落の滝) | |||||||
| バトルアクス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 650 | 325 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | - | |||||
| 入手方法 | 店・ウォルスの町 | |||||||
| オーガキラー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 3200 | 1600 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | ○ | - | - | |||||
| 入手方法 | 店・ジャコールの町 | |||||||
| デスシックル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 2950 | 43 | - | - | - | - | - | デス(33%) |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | ○ | - | - | |||||
| 入手方法 | 盗・バーサーカー | |||||||
| ポイズンアクス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 9600 | 4800 | 48 | - | - | - | - | - | ポイズン(67%) |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | - | |||||
| 入手方法 | 店・サーゲイト城 | |||||||
| ルーンアクス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 71 | - | - | - | 3 | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | MPを5消費して攻撃力を10増加する。 魔法属性。 |
|||||
| 入手方法 | 宝・封印城クーザー | |||||||
| 巨人の斧 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 20000 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | ○ | - | - | |||||
| 入手方法 | 宝・イストリーの滝 | |||||||
| アースブレイカー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 132 | 2 | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | - | |||||
| 入手方法 | 落・アイアンクラッド | |||||||
| ミスリルハンマー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 1050 | 525 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | ○ | - | - | |||||
| 入手方法 | 店・カルナックの町 | |||||||
| ウォーハンマー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 6400 | 3200 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | - | |||||
| 入手方法 | 店・ルゴルの村 | |||||||
| 大地のハンマー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 12800 | 6400 | 58 | - | - | - | - | - | 地震(25%) |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | 大地属性のダメージを増やす。 | |||||
| 入手方法 | 宝・ピラミッド 店・蜃気楼の町 | |||||||
| トールのハンマー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 81 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | ○ | - | 後列でも威力が下がらない。 | |||||
| 入手方法 | 宝・次元城 | |||||||
| 阿修羅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 5800 | 2900 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | 12%の確率でクリティカルが発生する。 | |||||
| 入手方法 | 店・ジャコールの町 宝・タイクーン城 | |||||||
| 風切りの刃 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 50 | 44 | - | - | - | - | - | かまいたち(12%) |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | 風属性のダメージを増やす。 クリティカルが発生する。 |
|||||
| 入手方法 | 宝・飛竜の谷 | |||||||
| 備前長船 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 8800 | 4400 | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | 12%の確率でクリティカルが発生する。 | |||||
| 入手方法 | 店・サーゲイト城 | |||||||
| 虎徹 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5900 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | 12%の確率でクリティカルが発生する。 | |||||
| 入手方法 | 宝・エクスデス城 | |||||||
| 菊一文字 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 14800 | 7400 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | 12%の確率でクリティカルが発生する。 | |||||
| 入手方法 | 店・蜃気楼の町 | |||||||
| 村雨 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 97 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | 25%の確率でクリティカルが発生する。 | |||||
| 入手方法 | 盗・巨大鳥 | |||||||
| 正宗 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 107 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | 使うとヘイストの効果。 15%の確率でクリティカルが発生する。 必ずバトルの最初に行動できる。 |
|||||
| 入手方法 | 宝・封印城クーザー | |||||||
| あめのむらくも | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 117 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | 20%の確率でクリティカルが発生する。 | |||||
| 入手方法 | 盗・用心棒 | |||||||
| むつのかみ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5 | 142 | - | - | - | - | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| ○ | ○ | - | 30%の確率でクリティカルが発生する。 | |||||
| 入手方法 | 宝・EXダンジョン(光と闇の果て) | |||||||
| ワンダーロッド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| - | 5000 | 0 | - | - | - | 2 | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | - | - | 使うとリターンの効果。 攻撃すると、様々な魔法が発動する。 |
|||||
| 入手方法 | 宝・フォークタワー | |||||||
| ロッド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 200 | 100 | 8 | - | - | - | 1 | - | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | - | - | - | |||||
| 入手方法 | 店・トゥールの村 | |||||||
| 雷のロッド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 750 | 375 | 16 | - | - | - | - | 雷 | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | - | - | 使うとサンダガの効果。ただし使用すると消滅。 雷属性のダメージを増やす。 |
|||||
| 入手方法 | 店・カルナックの町 | |||||||
| 氷のロッド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 売値 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 属性 | 追加効果 |
| 750 | 375 | 16 | - | - | - | - | 冷 | - |
| 投げ | 両手持ち | 魔法剣 | 特徴 | |||||
| - | - | - | 使うとブリザガの効果。ただし使用すると消滅。 冷気属性のダメージを増やす。 |
|||||
| 入手方法 | 店・カルナックの町 | |||||||
| 炎のロッド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
