FF
スポンサーリンク
ラムウ | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
25 | 裁きの雷 | 敵全体に雷属性ダメージ。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
ゾゾ | 体力+1 | サンダー×10 サンダラ×2 ポイズン×5 |
キリン | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
18 | ホーリーブライトン | 味方全体にリジェネをかける。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
ゾゾ | - | ケアル×5 ケアルラ×1 リジェネ×3 ポイゾナ×4 ライブラ×5 |
セイレーン | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
16 | ルナティっクボイス | 敵全体を沈黙状態にする。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
ゾゾ | HP+10% | スリプル×10 サイレス×8 スロウ×7 ファイア×6 |
ケット・シー | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
28 | キャットレイン | 敵全体を混乱状態にする。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
ゾゾ | 魔力+1 | コンフュ×7 カッパー×5 レビテト×2 |
イフリート | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
26 | 地獄の火炎 | 敵全体に炎属性ダメージ。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
魔導工場 | 力+1 | ファイア×10 ファイラ×5 ドレイン×1 |
シヴァ | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
27 | ダイアモンドダスト | 敵全体に冷属性ダメージ。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
魔導工場 | - | ブリザド×10 ブリザラ×5 ラスピル×4 アスピル×4 ケアル×3 |
ユニコーン | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
30 | ヒールホーン | 毒、暗闇、沈黙、睡眠、混乱、石化、スロウ、ストップ、スリップ状態を治す。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
魔導工場 | - | ケアルラ×4 エスナ×3 デスペル×2 プロテス×1 シェル×1 |
マディン | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
44 | ケイオスウェイブ | 敵全体に無属性ダメージ。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
魔導工場 | 魔力+1 | ファイラ×1 ブリザラ×1 サンダラ×1 |
カトブレパス | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
45 | 悪魔の瞳 | 敵全体を石化状態にする。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
魔導工場 | HP+10% | バイオ×8 ブレイク×5 デス×2 |
ファントム | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
38 | バニシングボディー | 味方全体を透明状態にする。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
魔導工場 | MP+10% | バーサク×3 バニシュ×3 グラビデ×5 |
カーバンクル | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
36 | ルビーの光 | 味方全体にリフレクをかける。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
魔導工場 | - | リフレク×5 ヘイスト×2 シェル×2 プロテス×2 テレポ×2 |
ビスマルク | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
50 | バブルブロウ | 敵全体に水属性ダメージ。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
魔導工場 | 力+2 | ファイア×20 ブリザド×20 サンダー×20 レイズ×2 |
ゴーレム | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
33 | アースウォール | 味方に対する物理攻撃ダメージを召喚者のHPの値だけ防ぐ。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
ジドール | 体力+2 | プロテス×5 ストップ×5 ケアルラ×5 |
ゾーナ・シーカー | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
30 | マジックシールド | 味方全体の魔法防御を上昇させる。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
ジドール | 魔力+2 | ラスピル×20 アスピル×15 シェル×5 |
セラフィム | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
40 | エンジェルフェザー | 味方全体のHPを回復する。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
ツェン | - | レイズ×5 ケアルラ×8 ケアル×20 リジェネ×10 エスナ×4 |
ケーツハリー | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
61 | ソニックダイブ | 味方全体をジャンプさせる。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
孤島 | - | ヘイスト×20 スロウ×20 ヘイスガ×2 スロウガ×2 レビテト×5 |
フェンリル | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
70 | ハウリングムーン | 味方全体を分身状態にする。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
モブリズ | MP+30% | テレポ×10 デジョン×5 ストップ×3 |
ヴァリガルマンダ | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
68 | トライディザスター | 敵全体に炎、冷、雷属性ダメージ。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
ナルシェ | 魔力+2 | ファイガ×1 ブリザガ×1 サンダガ×1 |
ミドガルズオルム | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
40 | アースサラウンド | 敵全体に地属性ダメージ。レビテト状態の敵には無効。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
雪男の洞窟 | HP+30% | クエイク×3 グラビガ×1 トルネド×1 |
ラクシュミ | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
74 | 魅惑の抱擁 | 味方全体のHPをセラフィムより多めに回復する。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
アウザーの屋敷 | 体力+2 | ケアル×25 ケアルラ×16 ケアルガ×1 リジェネ×20 エスナ×20 |
アレクサンダー | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
90 | 聖なる審判 | 敵全体に聖属性にダメージ。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
夢のダンジョン | - | ホーリー×2 シェル×10 プロテス×10 デスペル×10 エスナ×15 |
フェニックス | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
110 | 転生の炎 | 味方全体にレイズの効果。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
フェニックスの洞窟 | - | レイズ×10 アレイズ×2 リレイズ×1 ケアルガ×2 ファイガ×3 |
オーディン | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
70 | 斬鉄剣 | 敵全体に即死効果。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
古代城 | 素早さ+1 | メテオ×1 |
ライディーン | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
80 | 真・斬鉄剣 | 敵全体を即死させる。オーディンより成功率が高い。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
古代城 | 力+2 | クイック×1 |
バハムート | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
86 | メガフレア | 敵全体に無属性ダメージ。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
デスゲイズを倒す | HP+50% | フレア×2 |
ラグナロック | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
6 | メタモルフォース | 敵単体をアイテムに変える。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
ナルシェ | - | アルテマ×1 |
ジハード | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
96 | 天地崩壊 | 敵味方全体に無属性ダメージ。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
8竜を全て倒す | MP+50% | メルトン×1 メテオ×10 |
リヴァイアサン | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
70 | タイダルウェイブ | 敵全体に水属性ダメージ。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
ニケア | 体力+2 | フラッド×2 |
サボテンダー | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
50 | 針千本 針万本? |
敵全体に1000ダメージを与える。 敵全体に9999ダメージを与える。 針万本?は低確率で発動。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
マランダ付近の砂漠でジャボテンダーを倒す | 素早さ+2 | テレポ×20 バニシュ×10 ヘイスガ×5 |
ギルガメッシュ | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
99 | エクスカリバー エクスカリパー マサムネ 最終幻想 |
敵全体に聖属性ダメージ。 敵全体に1ダメージ。 敵全体に無属性ダメージ。 敵全体に無属性ダメージ。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
コロシアムでギルガメッシュを倒す | 力+2 | クイック×1 ブレイブ×5 |
ディアボロス | ||
---|---|---|
消費MP | 技名 | 効果 |
90 | 闇よりの死者 | 敵全体を頻死状態にして同時にスリップ状態にする。 |
入手場所 | ボーナス | 修得魔法 |
カイザードラゴンを倒す | HP+100% | グラビガ×5 グラビダ×3 |