FF
総合TOP>ファイナルファンタジー6>魂の祠
スポンサーリンク
| 第1グループ | |
|---|---|
| 出現モンスター(通常) | 出現モンスター(レア) |
| 帝国兵×2、魔導アーマー | - |
| ザグレム、テラリウム、スピリッツァー×2 | - |
| イブルクラップル、シビルアモル、レッサーロプロス | ザルワーン |
| サテライト | - |
| オーバーソウル、リビングデッド×2 | - |
| オピニンクス→リゾーパス(バレンの滝と同じ出現方式) | - |
| エンゼルウィスパ、リビングデッド、クラウド×2 | シルビューヌ、ブラックフォース×2 |
| ヘルズハーレー | - |
| ヘビーアーマー、そうちょう×2 | - |
| パララディア、ヴァルチャー、モータードライブ | - |
| ベールダンス、ガブルデガック×3 | - |
| ヒルギガース、ヴァイス | ドラゴングレイト |
| ジェネラル、オニオン×2 | - |
| チェイサー→トラッパー×3 | - |
| デスペナルティー | アンラックズ(青) |
| ムルフシュ、バールゼフォン | - |
| ボム×6 | - |
| イオ | - |
| ドラゴンフォシル、バグ×3 | - |
| ドラゴンゾンビ、ロゲノイア×2 | マキシムキマイラ |
| 第2グループ | |
|---|---|
| 出現モンスター(通常) | 出現モンスター(レア) |
| バルーン×6 | - |
| アダマンキャリー、ボナコン×2 | - |
| メガアーマー、プロトアーマー | ドラゴンエイビス×2 |
| ギガントス×2 | - |
| コジャ×2、ミスフィト、アポクリファ | - |
| べヒーモス、ミスフィト×2 | - |
| ニンジャ×2、プラチナドラゴン | - |
| グレネード | - |
| アースプロテクタ、ピーピングベア×2 | アビスウォーム |
| ブラックドラゴン | - |
| ダイダロス、アーリマン | - |
| 眠れる獅子 | - |
| ベクタキマイラ×2 | アバドン |
| レネルジア×2、デストロイダー | - |
| アンラックズ(緑) | サボテンダー |
| ランドウォーム | - |
| ドゥドゥフェドゥ、ネックハンター、ハンプティ×2 | - |
| ダンテ | - |
| ドロップ×3 | - |
| ボルゲーゼ、エナジーデーモン×2 | - |
| トンベリーズ×3 | ダークベヒーモス |
| 第3グループ | |
|---|---|
| 出現モンスター(通常) | 出現モンスター(レア) |
| デッドリーホーン | - |
| モルボル、アンテサンサン | シールドドラゴン×2 |
| ノーティ×4 | - |
| パニッシャー×2、オリエントデビル | - |
| グラシャラボラス、オリエントデビル、ストールンベア | デスライダー |
| ゴーキマイラ | - |
| オールドドラゴン、モルボルグレート | - |
| トライアライド | - |
| マグナローダーズ(青)、マグナローダーズ(赤) | - |
| マグナローダーズ(青)×2、マグナローダーズ(茶) | アンラックズ(赤) |
| ネイショリズム×2、マインボール×2 | - |
| ロフレシュメドウ×3 | - |
| マーハディーバ | - |
| ソラト、ウォーロック、クリーチャー | メルトドラゴン |
| アームドウェポン | - |
| エヌオー、サタン、フィガロリザード | - |
| プルトアーマー、シュミット | - |
| ウェアドラゴン、パラサイト×3 | - |
| チャーミーライド、パンドラ×3 | ガルガンチュア |
| ココ、サムライ、ライジングビスト | - |
| 第4グループ | |
|---|---|
| 出現モンスター(通常) | 出現モンスター(レア) |
| ティラノサウルス×2 | - |
| グランインセクト、スプリンター、リカオン×2 | - |
| バジリスク×2、リーチフロッグ | アンラックズ(緑) |
| グランベヒーモス、モルボルグレート、ベクタリトス | シルビューヌ、ザルワーン×2 |
| プルシャ、グルームウィンド | - |
| フェイズ、ゼウェアク、ネクロマンサー×2 | - |
| クリュメヌス×2、ネクロマンサー | - |
| カオスドラゴン、ウロボロス、シーフラワー×2 | - |
| アムドゥスキアス、インビジブル×2 | - |
| バールゼフォン×2、コープス×2 | マジックドラゴン×3 |
| バルーンビスト、カムイ | - |
| 魔法レベル10、魔法レベル20 | ドラゴンエイビス×2 |
| 魔法レベル10×3 | - |
| 魔法レベル60、魔法レベル30、魔法レベル10×1 | - |
| 魔法レベル70、魔法レベル50、魔法レベル40 | アーモデュラハン |
| 魔法レベル90、魔法レベル80 | - |
| アンラックズ(黄) | マジックポット×2 |
| 第5グループ | |
|---|---|
| 出現モンスター(通常) | 出現モンスター(レア) |
| プレゼンター | - |
| ダダルマー | - |
| クレーン×2 | アースイーター |
| ナンバー024 | - |
| ナンバー128、レフトブレード、ライトブレード | - |
| アンラックズ(赤) | フレイムイーター |
| エアフォース、レーザー砲、ミサイルポット | 水晶竜 |
| トンベリマスター | - |
| ブラキオレイドス | - |
| 第6グループ | |
|---|---|
| 出現モンスター(通常) | 出現モンスター(レア) |
| ガンマ | - |
| イノセント×3 | プレイグ |
| ジャンク×3 | - |
| 用心棒、悪魔の騎士 | - |
| アンラックズ(青) | ムードスード |
| プロメテウス、アーマーベース | - |
| デュエルアーマー、アーマーベース、デスマシーン | - |
| アウトサイダー×2、ブラックフォース、ヴァージニティ | - |
| ムーバ×3 | - |
| 魔神竜×2 | プリンプリンセス×5 |
| 第7グループ | |
|---|---|
| 出現モンスター(通常) | 出現モンスター(レア) |
| フリーズドラゴン | - |
| ストームドラゴン | - |
| アースドラゴン | - |
| イエロードラゴン | アンラックズ(黄) |
| スカルドラゴン | - |
| ホーリードラゴン | - |
| ブルードラゴン | - |
| レッドドラゴン | - |
| 第8グループ | |
|---|---|
| 出現モンスター(通常) | 出現モンスター(レア) |
| 触手×4 | - |
| デュラハン | - |
| フンババ | - |
| キングベヒーモス→キングベヒーモス(不死) | モルボルワースト |
| レーヴ、ソーニョ、スエーニョ | - |
| サムライソウル | メルトドラゴン |
| マジックマスター | - |
| ヒドゥン、エレボス×4 | サウルスゾンビ |
| デスゲイズ | - |
| 第9グループ | |
|---|---|
| 出現モンスター(通常) | 出現モンスター(レア) |
| インフェルノ、ケトゥ、ラフ | ネスラグ |
| ガーディアン | - |
| 鬼神 | - |
| 女神 | - |
| 魔神 | - |
| 第10グループ | |
|---|---|
| 出現モンスター(通常) | 出現モンスター(レア) |
| フリーズドラゴン(強化) | - |
| ストームドラゴン(強化) | - |
| アースドラゴン(強化) | - |
| イエロードラゴン(強化) | - |
| スカルドラゴン(強化) | - |
| ホーリードラゴン(強化) | - |
| ブルードラゴン(強化) | - |
| レッドドラゴン(強化) | - |
| カイザードラゴン | - |
総合TOP>ファイナルファンタジー6>魂の祠