FF
総合TOP>ファイナルファンタジー6>モンスターデータ1
スポンサーリンク
No. | 名称 | 落(通常) | 落(レア) | おぼえたわざ | 出現 |
---|---|---|---|---|---|
盗(通常) | 盗(レア) | ||||
001 | ガード | - | ポーション | - | ナルシェ(崩壊前) |
ポーション | ハイポーション | ||||
002 | シルバリオ | - | ポーション | - | ナルシェ(崩壊後) |
ポーション | - | ||||
003 | メガロドルク | - | ハイポーション | - | ナルシェ(崩壊前) |
ポーション | ハイポーション | ||||
004 | ウェアラット | - | ポーション | - | ナルシェ(崩壊前) |
ポーション | - | ||||
005 | スピリッツァー | - | ポーション | - | ナルシェ(崩壊前) コルツ山 |
ポーション | - | ||||
006 | ハイウェイ | - | ポーション | - | ナルシェ(崩壊前) |
ポーション | - | ||||
007 | リフィーバニー | - | ポーション | - | ナルシェ(崩壊前)周辺 |
ポーション | - | ||||
008 | ブラックウィンド | - | - | - | ナルシェ(崩壊前)周辺 |
ポーション | - | ||||
009 | デザートソーサー | - | 毒消し | - | フィガロ城(崩壊前)周辺 |
毒消し | - | ||||
010 | アラクラン | - | ポーション | - | フィガロ城(崩壊前)周辺 |
ポーション | - | ||||
011 | フォーバー | - | ポーション | - | サウスフィガロの洞窟(崩壊前) |
ポーション | - | ||||
012 | エポクスプレス | - | - | - | サウスフィガロの洞窟(崩壊前) |
ポーション | - | ||||
013 | デミウルオク | - | - | - | サウスフィガロの洞窟(崩壊前) |
ポーション | 万能薬 | ||||
014 | ベルモーダー | - | ハイポーション | - | リターナー本部周辺 ニケア(崩壊前)周辺 |
ポーション | ミスリルクロー | ||||
015 | アンシリーコート | - | - | - | リターナー本部周辺 ニケア(崩壊前)周辺 |
ポーション | バックラー | ||||
016 | ムー | - | - | - | リターナー本部周辺 ニケア(崩壊前)周辺 |
毒消し | ポーション | ||||
017 | ザグレム | - | ポーション | - | コルツ山 |
- | バンダナ | ||||
018 | テラリウム | - | - | - | コルツ山 |
ポーション | 万能薬 | ||||
019 | ゴルギアス | - | 金の針 | - | コルツ山 |
ポーション | ハイポーション | ||||
020 | セルピアス | - | - | - | コルツ山 |
毒消し | ポーション |
No. | 名称 | 落(通常) | 落(レア) | おぼえたわざ | 出現 |
---|---|---|---|---|---|
盗(通常) | 盗(レア) | ||||
021 | レッサーロプロス | - | ハイポーション | - | レテ川 |
ミスリルナイフ | マインゴーシュ | ||||
022 | イプルクラップル | - | 目薬 | - | レテ川 |
ポーション | ハイポーション | ||||
023 | シビルアモル | - | ポーション | - | レテ川 |
ポーション | ミスリルクロー | ||||
024 | ヘビーアーマー | - | - | - | サウスフィガロ(崩壊前) ナルシェ(崩壊前) |
ポーション | アイアンヘルム | ||||
025 | コマンダー | - | - | - | サウスフィガロ(崩壊前) |
ポーション | - | ||||
026 | ベクタハウンド | - | - | - | サウスフィガロ(崩壊前) |
ポーション | - | ||||
027 | カルタグラ | - | - | - | サウスフィガロの洞窟(崩壊前) |
毒消し | ポーション | ||||
028 | アクロフィーズ | - | - | - | サウスフィガロの洞窟(崩壊前) |
目薬 | ポーション | ||||
029 | ビックベア | - | ハイポーション | - | サウスフィガロの洞窟(崩壊前) |
ポーション | ハイポーション | ||||
030 | ヴァレオル | - | - | - | ナルシェ(崩壊前) |
ポーション | - | ||||
031 | ワイルドラット | - | - | - | ナルシェ(崩壊前) |
ポーション | - | ||||
032 | ストレイキャット | - | ポーション | - | ドマ城周辺 |
- | ハイポーション | ||||
033 | エピオルニス | - | ハイポーション | - | 老人の一軒家(崩壊前)周辺 |
目薬 | ハイポーション | ||||
034 | セレイドホッパー | - | ハイポーション | - | ドマ城周辺 |
毒消し | - | ||||
035 | シピーラビット | - | ポーション | - | 老人の一軒家(崩壊前)周辺 |
ハイポーション | - | ||||
036 | 隊長 | ブラックベルト | フェニックスの尾 | - | ドマ城(崩壊前) |
- | - | ||||
037 | 帝国兵 | - | ポーション | - | ドマ城(崩壊前) 帝国軍陣地 |
ハイポーション | ポーション | ||||
038 | 重装兵 | - | ハイポーション | - | 帝国軍陣地 |
ポーション | - | ||||
039 | サテライト | グリーンベレー | - | - | 帝国軍陣地 |
- | エクスポーション | ||||
040 | ゴースト | - | ポーション | - | 迷いの森 魔列車 |
ポーション | - |
No. | 名称 | 落(通常) | 落(レア) | おぼえたわざ | 出現 |
---|---|---|---|---|---|
盗(通常) | 盗(レア) | ||||
041 | パウポリウム | - | ポーション | - | 迷いの森 |
- | ハイポーション | ||||
042 | クラウド | - | ポーション | - | 魔列車 |
- | ハイポーション | ||||
043 | エンゼルウィスパ | - | 金の針 | - | 魔列車 |
- | ハイポーション | ||||
044 | オーバーソウル | イエローチェリー | 聖水 | - | 魔列車 |
- | ハイポーション | ||||
045 | ボム | - | ハイポーション | じばく | バレンの滝周辺 魔列車 |
ポーション | ハイポーション | ||||
046 | リビングデッド | - | ハイポーション | - | 魔列車 |
- | - | ||||
047 | 亡霊 | ハイパーリスト | - | - | 魔列車 |
- | - | ||||
048 | ジークフリード(魔列車) | イエローチェリー | - | - | 魔列車 |
- | - | ||||
049 | オピニンクス | - | ポーション | - | バレンの滝 |
- | - | ||||
050 | ディオルベーダ | - | フェニックスの尾 | アクアブレス | 蛇の道 |
- | ハイポーション | ||||
051 | アスピランス | - | エクスポーション | - | 蛇の道 |
- | ポーション | ||||
052 | アクティニオン | - | - | - | 蛇の道 |
ハイポーション | - | ||||
053 | ボス | - | - | - | ナルシェ(崩壊前) |
フェニックスの尾 | ハイポーション | ||||
054 | 曹長 | - | - | - | ナルシェ(崩壊前) |
ポーション | ミスリルソード | ||||
055 | バウンドハンター | - | - | - | ナルシェ(崩壊前) |
ハイポーション | - | ||||
056 | ドラゴンフォシル | - | - | - | コーリンゲン(崩壊前)周辺 |
聖水 | 万能薬 | ||||
057 | ヴァルチャー | - | フェニックスの尾 | - | コーリンゲン北の一軒家周辺 |
ハイポーション | フェニックスの尾 | ||||
058 | モータードライブ | - | ミスリルナイフ | いしつぶて | コーリンゲン北の一軒家周辺 |
ポーション | ねじりはちまき | ||||
059 | ブラッドファング | - | 干し肉 | - | コーリンゲン北の一軒家周辺 |
ポーション | - | ||||
060 | ブレインシュガー | - | 金の針 | - | コーリンゲン北の一軒家周辺 |
金の針 | ポーション |
No. | 名称 | 落(通常) | 落(レア) | おぼえたわざ | 出現 |
---|---|---|---|---|---|
盗(通常) | 盗(レア) | ||||
061 | パララディア | - | - | - | コーリンゲン北の一軒家周辺 |
ハイポーション | 万能薬 | ||||
062 | ヴァイス | - | バリアリング | - | ゾゾ |
銀縁眼鏡 | 竜騎士の靴 | ||||
063 | ヒルギガース | - | - | - | ゾゾ |
- | 巨人の小手 | ||||
064 | ガブルデガック | - | - | - | ゾゾ |
目薬 | フェニックスの尾 | ||||
065 | ベールダンス | - | - | - | ゾゾ |
ハイポーション | 盗賊のナイフ | ||||
066 | スタナー | - | - | - | オペラ劇場 |
ハイポーション | - | ||||
067 | ゴエティア | - | ハイポーション | - | オペラ劇場 |
ハイポーション | 毒消し | ||||
068 | リトワールビッへ | - | - | - | ツェン(崩壊前)周辺 |
ポーション | 寝袋 | ||||
069 | ジョーカー | - | ミスリルロッド | - | アルブルグ(崩壊前)周辺 |
ポーション | グリーンベレー | ||||
070 | ドン | - | ハイポーション | - | ツェン(崩壊前)周辺 |
ポーション | タイガーマスク | ||||
071 | ワイバーン | - | - | - | ツェン(崩壊前)周辺 |
ポーション | 竜騎士の靴 | ||||
072 | グラスウィルム | - | 山彦煙幕 | - | ツェン(崩壊前)周辺 |
毒消し | - | ||||
073 | グレネード | - | - | じばく | バレンの滝周辺 |
- | 火遁 | ||||
074 | バグ | - | - | - | ベクタ周辺 |
金の針 | ハイポーション | ||||
075 | オニオン | - | - | じばく | 魔導工場 ベクタ |
ポーション | - | ||||
076 | サージェント | - | テント | - | 魔導工場 ベクタ |
テント | ミスリルプレート | ||||
077 | ベルゼキュー | - | - | - | 魔導工場 ベクタ |
ポーション | フェニックスの尾 | ||||
078 | プロトアーマー | - | バイオブラスト | - | 魔導工場 |
ハイポーション | ミスリルメイル | ||||
079 | トラッパー | - | - | レベル3コンフュ レベル4フレア レベル5デス |
魔導工場 ベクタ |
- | オートボウガン | ||||
080 | プリン | - | - | - | 魔導工場 |
ポーション | 魔石のかけら |
No. | 名称 | 落(通常) | 落(レア) | おぼえたわざ | 出現 |
---|---|---|---|---|---|
盗(通常) | 盗(レア) | ||||
081 | ジェネラル | - | イエローチェリー | - | 魔導工場 |
ポーション | ミスリルシールド | ||||
082 | デストロイダー | - | - | - | 魔導工場 |
- | サンビーム | ||||
083 | レネルジア | - | - | - | 魔導工場 |
イエローチェリー | ハイポーション | ||||
084 | マグナローダーズ(青) | - | 水遁 | - | 魔導工場 |
雷迅 | 手裏剣 | ||||
085 | マグナローダーズ(赤) | - | 水遁 | - | 魔導工場 |
雷迅 | 手裏剣 | ||||
086 | チェイサー | - | - | かいおんぱ | ベクタ |
- | バイオブラスト | ||||
087 | ロゲノイア | - | 聖水 | - | 封魔壁の洞窟 |
- | アミュレット | ||||
088 | ポーカー | - | 聖水 | - | 封魔壁の洞窟 |
聖水 | ハイポーション | ||||
089 | ドラゴンゾンビ | - | フェニックスの尾 | - | 封魔壁の洞窟 |
フェニックスの尾 | ハイポーション | ||||
090 | アンタレス | - | 毒消し | - | 封魔壁の洞窟 |
毒消し | ハイポーション | ||||
091 | リッチ | - | イエローチェリー | - | 封魔壁の洞窟 |
イエローチェリー | ポイズンロッド | ||||
092 | 親衛隊 | - | 魔石のかけら | - | 帝国城 |
ポーション | - | ||||
093 | メガアーマー | - | - | - | 帝国城 |
ハイポーション | - | ||||
094 | ブリアレオス | - | ハイポーション | - | サマサ(崩壊前)周辺 |
- | 大地の衣 | ||||
095 | デバウアー | - | - | - | サマサ(崩壊前)周辺 |
ハイポーション | 万能薬 | ||||
096 | キマイラ | - | ゴールドアーマー | アクアブレス | サマサ(崩壊前)周辺 |
- | ハイパーリスト | ||||
097 | 眠れる獅子 | - | 毒消し | - | 崩壊前の世界北東にある三角島 |
- | 魔石のかけら | ||||
098 | バルーン | - | - | じばく | サマサの燃えている民家 |
- | フェニックスの尾 | ||||
099 | ボナコン | - | - | - | 幻獣の洞窟 |
ハイポーション | - | ||||
100 | ランドグリヨン | - | 煙玉 | - | 幻獣の洞窟 |
山彦煙幕 | - |
No. | 名称 | 落(通常) | 落(レア) | おぼえたわざ | 出現 |
---|---|---|---|---|---|
盗(通常) | 盗(レア) | ||||
101 | アダマンキャリー | - | - | - | 幻獣の洞窟 |
- | ゴールドシールド | ||||
102 | マンドレイク | - | 万能薬 | - | 幻獣の洞窟 |
ハイポーション | - | ||||
103 | プワゾンベンヌ | - | - | ホワイトウィンド | 幻獣の洞窟 |
毒消し | - | ||||
104 | スカイアーマー | - | - | - | ブラックジャックでの空中戦 |
エーテル | - | ||||
105 | スピットファイア | - | エーテル | - | ブラックジャックでの空中戦 |
エーテル | エリクサー | ||||
106 | コジャ | - | - | はりせんぼん | 魔大陸 |
- | イヤリング | ||||
107 | ミスフィト | - | - | - | 魔大陸 |
- | アラームピアス | ||||
108 | アポクリファ | - | - | レベル3コンフュ レベル4フレア レベル5デス |
魔大陸 |
- | 天使の指輪 | ||||
109 | ドラゴン | - | - | リベンジブラスト | 魔大陸 |
ハイポーション | 源氏の小手 | ||||
110 | プラチナドラゴン | - | - | - | 魔大陸 |
- | 竜騎士の靴 | ||||
111 | べヒーモス | - | エクスポーション | - | 魔大陸 |
- | エルメスの靴 | ||||
112 | ニンジャ | - | 風魔手裏剣 | - | 封魔壁の洞窟 魔大陸 |
- | 天使の羽根 | ||||
113 | ノーデ | - | - | - | 魔大陸 |
- | - | ||||
114 | ファーブニル | - | - | - | ツェン(崩壊後)周辺 |
毒消し | - | ||||
115 | キラーマンティス | - | - | - | ツェン(崩壊後)周辺 |
- | ダーククロー | ||||
116 | ピーピングベア | - | ハイポーション | ホワイトウィンド | ツェン(崩壊後)周辺 |
- | エリクサー | ||||
117 | ムルフシュ | - | 万能薬 | - | ツェン(崩壊後)周辺 |
ハイポーション | - | ||||
118 | ギガントード | - | 寝袋 | はもん | ツェン(崩壊後)周辺 |
- | - | ||||
119 | アースプロテクタ | - | - | - | ツェン(崩壊後)周辺 |
- | ラストエリクサー | ||||
120 | ルナドック | - | - | - | ツェン(崩壊後)周辺 |
ハイポーション | - |
No. | 名称 | 落(通常) | 落(レア) | おぼえたわざ | 出現 |
---|---|---|---|---|---|
盗(通常) | 盗(レア) | ||||
121 | ブラックドラゴン | - | テント | - | ニケア(崩壊後)周辺 |
聖水 | - | ||||
122 | ルク | - | 山彦煙幕 | - | アルブルグ(崩壊後)周辺 |
- | - | ||||
123 | ゾッカ | - | テレポストーン | - | 崩れかけた家 |
ハイポーション | - | ||||
124 | ナイトウォーカー | - | - | - | 崩れかけた家 |
- | エクスポーション | ||||
125 | スコーピオン | - | ポーション | - | 崩れかけた家 |
ポーション | - | ||||
126 | デルタビートル | - | 寝袋 | - | ニケア(崩壊後)周辺 |
ポーション | - | ||||
127 | バンパイアソーン | - | 煙玉 | - | ニケア(崩壊後)周辺 |
- | 山彦煙幕 | ||||
128 | リザード | - | 金の針 | - | ニケア(崩壊後)周辺 |
- | ブラッドソード | ||||
129 | デボアハーン | - | - | - | ニケア(崩壊後)周辺 |
エーテル | ダイヤの胸当て | ||||
130 | サンドホース | - | - | - | - |
ハイポーション | - | ||||
131 | キャンサー | - | - | - | フィガロ城(崩壊後)周辺 |
ポーション | - | ||||
132 | オケアノス | - | 毒消し | - | サウスフィガロ(崩壊後)周辺 |
大地の衣 | - | ||||
133 | キュアローター | - | ハイポーション | - | サウスフィガロ(崩壊後)周辺 |
万能薬 | - | ||||
134 | ハンプティ | - | - | - | サウスフィガロの洞窟(崩壊後) フィガロ城地下 |
イエローチェリー | - | ||||
135 | ドゥドゥフェドゥ | - | - | - | サウスフィガロの洞窟(崩壊後) フィガロ城地下 |
ポーション | - | ||||
136 | ドロップ | - | エーテル | - | フィガロ城地下 |
エーテル | - | ||||
137 | ネックハンター | - | 安らぎの指輪 | - | サウスフィガロの洞窟(崩壊後) フィガロ城地下 |
- | 黒頭巾 | ||||
138 | ダンテ | - | ゴールドシールド | レベル3コンフュ | サウスフィガロの洞窟(崩壊後) フィガロ城地下 |
- | ダイアの兜 | ||||
139 | ボギー | - | - | - | コーリンゲン(崩壊後)周辺 |
ハイポーション | - | ||||
140 | マルコシアス | - | - | エアロガ ホワイトウィンド |
コーリンゲン(崩壊後)周辺 |
- | フェニックスの尾 |
No. | 名称 | 落(通常) | 落(レア) | おぼえたわざ | 出現 |
---|---|---|---|---|---|
盗(通常) | 盗(レア) | ||||
141 | ディープアイ | - | - | - | コーリンゲン(崩壊後)周辺 |
目薬 | - | ||||
142 | ムース | - | - | ゆうごう | コーリンゲン(崩壊後)周辺 |
- | 魔石のかけら | ||||
143 | ボルゲーゼ | 聖水 | アミュレット | - | ダリルの墓 |
- | アミュレット | ||||
144 | モルボル | 聖水 | 万能薬 | くさいいき | ダリルの墓 |
- | エクスポーション | ||||
145 | エナジーデーモン | 聖水 | アミュレット | - | ダリルの墓 |
ハイポーション | ダイアの胸当て | ||||
146 | アンテサンサン | 聖水 | - | - | ダリルの墓 |
- | - | ||||
147 | デッドリーホーン | 聖水 | - | - | ダリルの墓 |
- | 万能薬 | ||||
148 | ストールンベア | - | - | - | ゾゾ山 |
- | 盗賊の腕輪 | ||||
149 | オリエントデビル | - | エアナイフ | - | ゾゾ山 |
- | 盗賊の小手 | ||||
150 | ルリダン | - | - | - | ゾゾ山 |
ハイポーション | - | ||||
151 | パニッシャー | - | - | - | ゾゾ山 |
ライジングサン | ボーンクラブ | ||||
152 | グラシャラボラス | - | - | - | ゾゾ山 |
ハイポーション | マッスルベルト | ||||
153 | ゴーキマイラ | - | - | アクアブレス | 獣ヶ原の洞窟 |
- | ゴールデンスピア | ||||
154 | トゥカッター | - | ポイズンロッド | - | 獣ヶ原の洞窟 |
ポイズンロッド | - | ||||
155 | デスペナルティー | タイガーファング | - | しのせんこく | 獣ヶ原の洞窟 |
- | サンビーム | ||||
156 | ミスティ | - | - | - | アウザーの屋敷(崩壊後) |
- | モーグリスーツ | ||||
157 | ロフレシュメドゥ | - | - | - | アウザーの屋敷(崩壊後) |
- | ナッツンスーツ | ||||
158 | ナラカミーチェ | - | - | しのせんこく | アウザーの屋敷(崩壊後) |
- | 団長のヒゲ | ||||
159 | クアールキャット | - | - | - | アウザーの屋敷(崩壊後) |
- | ゴロネコスーツ | ||||
160 | マインボール | - | スーパーボール | - | アウザーの屋敷(崩壊後) |
スーパーボール | - |
No. | 名称 | 落(通常) | 落(レア) | おぼえたわざ | 出現 |
---|---|---|---|---|---|
盗(通常) | 盗(レア) | ||||
161 | ネイショリズム | - | - | - | アウザーの屋敷(崩壊後) |
- | モーグリスーツ | ||||
162 | カラドリウス | - | - | - | アウザーの屋敷(崩壊後) |
- | チョコボスーツ | ||||
163 | ウロボロス | - | フェニックスの尾 | - | フェニックスの洞窟 |
- | フェニックスの尾 | ||||
164 | フェイズ | - | フェニックスの尾 | はりせんぼん | フェニックスの洞窟 |
- | フェニックスの尾 | ||||
165 | ゼウェアク | - | フェニックスの尾 | - | フェニックスの洞窟 |
- | フェニックスの洞窟 | ||||
166 | シーフラワー | - | フェニックスの尾 | - | フェニックスの洞窟 |
- | フェニックスの尾 | ||||
167 | ガリュプデス | - | フェニックスの尾 | - | フェニックスの洞窟 |
フェニックスの尾 | スリースターズ | ||||
168 | ネクロマンサー | 聖水 | - | - | フェニックスの洞窟 |
- | フェニックスの尾 | ||||
169 | クリュメヌス | - | フェニックスの尾 | - | フェニックスの洞窟 |
- | フェニックスの尾 | ||||
170 | カオスドラゴン | - | フェニックスの尾 | - | フェニックスの洞窟 |
- | フェニックスの尾 | ||||
171 | ブラキオレイドス | - | スリースターズ | - | 崩壊後の世界北東の森 |
- | リボン | ||||
172 | ティラノサウルス | - | さごじょうの槍 | - | 崩壊後の世界北東の森 |
- | アーマーガッパ | ||||
173 | プレランタール | - | - | - | ドマ城(崩壊後)周辺 |
- | 皿 | ||||
174 | リーチフロッグ | - | - | はもん | ダンカンの家周辺 |
ハイポーション | 風車 | ||||
175 | スラッグクロウラ | - | - | - | マランダ(崩壊後)周辺 |
- | 万能薬 | ||||
176 | サボテンダー | - | 金の針 | はりせんぼん | マランダ(崩壊後)の近くの砂漠 |
- | 金の針 | ||||
177 | クロウラ | - | - | かいおんぱ | ナルシェ(崩壊後)周辺 |
- | 万能薬 | ||||
178 | スプリンター | - | アーマーガッパ | ホワイトウィンド | ドマ城(崩壊後)周辺 |
- | - | ||||
179 | バジリスク | - | 甲羅の盾 | - | ダンカンの家周辺 |
- | 甲羅の盾 | ||||
180 | リカオン | - | - | - | ドマ城(崩壊後)周辺 |
- | エクスポーション |
No. | 名称 | 落(通常) | 落(レア) | おぼえたわざ | 出現 |
---|---|---|---|---|---|
盗(通常) | 盗(レア) | ||||
181 | グランインセクト | - | - | - | ナルシェ(崩壊後)周辺 |
- | さごじょうの槍 | ||||
182 | トライアライド | - | へヴィランス | - | ナルシェ(崩壊後) |
- | パルチザン | ||||
183 | ウィザード | - | 炎のロッド | - | ナルシェ(崩壊後) |
雷のロッド | 氷のロッド | ||||
184 | ルガヴィ | - | ハイポーション | - | ナルシェ(崩壊後) |
ポーション | ハイポーション | ||||
185 | マグナローダーズ(黄) | - | 水遁 | - | ナルシェ(崩壊後) |
雷迅 | 手裏剣 | ||||
186 | マグナローダーズ(茶) | - | 火遁 | - | ナルシェ(崩壊後) |
雷迅 | 手裏剣 | ||||
187 | サイコ | - | ポーション | - | ナルシェ(崩壊後) |
ポーション | - | ||||
188 | ガルム | - | ポーション | - | ナルシェ(崩壊後) |
ポーション | - | ||||
189 | トンベリ | - | タマの鈴 | ほすうダメージ | 雪男の洞窟 |
- | - | ||||
190 | オニオンダッシュ | - | イエローチェリー | - | 雪男の洞窟 |
- | - | ||||
191 | アネモーヌ | イエローチェリー | - | - | 雪男の洞窟 |
- | - | ||||
192 | イルルカンカシュ | イエローチェリー | ホワイトケープ | - | 雪男の洞窟 |
- | - | ||||
193 | ノーティ | - | イエローチェリー | いしつぶて | 雪男の洞窟 |
- | - | ||||
194 | ツァマキエル | イエローチェリー | ホワイトケープ | - | 雪男の洞窟 |
- | - | ||||
195 | ゾーンイーター | - | - | - | 崩壊後の世界北東の三角島 |
- | テレポストーン | ||||
196 | バゼジアータ | - | - | エアロガ | サマサ(崩壊後)周辺 |
- | フェニックスの尾 | ||||
197 | グルームウィンド | - | - | - | サマサ(崩壊後)周辺 |
- | ハイポーション | ||||
198 | プルシャ | - | - | - | サマサ(崩壊後)周辺 |
- | 円月輪 | ||||
199 | インビジブル | - | - | - | ゾーンイーターの中 |
手裏剣 | 風車 | ||||
200 | カムイ | 聖水 | - | - | ゾーンイーターの中 |
阿修羅 | 村雨 |
総合TOP>ファイナルファンタジー6>モンスターデータ1