FF
スポンサーリンク
コスモス (虹のクリスタルの欠片8個で出現) |
Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | うん | CP | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
10 | ||||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | - | |||||||
70 | - | |||||||
80 | - | |||||||
90 | - | |||||||
99 | - | |||||||
アビリティ | 修得レベル | CP | 説明 | |||||
まもりのうた(Lv1) | 1 | 8 | ステージ中、常時適用。パーティ全員の受けるダメージを10%減少。 | |||||
いのり(Lv1) | 1 | 10 | 曲が1/2まで進むと50%の確率で発動。HPゲージ30%分回復。 | |||||
ものまね | 5 | 8 | トリガー判定GOOD以上が125回目の時に発動。1つ前の条件発動系アビリティと同じ効果が発生。ただし、確率タイプのアビリティはものまねしない。 | |||||
おうえん(Lv1) | 10 | 8 | BMSで、条件発動。召喚成功時に発動。召喚獣の攻撃力が上昇する【弱】。 | |||||
いやしのうた(Lv1) | 15 | 16 | ステージ中、常時適用。HPゲージ常時微量回復【弱】。 | |||||
えいゆうのうた(Lv1) | 20 | 7 | ステージ中、常時適用。パーティ全員の全ステータスアップ+12。(全ステータス=ちから・まりょく・すばやさ・うん) | |||||
はげます(Lv1) | 25 | 8 | HPゲージが25%以下になると発動。パーティ全員のちからアップ+50。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 | |||||
いのり(Lv2) | 30 | 18 | 曲が3/4まで進むと60%の確率で発動。HPゲージ50%分回復。 | |||||
まもりのうた(Lv2) | 35 | 15 | ステージ中、常時適用。パーティ全員の受けるダメージを15%減少。 | |||||
おうえん(Lv2) | 40 | 14 | BMSで、条件発動。召喚成功時に発動。召喚獣の攻撃力が上昇する【中】。 | |||||
はげます(Lv2) | 45 | 10 | HPゲージが20%以下になると発動。パーティ全員のちからアップ+70。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 | |||||
いやしのうた(Lv2) | 50 | 25 | ステージ中、常時適用。HPゲージ常時微量回復【中】。 | |||||
えいゆうのうた(Lv2) | 55 | 26 | ステージ中、常時適用。パーティ全員の全ステータスアップ+18。(全ステータス=ちから・まりょく・すばやさ・うん) | |||||
ソウルボイス | 60 | 25 | ステージ中、常時適用。歌タイプのアビリティの効果を2倍に増加。アビリティを発動させたキャラクターにのみ適用。 | |||||
いのり(Lv3) | 65 | 27 | 曲が4/5まで進むと70%の確率で発動。HPゲージ70%分回復。 | |||||
はげます(Lv3) | 70 | 12 | HPゲージが15%以下になると発動。パーティ全員のちからアップ+90。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 | |||||
まもりのうた(Lv3) | 75 | 20 | ステージ中、常時適用。パーティ全員の受けるダメージを20%減少。 | |||||
いやしのうた(Lv3) | 80 | 35 | ステージ中、常時適用。HPゲージ常時微量回復【強】。 | |||||
おうえん(Lv3) | 85 | 20 | BMSで、条件発動。召喚成功時に発動。召喚獣の攻撃力が上昇する【強】。 | |||||
えいゆうのうた(Lv3) | 90 | 35 | ステージ中、常時適用。パーティ全員の全ステータスアップ+24。(全ステータス=ちから・まりょく・すばやさ・うん) |
セーラ姫 (金のクリスタルの欠片8個で出現) |
Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | うん | CP | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
10 | ||||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | - | |||||||
70 | - | |||||||
80 | - | |||||||
90 | - | |||||||
99 | 3703 | 80 | 125 | 85 | 204 | 50 | 65535 | |
アビリティ | 修得レベル | CP | 説明 | |||||
まもりのうた(Lv1) | 1 | 8 | ステージ中、常時適用。パーティ全員の受けるダメージを10%減少。 | |||||
いのり(Lv1) | 1 | 10 | 曲が1/2まで進むと50%の確率で発動。HPゲージ30%分回復。 | |||||
ちからのうた(Lv2) | 5 | 10 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のちからアップ+20。 | |||||
すばやさのうた(Lv2) | 10 | 10 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のすばやさアップ+20。 | |||||
うんのうた(Lv2) | 15 | 10 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のうんアップ+20。 | |||||
まりょくのうた(Lv2) | 20 | 10 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のまりょくアップ+25。 | |||||
いやしのうた(Lv1) | 25 | 16 | ステージ中、常時適用。HPゲージ常時微量回復【弱】。 | |||||
はげます(Lv1) | 30 | 8 | HPゲージが25%以下になると発動。パーティ全員のちからアップ+50。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 | |||||
ソウルボイス | 35 | 25 | ステージ中、常時適用。歌タイプのアビリティの効果を2倍に増加。アビリティを発動させたキャラクターにのみ適用。 | |||||
まもりのうた(Lv2) | 40 | 15 | ステージ中、常時適用。パーティ全員の受けるダメージを15%減少。 | |||||
いのり(Lv2) | 45 | 18 | 曲が3/4まで進むと60%の確率で発動。HPゲージ50%分回復。 | |||||
ちからのうた(Lv3) | 50 | 15 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のちからアップ+25。 | |||||
いやしのうた(Lv2) | 55 | 25 | ステージ中、常時適用。HPゲージ常時微量回復【中】。 | |||||
すばやさのうた(Lv3) | 60 | 15 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のすばやさアップ+30。 | |||||
はげます(Lv2) | 65 | 10 | HPゲージが20%以下になると発動。パーティ全員のちからアップ+70。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 | |||||
いのり(Lv3) | 70 | 27 | 曲が4/5まで進むと70%の確率で発動。HPゲージ70%分回復。 | |||||
まりょくのうた(Lv3) | 75 | 15 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のまりょくアップ+30。 | |||||
いやしのうた(Lv3) | 80 | 35 | ステージ中、常時適用。HPゲージ常時微量回復【強】。 | |||||
まもりのうた(Lv3) | 85 | 20 | ステージ中、常時適用。パーティ全員の受けるダメージを20%減少。 | |||||
はげます(Lv3) | 90 | 12 | HPゲージが15%以下になると発動。パーティ全員のちからアップ+90。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 | |||||
うんのうた(Lv3) | 95 | 15 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のうんアップ+30。 |
ミンウ (銀のクリスタルの欠片8個で出現) |
Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | うん | CP | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
10 | ||||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | - | |||||||
70 | - | |||||||
80 | - | |||||||
90 | - | |||||||
99 | 9154 | 72 | 141 | 141 | 183 | 50 | 65535 | |
アビリティ | 修得レベル | CP | 説明 | |||||
HPアップ(Lv1) | 1 | 4 | アビリティ装備時にパラメータが増加。HPアップ+800。 | |||||
ケアル | 1 | 8 | HPゲージが75%以下になると発動。HPゲージ10%程度回復。ステージ中、1回だけ効果を発動する。 | |||||
まりょくアップ(Lv1) | 5 | 4 | アビリティ装備時にパラメータが増加。まりょくアップ+20。 | |||||
プロテス(Lv1) | 10 | 7 | HPゲージが80%以下になると発動。パーティの受けるダメージを15%減少。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 | |||||
ぶんしん(Lv1) | 15 | 3 | トリガー判定BAD以下の時に発動。20%の確率で成功。ダメージを回避。ステージ中、最大3回だけ効果を発動する。 | |||||
サイトロ(Lv1) | 20 | 16 | FMSで、常時適用。モーグリとの遭遇確率が7%上昇。 | |||||
リジェネ(Lv1) | 25 | 20 | ステージ中、常時適用。トリガー判定GOOD以上ごとにHPゲージ微量回復【弱】。 | |||||
プロテス(Lv2) | 30 | 14 | HPゲージが65%以下になると発動。パーティの受けるダメージを25%減少。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 | |||||
ケアルラ | 35 | 16 | HPゲージが65%以下になると発動。HPゲージ20%程度回復。ステージ中、1回だけ効果を発動する。 | |||||
まりょくアップ(Lv2) | 40 | 8 | アビリティ装備時にパラメータが増加。まりょくアップ+40。ただし、ちからダウン-20。 | |||||
HPアップ(Lv2) | 45 | 8 | アビリティ装備時にパラメータが増加。HPアップ+1600。 | |||||
サイトロ(Lv2) | 50 | 24 | FMSで、常時適用。モーグリとの遭遇確率が15%上昇。 | |||||
リジェネ(Lv2) | 55 | 25 | ステージ中、常時適用。トリガー判定GOOD以上ごとにHPゲージ微量回復【中】。 | |||||
まりょくアップ(Lv3) | 60 | 14 | アビリティ装備時にパラメータが増加。まりょくアップ+60。ただし、ちからダウン-30 | |||||
HPアップ(Lv3) | 65 | 14 | アビリティ装備時にパラメータが増加。HPアップ+2400。 | |||||
ぶんしん(Lv2) | 70 | 5 | トリガー判定BAD以下の時に発動。50%の確率で成功。ダメージを回避。ステージ中、最大3回だけ効果を発動する。 | |||||
ケアルガ | 75 | 25 | HPゲージが50%以下になると発動。HPゲージ40%程度回復。ステージ中、1回だけ効果を発動する。 | |||||
サイトロ(Lv3) | 80 | 34 | FMSで、常時適用。モーグリとの遭遇確率が25%上昇。 | |||||
リジェネ(Lv3) | 85 | 30 | ステージ中、常時適用。トリガー判定GOOD以上ごとにHPゲージ微量回復【強】。 | |||||
ぶんしん(Lv3) | 90 | 7 | トリガー判定BAD以下の時に発動。80%の確率で成功。ダメージを回避。ステージ中、最大3回だけ効果を発動する。 | |||||
プロテス(Lv3) | 95 | 21 | HPゲージが50%以下になると発動。パーティの受けるダメージを40%減少。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 |
シド (黄のクリスタルの欠片8個で出現) |
Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | うん | CP | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
10 | ||||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | - | |||||||
70 | - | |||||||
80 | - | |||||||
90 | - | |||||||
99 | 7716 | 119 | 90 | 86 | 180 | 50 | 65535 | |
アビリティ | 修得レベル | CP | 説明 | |||||
がまん(Lv1) | 1 | 3 | HPゲージがなくなるダメージ時に発動。75%の確率で成功。HPゲージ残り1%で生存。ステージ中、1回だけ効果を発動する。 | |||||
罠発見(Lv1) | 1 | 2 | FMSで、トリガー判定BAD以下の時に発動。25%の確率で成功。ダメージを回避し速度を維持。ステージ中、最大3回まで効果を発動する。 | |||||
うんアップ(Lv1) | 5 | 5 | アビリティ装備時にパラメータが増加。うんアップ+50。ただし、HPダウン-500。 | |||||
はげます(Lv1) | 10 | 8 | HPゲージが25%以下になると発動。パーティ全員のちからアップ+50。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 | |||||
ライブラ(Lv3) | 15 | 10 | カオスの神殿のBMSクリア時に適用。闇の楽譜を入手した場合、ドロップアイテム欄のどこか3箇所が最初から記入された状態にする。 | |||||
アイテムの知識 | 20 | 14 | ステージ中、常時適用。HPゲージ回復系アイテムの効果を2倍に増加。 | |||||
いのり(Lv1) | 25 | 10 | 曲が1/2まで進むと50%の確率で発動。HPゲージ30%分回復。 | |||||
おうえん(Lv1) | 30 | 8 | BMSで、条件発動。召喚成功時に発動。召喚獣の攻撃力が上昇する【弱】。 | |||||
おもいだす | 35 | 8 | 曲が半分まで進むと発動。魔法タイプアビリティの中のどれかの効果が発生。 | |||||
うんアップ(Lv2) | 40 | 10 | アビリティ装備時にパラメータが増加。うんアップ+80。ただし、HPダウン-1000。 | |||||
罠発見(Lv2) | 45 | 3 | FMSで、トリガー判定BAD以下の時に発動。55%の確率で成功。ダメージを回避し速度を維持。ステージ中、最大3回まで効果を発動する。 | |||||
がまん(Lv2) | 50 | 5 | HPゲージがなくなるダメージ時に発動。85%の確率で成功。HPゲージ残り1%で生存。ステージ中、1回だけ効果を発動する。 | |||||
いのり(Lv2) | 55 | 18 | 曲が3/4まで進むと60%の確率で発動。HPゲージ50%分回復。 | |||||
うんアップ(Lv3) | 60 | 15 | アビリティ装備時にパラメータが増加。うんアップ+110。ただし、HPダウン-1500。 | |||||
はげます(Lv2) | 65 | 10 | HPゲージが20%以下になると発動。パーティ全員のちからアップ+70。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 | |||||
おうえん(Lv2) | 70 | 14 | BMSで、条件発動。召喚成功時に発動。召喚獣の攻撃力が上昇する【中】。 | |||||
罠発見(Lv3) | 75 | 6 | FMSで、トリガー判定BAD以下の時に発動。85%の確率で成功。ダメージを回避し速度を維持。ステージ中、最大3回まで効果を発動する。 | |||||
がまん(Lv3) | 80 | 7 | HPゲージがなくなるダメージ時に発動。95%の確率で成功。HPゲージ残り1%で生存。ステージ中、1回だけ効果を発動する。 | |||||
はげます(Lv3) | 85 | 12 | HPゲージが15%以下になると発動。パーティ全員のちからアップ+90。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 | |||||
おうえん(Lv3) | 90 | 20 | BMSで、条件発動。召喚成功時に発動。召喚獣の攻撃力が上昇する【強】。 |
リディア(翠のクリスタルの欠片8個で出現) | Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | うん | CP | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
10 | ||||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | - | |||||||
70 | - | |||||||
80 | - | |||||||
90 | - | |||||||
99 | 5250 | 127 | 234 | 172 | 179 | 50 | 65535 | |
アビリティ | 修得レベル | CP | 説明 | |||||
森のノクターン(Lv1) | 1 | 5 | アビリティ装備時にパラメータが増加。すばやさアップ+20。さらに、EMSでは、うんアップ+40。 | |||||
まりょくのうた(Lv1) | 1 | 7 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のまりょくアップ+20。 | |||||
サンダー | 5 | 7 | BMSで、条件発動。スライドトリガーで判定。成功判定GOOD以上を20回成功するごとに発動。まりょくに応じたダメージを与える【弱】。 | |||||
ファイラ | 10 | 14 | BMSで、条件発動。タッチトリガーで判定。成功判定GOOD以上を34回成功するごとに発動。まりょくに応じたダメージを与える【中】。 | |||||
おうえん(Lv1) | 15 | 8 | BMSで、条件発動。召喚成功時に発動。召喚獣の攻撃力が上昇する【弱】。 | |||||
ブリザド | 20 | 7 | BMSで、条件発動。ホールドトリガーで判定。成功判定GOOD以上を12回成功するごとに発動。まりょくに応じたダメージを与える【中】。 | |||||
おもいだす | 25 | 8 | 曲が半分まで進むと発動。魔法タイプアビリティの中のどれかの効果が発生。 | |||||
リジェネ(Lv1) | 30 | 20 | ステージ中、常時適用。トリガー判定GOOD以上ごとにHPゲージ微量回復【弱】。 | |||||
森のノクターン(Lv2) | 35 | 10 | アビリティ装備時にパラメータが増加。すばやさアップ+30。さらに、EMSでは、うんアップ+45。 | |||||
おうえん(Lv2) | 40 | 14 | BMSで、条件発動。召喚成功時に発動。召喚獣の攻撃力が上昇する【中】。 | |||||
まりょくのうた(Lv2) | 45 | 10 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のまりょくアップ+25。 | |||||
リジェネ(Lv2) | 50 | 25 | ステージ中、常時適用。トリガー判定GOOD以上ごとにHPゲージ微量回復【中】。 | |||||
ブリザラ | 55 | 14 | BMSで、条件発動。ホールドトリガーで判定。成功判定GOOD以上を16回成功するごとに発動。まりょくに応じたダメージを与える【強】。 | |||||
リジェネ(Lv3) | 60 | 30 | ステージ中、常時適用。トリガー判定GOOD以上ごとにHPゲージ微量回復【強】。 | |||||
サンダラ | 75 | 14 | BMSで、条件発動。スライドトリガーで判定。成功判定GOOD以上を24回成功するごとに発動。まりょくに応じたダメージを与える【中】。 | |||||
まりょくのうた(Lv3) | 80 | 15 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のまりょくアップ+30。 | |||||
すばやさアップ(Lv3) | 85 | 14 | アビリティ装備時にパラメータが増加。すばやさアップ+100。ただし、ちからダウン-40。 |
カイン (紺のクリスタルの欠片8個で出現) |
Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | うん | CP | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
10 | ||||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | - | |||||||
70 | - | |||||||
80 | - | |||||||
90 | - | |||||||
99 | 6302 | 255 | 146 | 210 | 136 | 50 | 65535 | |
アビリティ | 修得レベル | CP | 説明 | |||||
ちからアップ(Lv1) | 1 | 5 | アビリティ装備時にパラメータが増加。ちからアップ+25。さらに、BMSでは、攻撃力1.1倍に上昇。 | |||||
すてみ(Lv1) | 1 | 5 | ステージ中、常時適用。ちからアップ+30。ただし、HPダウン-500。 | |||||
風のラプソディ(Lv1) | 5 | 5 | アビリティ装備時にパラメータが増加。すばやさアップ+20。さらに、FMSでは、すばやさアップ+40。 | |||||
ためる(Lv1) | 10 | 4 | BMSで、条件発動。ホールドトリガーで判定。成功判定GOOD以上を13回以上成功するごとに発動。ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | |||||
がまん(Lv1) | 15 | 3 | HPゲージがなくなるダメージ時に発動。75%の確率で成功。HPゲージ残り1%で生存。ステージ中、1回だけ効果を発動する。 | |||||
りゅうけん(Lv1) | 20 | 8 | BMSで、常時適用。このアビリティを装備したキャラクターのレーンで、 トリガー判定GOOD以上ごとにHPゲージ少量回復【弱】。 | |||||
なだめる | 25 | 6 | FMSで、条件発動。チョコボ騎乗時トリガー判定BAD以下で1回だけ発動。ダメージを受けず、スピードを維持する。 | |||||
すてみ(Lv2) | 30 | 10 | ステージ中、常時適用。ちからアップ+50。ただし、HPダウン-750。 | |||||
ちからアップ(Lv2) | 35 | 10 | アビリティ装備時にパラメータが増加。ちからアップ+40。すばやさダウン-60。さらに、BMSでは、攻撃力1.3倍に上昇。 | |||||
風のラプソディ(Lv2) | 40 | 10 | アビリティ装備時にパラメータが増加。すばやさアップ+30。さらに、FMSでは、すばやさアップ+45。 | |||||
りゅうけん(Lv2) | 45 | 14 | BMSで、常時適用。このアビリティを装備したキャラクターのレーンで、 トリガー判定GOOD以上ごとにHPゲージ少量回復【中】。 | |||||
すてみ(Lv3) | 50 | 16 | ステージ中、常時適用。ちからアップ+95。ただし、HPダウン-1200。 | |||||
ちからアップ(Lv3) | 55 | 16 | アビリティ装備時にパラメータが増加。ちからアップ+65。すばやさダウン-120。さらに、BMSでは、攻撃力1.5倍に上昇。 | |||||
がまん(Lv2) | 60 | 5 | HPゲージがなくなるダメージ時に発動。85%の確率で成功。HPゲージ残り1%で生存。ステージ中、1回だけ効果を発動する。 | |||||
りゅうけん(Lv3) | 65 | 20 | BMSで、常時適用。このアビリティを装備したキャラクターのレーンで、 トリガー判定GOOD以上ごとにHPゲージ少量回復【強】。 | |||||
ためる(Lv2) | 70 | 9 | BMSで、条件発動。ホールドトリガーで判定。成功判定GOOD以上を14回以上成功するごとに発動。ちからに応じたダメージを与える【中】。 | |||||
がまん(Lv3) | 75 | 7 | HPゲージがなくなるダメージ時に発動。95%の確率で成功。HPゲージ残り1%で生存。ステージ中、1回だけ効果を発動する。 | |||||
ためる(Lv3) | 80 | 15 | BMSで、条件発動。ホールドトリガーで判定。成功判定GOOD以上を15回以上成功するごとに発動。ちからに応じたダメージを与える【強】。 | |||||
カウンター(Lv3) | 85 | 16 | BMSで、条件発動。トリガー判定MISS3回ごとに効果が5回まで発動。ちからに応じたダメージを与える【超】。 |
ファリス (紅のクリスタルの欠片8個で出現) |
Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | うん | CP | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
10 | ||||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | - | |||||||
70 | - | |||||||
80 | - | |||||||
90 | - | |||||||
99 | 5660 | 179 | 202 | 230 | 144 | 50 | 65535 | |
アビリティ | 修得レベル | CP | 説明 | |||||
ぶんしん(Lv1) | 1 | 3 | トリガー判定BAD以下の時に発動。20%の確率で成功。ダメージを回避。ステージ中、最大3回だけ効果を発動する。 | |||||
けいかい | 1 | 4 | FMSで、条件発動。ダメージを受けキャラチェンジ発生時に1回だけ発動。 キャラクターが、次のパーティメンバーと交代しない。 | |||||
罠発見(Lv1) | 5 | 2 | FMSで、トリガー判定BAD以下の時に発動。25%の確率で成功。ダメージを回避し速度を維持。ステージ中、最大3回まで効果を発動する。 | |||||
はげます(Lv1) | 10 | 8 | HPゲージが25%以下になると発動。パーティ全員のちからアップ+50。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 | |||||
ダッシュ(Lv1) | 15 | 8 | FMSで、条件発動。トリガー判定GOOD以上を50回成功すると1回だけ発動。キャラクターの走るスピードが速くなる【弱】。 | |||||
ぬすむ(Lv1) | 20 | 16 | BMSで、条件発動。モンシターを倒した時に10%の確率で1回だけ発動。発動するとモンスターが持つアイテムが必ず手に入る。 | |||||
ファイラ | 25 | 14 | BMSで、条件発動。タッチトリガーで判定。成功判定GOOD以上を34回成功するごとに発動。まりょくに応じたダメージを与える【中】。 | |||||
罠発見(Lv2) | 30 | 3 | FMSで、トリガー判定BAD以下の時に発動。55%の確率で成功。ダメージを回避し速度を維持。ステージ中、最大3回まで効果を発動する。 | |||||
風のラプソディ(Lv3) | 35 | 16 | アビリティ装備時にパラメータが増加。すばやさアップ+40。さらに、FMSでは、すばやさアップ+60。 | |||||
ブリザラ | 40 | 14 | BMSで、条件発動。ホールドトリガーで判定。成功判定GOOD以上を16回成功するごとに発動。まりょくに応じたダメージを与える【強】。 | |||||
ぬすむ(Lv2) | 45 | 20 | BMSで、条件発動。モンシターを倒した時に20%の確率で1回だけ発動。発動するとモンスターが持つアイテムが必ず手に入る。 | |||||
ダッシュ(Lv2) | 50 | 12 | FMSで、条件発動。トリガー判定GOOD以上を50回成功すると1回だけ発動。キャラクターの走るスピードが速くなる【中】。 | |||||
ぶんしん(Lv2) | 55 | 5 | トリガー判定BAD以下の時に発動。50%の確率で成功。ダメージを回避。ステージ中、最大3回だけ効果を発動する。 | |||||
ライブラ(Lv1) | 60 | 20 | カオスの神殿のBMSクリア時に適用。闇の楽譜を入手した場合、ドロップアイテム欄のどこか1箇所が最初から記入された状態にする。 | |||||
はげます(Lv2) | 65 | 10 | HPゲージが20%以下になると発動。パーティ全員のちからアップ+70。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 | |||||
サンダラ | 70 | 14 | BMSで、条件発動。スライドトリガーで判定。成功判定GOOD以上を24回成功するごとに発動。まりょくに応じたダメージを与える【中】。 | |||||
ぬすむ(Lv3) | 75 | 24 | BMSで、条件発動。モンシターを倒した時に30%の確率で1回だけ発動。発動するとモンスターが持つアイテムが必ず手に入る。 | |||||
ぶんしん(Lv3) | 80 | 7 | トリガー判定BAD以下の時に発動。80%の確率で成功。ダメージを回避。ステージ中、最大3回だけ効果を発動する。 | |||||
はげます(Lv3) | 85 | 12 | HPゲージが15%以下になると発動。パーティ全員のちからアップ+90。発動後はステージ終了まで効果が持続する。 | |||||
罠発見(Lv3) | 90 | 4 | FMSで、トリガー判定BAD以下の時に発動。85%の確率で成功。ダメージを回避し速度を維持。ステージ中、最大3回まで効果を発動する。 | |||||
ダッシュ(Lv3) | 95 | 16 | FMSで、条件発動。トリガー判定GOOD以上を50回成功すると1回だけ発動。キャラクターの走るスピードが速くなる【強】。 |
ロック (藍のクリスタルの欠片8個で出現) |
Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | うん | CP | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
10 | ||||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | - | |||||||
70 | - | |||||||
80 | - | |||||||
90 | - | |||||||
99 | 5497 | 161 | 157 | 225 | 175 | 50 | 65535 | |
アビリティ | 修得レベル | CP | 説明 | |||||
すばやさのうた(Lv1) | 1 | 7 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のすばやさアップ+10。 | |||||
カウンター(Lv1) | 1 | 5 | BMSで、条件発動。トリガー判定MISS3回ごとに効果が5回まで発動。ちからに応じたダメージを与える【中】。 | |||||
けいかい | 5 | 4 | FMSで、条件発動。ダメージを受けキャラチェンジ発生時に1回だけ発動。キャラクターが、次のパーティメンバーと交代しない。 | |||||
ダッシュ(Lv1) | 10 | 8 | FMSで、条件発動。トリガー判定GOOD以上を50回成功すると1回だけ発動。キャラクターの走るスピードが速くなる【弱】。 | |||||
ぬすむ(Lv1) | 15 | 16 | BMSで、条件発動。モンシターを倒した時に10%の確率で1回だけ発動。発動するとモンスターが持つアイテムが必ず手に入る。 | |||||
サイトロ(Lv1) | 20 | 16 | FMSで、常時適用。モーグリとの遭遇確率が7%上昇。 | |||||
トレジャーハンター(Lv1) | 25 | 12 | ステージ中、常時適用。レアなアイテムが若干入手しやすくなる【微弱】。 | |||||
ライブラ(Lv2) | 30 | 15 | カオスの神殿のBMSクリア時に適用。闇の楽譜を入手した場合、ドロップアイテム欄のどこか2箇所が最初から記入された状態にする。 | |||||
ぜになげ | 35 | 10 | BMSで、条件発動。2体目のモンスター登場時に発動。現在のスコアに応じたダメージを与え、スコアが減る。 | |||||
すばやさのうた(Lv2) | 40 | 10 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のすばやさアップ+20。 | |||||
ぬすむ(Lv2) | 45 | 20 | BMSで、条件発動。モンシターを倒した時に20%の確率で1回だけ発動。発動するとモンスターが持つアイテムが必ず手に入る。 | |||||
カウンター(Lv2) | 50 | 10 | BMSで、条件発動。トリガー判定MISS3回ごとに効果が5回まで発動。ちからに応じたダメージを与える【強】。 | |||||
ダッシュ(Lv2) | 55 | 12 | FMSで、条件発動。トリガー判定GOOD以上を50回成功すると1回だけ発動。キャラクターの走るスピードが速くなる【中】。 | |||||
サイトロ(Lv2) | 60 | 24 | FMSで、常時適用。モーグリとの遭遇確率が15%上昇。 | |||||
トレジャーハンター(Lv2) | 65 | 16 | ステージ中、常時適用。レアなアイテムが若干入手しやすくなる【弱】。 | |||||
すばやさのうた(Lv3) | 70 | 15 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のすばやさアップ+30。 | |||||
ぬすむ(Lv3) | 75 | 24 | BMSで、条件発動。モンシターを倒した時に30%の確率で1回だけ発動。発動するとモンスターが持つアイテムが必ず手に入る。 | |||||
カウンター(Lv3) | 80 | 16 | BMSで、条件発動。トリガー判定MISS3回ごとに効果が5回まで発動。ちからに応じたダメージを与える【超】。 | |||||
サイトロ(Lv3) | 85 | 34 | FMSで、常時適用。モーグリとの遭遇確率が25%上昇。 | |||||
ダッシュ(Lv3) | 90 | 16 | FMSで、条件発動。トリガー判定GOOD以上を50回成功すると1回だけ発動。キャラクターの走るスピードが速くなる【強】。 | |||||
トレジャーハンター(Lv3) | 95 | 20 | ステージ中、常時適用。レアなアイテムが若干入手しやすくなる【中】。 |
エアリス (茜のクリスタルの欠片8個で出現) |
Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | うん | CP | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
10 | ||||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | - | |||||||
70 | - | |||||||
80 | - | |||||||
90 | - | |||||||
99 | 4814 | 142 | 204 | 195 | 146 | 50 | 65535 | |
アビリティ | 修得レベル | CP | 説明 | |||||
まもりのうた(Lv1) | 1 | 8 | ステージ中、常時適用。パーティ全員の受けるダメージを10%減少。 | |||||
いのり(Lv1) | 1 | 10 | 曲が1/2まで進むと50%の確率で発動。HPゲージ30%分回復。 | |||||
HPアップ(Lv1) | 5 | 4 | アビリティ装備時にパラメータが増加。HPアップ+800。 | |||||
すばやさのうた(Lv1) | 10 | 7 | ステージ中、常時適用。パーティ全員のすばやさアップ+10。 | |||||
あやす | 15 | 7 | FMSで、条件発動。チョコボの呼び出し成功時に発動。あやされたくて、より良いチョコボが登場する。 | |||||
ライブラ(Lv1) | 20 | 20 | カオスの神殿のBMSクリア時に適用。闇の楽譜を入手した場合、ドロップアイテム欄のどこか1箇所が最初から記入された状態にする。 | |||||
