FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>失われし王国のひずみ
スポンサーリンク
■マップ
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 偽りの勇者 | 秩序の聖域 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
8 | 1424 | 338 | 203 | 36 | 22 | 14 |
武器 | サーベル ATK+18 | |||||
腕 | - | |||||
頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 たまゆらの雷光 | 秩序の聖域 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
8 | 1424 | 338 | 203 | 35 | 20 | 14 |
武器 | ミスリルソード ATK+18 ミスリルの魔力(1/3) | |||||
腕 | - | |||||
頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>失われし王国のひずみ