FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>果てに孤立するひずみ
スポンサーリンク
■マップ
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 うたかたの幻想 | 次元城 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
19 | 2545 | 351 | 618 | 44 | 38 | 19 |
武器 | メタルナックル HP-278 BRV+35 ATK+13 | |||||
腕 | パワーリスト HP+122 DEF+6 | |||||
頭 | ミスリルヘルム BRV+86 DEF+2 ミスリルの魔力(1/3) | |||||
体 | チェインメイル HP+610 | |||||
アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
アクセサリ2 | ガーディアンリング ダメージカット+2% | |||||
アクセサリ3~10 | HPが100% 自分のHPが100%の時1.5倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 偽りの猛者 | 次元城 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
8 | 1424 | 338 | 163 | 19 | 20 | 14 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 幽玄の道化 | パンデモニウム | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
14 | 1788 | 363 | 414 | 25 | 24 | 17 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | 三角帽子 BRV+108 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | そよかぜのマント 回避成功でBRVアップ+2% | |||||
アクセサリ2 | タフネスハート ガード成功でBRVアップ+2% | |||||
アクセサリ3~10 | 敗北のピンチ 自分が敗北のピンチの時1.5倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 虚構の英雄 | パンデモニウム | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
14 | 1788 | 345 | 375 | 25 | 27 | 17 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | ミスリルヘルム BRV+86 DEF+2 ミスリルの魔力(1/3) | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | そよかぜのマント 回避成功でBRVアップ+2% | |||||
アクセサリ2 | タフネスハート ガード成功でBRVアップ+2% | |||||
アクセサリ3~10 | 敗北のピンチ 自分が敗北のピンチの時1.5倍 |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>果てに孤立するひずみ