FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>抑圧された闇のひずみ
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 まやかしの妖魔 | 星の体内 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 10 | 1545 | 359 | 147 | 19 | 21 | 15 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 虚構の拳士 | 夢の終わり | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 16 | 1247 | 348 | 254 | 24 | 27 | 18 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | 朽ちた鎧 HP-662 | |||||
| アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
| アクセサリ2~7 | 相手の近く 相手の近くにいる時2倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 うつろいの騎士 | 星の体内 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 16 | 1247 | 348 | 254 | 25 | 26 | 18 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | 朽ちた鎧 HP-662 | |||||
| アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
| アクセサリ2~7 | 相手の近く 相手の近くにいる時2倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 見せかけの大樹 | 夢の終わり | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 25 | 3622 | 374 | 603 | 57 | 50 | 22 |
| 武器 | クレイモア ATK+24 DEF-2 | |||||
| 腕 | ジェニットシールド BRV+17 ATK-2 DEF+12 | |||||
| 頭 | ナイトヘルム BRV+70 DEF+2 | |||||
| 体 | ミスリルアーマー HP+1168 BRV-22 | |||||
| アクセサリ1~2 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
| アクセサリ3~8 | 敗北のピンチ 自分が敗北のピンチの時1.5倍 | |||||
| アクセサリ9~10 | 瀕死時 自分が瀕死の時1.5倍 | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>抑圧された闇のひずみ