FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>腐りゆく大地の裂け目(第06層)
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 うつろいの騎士 | 月の渓谷(真) | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 42 | 4870 | 379 | 449 | 73 | 68 | 31 |
| 武器 | 野太刀 BRV+25・ATK+22・DEF-2・EXフォース吸収距離+1m | |||||
| 腕 | ミスリルシールド DEF+16・ミスリルの魔力(1/3) | |||||
| 頭 | ゴールドヘルム BRV+118・DEF+2・ゴールドの魅力(1/3) | |||||
| 体 | ヘビーアーマー HP+1386・BRV-26 | |||||
| アクセサリ1 | そよかぜのマント 回避成功でBRVアップ+2% | |||||
| アクセサリ2 | タフネスハート ガード成功でBRVアップ+2% | |||||
| アクセサリ3~10 | 敗北のピンチ 自分が敗北のピンチの時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 かりそめの魔女 | アルティミシア城(真) | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 82 | 8401 | 428 | 1118 | 146 | 139 | 51 |
| 武器 | 雲の杖 BRV+32・ATK+53 | |||||
| 腕 | インペリアルガード HP+247・DEF+49・リジェネ回復量+10% | |||||
| 頭 | タイガーマスク BRV+269・回避成功でBRVアップ+1% | |||||
| 体 | 黒装束 H+2246・BRV+29・DEF-1・ギミックダメージカット+40% | |||||
| アクセサリ1 | イーファのしずく ファイナルリープ 残りHPが0の時BRVをHPに変換 発動時に必ず壊れる | |||||
| アクセサリ2 | フォースを勇気に EXコアとEXフォースをBRVに | |||||
| アクセサリ3 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ4 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ5~10 | 敗北のピンチ 自分が敗北のピンチの時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 模倣の義士 | パンデモニウム(真) | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 41 | 4579 | 378 | 583 | 83 | 72 | 30 |
| 武器 | サンブレード ATK+29・バトル開始BRV+20% | |||||
| 腕 | 桜吹雪 ATK+2・DEF+19・ガード成功でBRVアップ+2% | |||||
| 頭 | サーリット BRV+135・DEF+2 | |||||
| 体 | 詩人の服 HP+1155・BRV+25・DEF-2・ギミックダメージカット+25% | |||||
| アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
| アクセサリ2~9 | HPが100% 自分のHPが100%の時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 たわむれの死神 | クリスタルワールド(真) | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 52 | 5194 | 391 | 748 | 95 | 88 | 36 |
| 武器 | エアリアル HP-341・BRV+75・ATK+34・バトル開始時アシストゲージ+15% | |||||
| 腕 | 高級腕時計 HP+303・DEF+27 | |||||
| 頭 | ラミアのティアラ HP-377・BRV+250・BRV基本値への回復力+50% | |||||
| 体 | 黒帯道着 HP+1519・BRV+33・DEF-2 | |||||
| アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
| アクセサリ2~8 | 敗北のピンチ 自分が敗北のピンチの時1.5倍 | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>腐りゆく大地の裂け目(第06層)