FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>かつての呪いと探求への望み(第03層)
スポンサーリンク
■マップ
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 見せかけの旅人 | 次元城(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
62 | 6056 | 411 | 760 | 112 | 105 | 41 |
武器 | インフェルノソード ATK+42・DEF-2・物理ダメージ+5% | |||||
腕 | ラムシールド BRV+37・ATK-2・DEF+35 | |||||
頭 | ダイヤヘルム BRV+201・DEF+1・ダイヤの神秘(1/3) | |||||
体 | シャドウプレート HP+1360・BRV+75・DEF-2・マップ破壊でBRVアップ+2% | |||||
アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
アクセサリ2~7 | 相手の近く 相手の近くにいる時2倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 いにしえの忌子 | 天象の鎖(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
61 | 6335 | 402 | 683 | 114 | 98 | 40 |
武器 | ライジングサン BRV-42・ATK+44・DEF-2・EXフォース吸収量+5% | |||||
腕 | クリスタルバングル HP+340・DEF+31・クリスタルの加護(1/3) | |||||
頭 | ダルクハット BRV+209・回避成功でBRVアップ+1% | |||||
体 | シャドウプレート HP+1360・BRV+75・DEF-2・マップ破壊でBRVアップ+2% | |||||
アクセサリ1 | フォースを勇気に EXコアとEXフォースをBRVに | |||||
アクセサリ2 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ4~10 | 敗北のピンチ 自分が敗北のピンチの時1.5倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 かりそめの獅子 | アルティミシア城(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
63 | 6298 | 405 | 758 | 106 | 111 | 41 |
武器 | ベテルギウス HP-341・BRV+75・ATK+36・DEF-2・アシストゲージ維持時間+15% | |||||
腕 | レギオンスクトゥム BRV+41・ATK-2・DEF+39・デジョンダメージカット+20% | |||||
頭 | レッドキャップ BRV+189・回避成功でBRVアップ+1% | |||||
体 | アサシンベスト HP+1882・激突BRVダメージカット+30% | |||||
アクセサリ1 | フォースを勇気に EXコアとEXフォースをBRVに | |||||
アクセサリ2 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ4~10 | 敗北のピンチ 自分が敗北のピンチの時1.5倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3-2 たわむれの盗賊 | 劇場艇プリマビスタ | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
63 | 6979 | 405 | 887 | 116 | 102 | 41 |
武器 | ルーンブレイド ATK+45・バトル開始BRV+30% | |||||
腕 | クリスタルバングル HP+340・DEF+31・クリスタルの加護(1/3) | |||||
頭 | レッドキャップ BRV+189・回避成功でBRVアップ+1% | |||||
体 | 力だすき HP+1882・BRV+41・DEF-2・ギミックダメージカット+40% | |||||
アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ4~9 | BREAK状態 相手がBREAKの時1.5倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3-3 うたかたの夢想 | 夢の終わり(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
63 | 7025 | 405 | 654 | 111 | 107 | 41 |
武器 | アサシンダガー ATK+38・DEF+2・バトル開始EX+10% | |||||
腕 | クリスタルバングル HP+340・DEF+31・クリスタルの加護(1/3) | |||||
頭 | パイレットギア HP+227・BRV+201 | |||||
体 | クリスタルベスト HP+1701・クリスタルの加護(1/3) | |||||
アクセサリ1 | そよかぜのマント 回避成功でBRVアップ+2% | |||||
アクセサリ2 | タフネスハート ガード成功でBRVアップ+2% | |||||
アクセサリ3~10 | 敗北のピンチ 自分が敗北のピンチの時1.5倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3-4 いにしえの淑女 | 天象の鎖(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
79 | 8219 | 439 | 875 | 144 | 136 | 49 |
武器 | 雲の杖 BRV+32・ATK+53 | |||||
腕 | インペリアルガード HP+247・DEF+49・リジェネ回復量+10% | |||||
頭 | タイガーマスク BRV+269・回避成功でBRVアップ+1% | |||||
体 | 黒装束 HP+2246・BRV+29・DEF-1・ギミックダメージカット+40% | |||||
アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
アクセサリ2~5 | HPが100% 自分のHPが100%の時1.5倍 | |||||
アクセサリ6~10 | BRVが基本値以上 自分のBRVが基本値以上の時1.3倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 見せかけの豪傑 | 次元城(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
74 | 7421 | 418 | 776 | 139 | 128 | 47 |
武器 | ファルシオン ATK+54 | |||||
腕 | ダイヤシールド DEF+43・ダイヤの神秘(1/3) | |||||
頭 | ダイヤヘルム BRV+201・DEF+1・ダイヤの神秘(1/3) | |||||
体 | ソリッドプレート HP+1998・BRV+59・DEF-1 | |||||
アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
アクセサリ2 | 15秒経過 バトル開始から15秒経過で1.2倍 | |||||
アクセサリ3~7 | 30秒経過 バトル開始から30秒経過で1.5倍 | |||||
アクセサリ8 | 45秒経過 バトル開始から45秒経過で2倍 | |||||
アクセサリ9 | 60秒経過 バトル開始から60秒経過で2.5倍 | |||||
アクセサリ3 | 90秒経過 バトル開始から90秒経過で3倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 まやかしの妖魔 | 闇の世界(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
89 | 8366 | 438 | 1064 | 156 | 158 | 54 |
武器 | アルクトゥルス HP-268・BRV+69・ATK+58・DEF-1・アシストゲージ維持時間+20% | |||||
腕 | ハデスの小手 BRV+34・DEF+60・魔法カウンター力+30% | |||||
頭 | ヒュプノクラウン HP-268・BRV+324・BRV基本値への回復力+50% | |||||
体 | レッドジャケット HP+2610・BRV+34・DEF-1・ギミックダメージカット+40% | |||||
アクセサリ1 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ3 | ホワイトジェム EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-10% | |||||
アクセサリ4 | 世界の中心 EXフォース吸収距離+3m・EXフォースとEXコア吸収量+25%・アシストゲージ上昇不可 | |||||
アクセサリ5 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ6 | アシスト前 自分がアシストを未使用の時1.4倍 | |||||
アクセサリ7 | 召喚を未使用 自分が召喚を未使用の時1.3倍 | |||||
アクセサリ8~9 | BRVが基本値以下 自分のBRVが基本値以下の時1.2倍 | |||||
アクセサリ10 | EXモード中 自分がEXモード中1.2倍 |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>かつての呪いと探求への望み(第03層)