FF
総合TOP>ファイナルファンタジー1>攻略チャート2
スポンサーリンク
■入手アイテム
1975ギル (B1F:北の部屋の宝箱) | 880ギル (B1F:南の部屋の宝箱) | ポーション (〃) |
どくけし (B1F:南東の部屋の宝箱) | 795ギル (〃) | さんごのつるぎ (B2F:北東の部屋の宝箱) |
テント (〃) | 330ギル (〃) | 5000ギル (B2F:南の部屋の宝箱) |
かわのたて (〃) | 575ギル (〃) | ねぶくろ (B3F:南東の宝箱) |
ポーション (B3F:東の宝箱) | 3400ギル (B3F:北の宝箱) | 1020ギル (B3F:西の宝箱) |
スタールビー (B3F:南の宝箱) |
■アースの洞窟(前)ダンジョンマップ
■入手アイテム
ミスリルかぶと (南の部屋の宝箱) | 450ギル (〃) | 620ギル (〃) |
グレートアクス (〃) |
■入手アイテム
1455ギル (B4F:北の部屋の宝箱) | 5450ギル (〃) | 1520ギル (〃) |
つえ (〃) | 3400ギル (〃) | 1250ギル (B4F:南西の部屋の宝箱) |
テント (〃) | ミスリルのたて (〃) |
■アースの洞窟(後)ダンジョンマップ
■入手アイテム
1520ギル (B2F:宝箱) | ミスリルかぶと (〃) | 4150ギル (〃) |
グレートソード (〃) | 795ギル (〃) | 750ギル (〃) |
ミスリルアクス (B2F:南西の部屋の宝箱) | ミスリルのこて (〃) | ミスリルかぶと (〃) |
ミスリルのたて (〃) | ポーション (〃) | ポーション (〃) |
テント (〃) | 1975ギル (〃) | どくけし (〃) |
1455ギル (〃) | 1520ギル (〃) | 1760ギル (〃) |
きんのはり (B4F:北の部屋の宝箱) ※1 | 2750ギル (〃) | 1760ギル (B4F:西から二番目の部屋の宝箱) |
どくけし (B4F:西の部屋の宝箱) | 7340ギル (〃) | ほのおのたて (〃) |
アイスブランド (〃) ※2 | 880ギル (〃) | 10ギル (B4F:東から二番目の部屋の宝箱) |
155ギル (〃) | コテージ (B4F:東の宝箱) | 2000ギル (〃) |
アイスブランド (〃) ※2 | つえ (B4F:南東の部屋の宝箱) | 1250ギル (〃) |
きんのはり (B5F:東、または南東の部屋の宝箱) ※1 | フレイムメイル (B5F:西の宝箱) |
■グルグ火山ダンジョンマップ
■入手アイテム
ポーション (B1F:南西の宝箱) | 10000ギル (B1F:南西の小部屋の宝箱) | 9500ギル (B1F:南の部屋の宝箱) |
ねぶくろ (〃) | アイスシールド (〃) | フレイムシールド (B2F:落とし穴のある部屋の宝箱) |
ふく (〃) | ミスリルのこて (B3F:北西の宝箱) | アイスアーマー (〃) |
180ギル (B3F:南の宝箱) | 5000ギル (〃) | 5454ギル (〃) |
7900ギル (〃) | 9900ギル (〃) | 12350ギル (〃) |
■氷の洞窟ダンジョンマップ
総合TOP>ファイナルファンタジー1>攻略チャート2